天成财经 - 分享提供股票财经知识资讯

当前位置:天成财经 > 股票 > 广田最迟重组时间

广田最迟重组时间

2024-09-22 18:27:11

在当前的经济环境下,财经知识的重要性愈发凸显。投资者们需要了解宏观经济形势、行业动态、公司财务等方面的信息,以更好地把握投资机会。天成财经带大家认识广田股份股票历史行情,希望看完本文,你会对这方面的认识能更上一层楼。

一:广田最迟重组时间

广田最迟重组时间

优质回答2023年7月6日。广田集团于2022年5月申请破产重整,破产重组2023年1月6日开始重组,企业债务重组期限需要六个月,所以广田集团最迟重组时间是2023年7月6日。深圳广田集团股份有限公司,简称“广田集团”(股票代码:002482),公司成立于1995年,是国家级高新技术企业、国家级守合同重信用企业。

二:深圳广田装饰集团股份有限公司的企业简介

优质回答深圳广田装饰集团股份有限公司(股票代码002482)成立于1995年, 注册资本5.17亿元,是一家集建筑装饰设计施工、绿色建材研发生产为一体的大型企业集团,是国家建设部核定的建筑装修装饰壹级施工企业、甲级设计单位,并具有建筑幕墙工程专业壹级、设计甲级、建筑智能化工程设计与施工壹级、消防设施工程设计与施工壹级、机电设备安装工程专业承包壹级及金属门窗工程专业承包壹级资质。是中国建筑装饰协会副会长单位及深圳市中小企业发展促进会会长单位。商标分别被认定为深圳知名品牌、广东省著名商标、中国驰名商标。 在2009年度中国建筑装饰行业百强企业综合实力评价中公司位列第4名。公司连续十四年被广东省工商部门认定为守合同重信用企业,被中国建筑装饰行业协会授予首批全国建筑装饰行业AAA级信用企业,2008年被授予深圳百强企业,并先后通过了ISO9001质量管理体系、ISO14001环境管理体系、GB/T28001职业健康安全管理体系认证。

三:广田最迟重组时间

优质回答2023年7月6日。广田集团于2022年5月申请破产重整,破产重组2023年1月6日开始重组,企业债务重组期限需要六个月,所以广田集团最迟重组时间是2023年7月6日。深圳广田集团股份有限公司,简称“广田集团”(股票代码:002482),公司成立于1995年,是国家级高新技术企业、国家级守合同重信用企业。

四:广田集团股票是买是卖?

优质回答广田集团股票是买是卖

~~~~~~~~~~~~~~

对一只股票的买与卖主要看高管这个不容忽视的人群

请看图!

这是日线图从图中我们可以看到在从3月25日这天高管几次借着股价冲高减持!

导致3月26日低开!但由于小散的追捧!虽然跌停开盘!

表现强势!但散户的力量毕竟发散!很快溃不成军

区间统计至今跌幅22.86%!

高管跑路!现在不在是庄家高度控盘!65.7%都是套牢盘!65.34%都是小散持有!

剩下为游资持有!

现在下跌的通道已经打开!进入右侧交易模式

这种情况下小散挣钱比较难

当然股市就是故事都是逗你玩

顺势而为才是王道

五:广田集团股票是买是卖?

优质回答广田集团股票是买是卖

~~~~~~~~~~~~~~

对一只股票的买与卖主要看高管这个不容忽视的人群

请看图!

这是日线图从图中我们可以看到在从3月25日这天高管几次借着股价冲高减持!

导致3月26日低开!但由于小散的追捧!虽然跌停开盘!

表现强势!但散户的力量毕竟发散!很快溃不成军

区间统计至今跌幅22.86%!

高管跑路!现在不在是庄家高度控盘!65.7%都是套牢盘!65.34%都是小散持有!

剩下为游资持有!

现在下跌的通道已经打开!进入右侧交易模式

这种情况下小散挣钱比较难

当然股市就是故事都是逗你玩

顺势而为才是王道

六:广田集团股票还能涨吗

优质回答不仅房地产行业危机,建筑装饰行业也面临危机。从去年开始,广田集团也迎来了它的“危机年”。无疑,今年广田的日子还是难过的。本期我们就跟随龙辉工程网编辑小秋一起来看看现在的广田集团。

广田集团成立于1995年,2010年在深交所成功上市。作为上市装修企业,在行业内举足轻重。曾被评为“最具潜力上市公司50强”,并一度在精装房建设市场占有率方面取得全国第一。

2021年,广田业绩下滑,巨额应收账款,高管离职。.

就在去年11月,该公司被漯河市人力资源和社会保障局通报。截至2021年11月,该公司共欠232名工人652.796万元。

高管辞职之后是公司大规模裁员,从管理层到实习生。

仅去年一年,诉讼、仲裁案件总金额约为6.562亿元,占公司最近一期经审计净资产绝对值的10.51%。

今年有一些变化。

首先表现在股票上。最近根据交易行情,3月18日至3月24日,广田连续五个交易日涨停。截至3月24日收盘,广田报3.8元/股,总市值58.42亿元。

公告称,广田集团股票交易价格连续两个交易日(3月23日、3月24日)收盘价涨幅累计超过20%,根据相关规定属于股票交易异常波动。

后续,广田对这一情况进行了自查。经调查,公司未发现前期披露的信息需要更正和补充。但广田提示风险:由于第一大客户债务违约,公司持有的部分商业债券逾期,目前未取得实质性进展。

龙辉工程网的小伙伴们可能已经猜到,这个“最大客户”其实是恒大。

据悉,今年3月,广田转让了部分债务。将恒大及其关联公司发行的商业承兑汇票中预计支付且尚未到期的债权转让给广田控股,共计12.8亿元,用于抵销双方之间的债务及利息,共计6.4亿元。

广田机智地把恒大商业票的5折优惠抛给了母公司,让公司得到了喘息的机会。

广田集团不是第一个把恒大商票的“包袱”甩给控股母公司或实际控制人的,宝盈也是。

值得注意的是,今年年初,广天披露因恒大开具的32.5亿元商业发票违约,部分项目停工,下半年产值大幅下降。预计2021年集团亏损将达40-50亿元人民币。也就是说,这笔款项是另一笔应收坏账。

广田以为自己可以啃上这个“大客户”一辈子,却不知道意外来得这么快。而且广天绝大多数的客户都是以大地产商为主,对大客户的依赖度很高。不只是恒大,整个地产都是雷声不断,连带效应也来了。

此外,根据公开数据,广田集团营收已经连续三年下滑。2018年至2020年,其营收分别为143.98亿元、130.46亿元和122.46亿元;同期,其净利润下滑幅度更大,分别为3.48亿元、1.44亿元和-7.84亿元,同比大幅下滑46.13%、58.7%和645.1%。根据2021年全年业绩预测,其亏损将进一步扩大,达到40-50亿元,同比增长410.02%-537.53%。

单从数据可以看出,这几年广田集团走得很辛苦。表面上看,广田集团的这些上游企业是被恒大拖垮的,但实质上,广田集团的这些企业可能存在致命的商业缺陷。

在恒大受到雷雨影响的企业,只能采取诉讼保全、资产抵债、折价出售、财务技术加持四种方式应对,广田无疑是第三种方式。

目前,恒大高举“保底交楼”大旗,极力敛财。而且几个项目都被央企的信托公司接手了,恒大急于试生产于入市。编辑小秋希望恒大能尽快走出困境,像广田集团这样受其影响的企业能尽快缓解,让整个市场步入正轨。

七:2010年下半年在上海证券交易所和深圳证券交易所新上市的A股?

优质回答给你最精准的数据(发行日期从6月算到12月底为止):

申购代码 代码 发行名称 发行日期 发行价格 发行量/万 发行类型

深:002536 2536 西泵股份 20101229 36 2400 首发

深:002535 2535 林州重机 20101229 25 5120 首发

深:002534 2534 杭锅股份 20101229 26 4100 首发

深:002537 2537 海立美达 20101229 40 2500 首发

沪:780118 601118 海南橡胶 20101228 5.99 78600 首发

深:300158 300158 振东制药(创) 20101227 38.8 3600 首发

深:300159 300159 新研股份(创) 20101227 69.98 1060 首发

深:300156 300156 天立环保(创) 20101227 58 2005 首发

深:300157 300157 恒泰艾普(创) 20101227 57 2222 首发

深:300155 300155 安居宝(创) 20101227 49 1800 首发

沪:780126 601126 四方股份 20101224 23 8200 首发

深:002532 2532 新界泵业 20101222 32.88 2000 首发

深:002531 2531 天顺风能 20101222 24.9 5200 首发

深:002533 2533 金杯电工 20101222 33.8 3500 首发

深:002530 2530 丰东股份 20101222 12 3400 首发

深:300154 300154 瑞凌股份(创) 20101220 38.5 2800 首发

深:300152 300152 燃控科技(创) 20101220 39 2800 首发

深:300153 300153 科泰电源(创) 20101220 40 2000 首发

沪:730795 600795 国电增发 20101217 3.19 300000 增发

深:002528 2528 英飞拓 20101215 53.8 3700 首发

沪:780890 601890 亚星锚链 20101215 22.5 9000 首发

深:002527 2527 新时达 20101215 16 5000 首发

深:002529 2529 海源机械 20101215 18 4000 首发

深:300150 300150 世纪瑞尔(创) 20101213 32.99 3500 首发

深:300149 300149 量子高科(创) 20101213 28 1700 首发

深:300151 300151 昌红科技(创) 20101213 34 1700 首发

深:002526 2526 山东矿机 20101208 20 6700 首发

深:002524 2524 光正钢构 20101208 15.18 2260 首发

沪:780933 601933 永辉超市 20101207 23.98 11000 首发

深:300147 300147 香雪制药(创) 20101206 33.99 3100 首发

深:300148 300148 天舟文化(创) 20101206 21.88 1900 首发

深:300146 300146 汤臣倍健(创) 20101206 110 1368 首发

深:002522 2522 浙江众成 20101201 30 2667 首发

深:002523 2523 天桥起重 20101201 19.5 4000 首发

深:002520 2520 日发数码 20101201 35 1600 首发

深:002521 2521 齐峰股份 20101201 41.5 3700 首发

深:300143 300143 星河生物(创) 20101129 36 1700 首发

深:300144 300144 宋城股份(创) 20101129 53 4200 首发

深:300145 300145 南方泵业(创) 20101129 37.8 2000 首发

沪:733037 110011 歌华发债 20101125 100 1600 转债

深:002519 2519 银河电子 20101124 36.8 1760 首发

深:002517 2517 泰亚股份 20101124 20 2210 首发

深:002518 2518 科士达 20101124 32.5 2900 首发

深:002516 2516 江苏旷达 20101124 20.1 5000 首发

沪:780880 601880 大连港 20101123 3.8 120000 首发

深:002513 2513 蓝丰生化 20101122 43.2 1900 首发

深:002515 2515 金字火腿 20101122 34 1850 首发

深:002512 2512 达华智能 20101122 26 3000 首发

深:002514 2514 宝馨科技 20101122 23 1700 首发

深:072156 2156 通富增发 20101116 16.93 5907 增发

深:002511 2511 中顺洁柔 20101115 38 4000 首发

深:002510 2510 天汽模 20101115 17.5 5200 首发

沪:780777 601777 力帆股份 20101115 14.5 20000 首发

深:002509 2509 天广消防 20101110 20.19 2500 首发

深:002508 2508 老板电器 20101110 24 4000 首发

深:002507 2507 涪陵榨菜 20101110 13.99 4000 首发

深:002504 2504 东光微电 20101108 16 2700 首发

深:002505 2505 大康牧业 20101108 24 2600 首发

深:002506 2506 超日太阳 20101108 36 6600 首发

深:002503 2503 搜于特 20101103 75 2000 首发

深:002501 2501 利源铝业 20101103 35 2360 首发

深:002502 2502 骅威股份 20101103 29 2200 首发

深:300142 300142 沃森生物(创) 20101101 95 2500 首发

深:002500 2500 山西证券 20101101 7.8 40000 首发

深:300140 300140 启源装备(创) 20101101 39.98 1550 首发

深:300141 300141 和顺电气(创) 20101101 31.68 1400 首发

深:300139 300139 福星晓程(创) 20101101 62.5 1370 首发

深:002497 2497 雅化集团 20101027 30.5 4000 首发

深:002499 2499 科林环保 20101027 25 1900 首发

深:002496 2496 辉丰股份 20101027 48.69 2500 首发

深:002498 2498 汉缆股份 20101027 36 5000 首发

深:300136 300136 信维通信(创) 20101025 31.75 1667 首发

深:300137 300137 先河环保(创) 20101025 22 3000 首发

沪:730998 600998 九州通 20101025 13 15000 首发

深:300138 300138 晨光生物(创) 20101025 30 2300 首发

沪:780006 601006 大秦增发 20101022 8.73 20000 增发

沪:780098 601098 中南传媒 20101020 10.66 39800 首发

深:002493 2493 荣盛石化 20101020 53.8 5600 首发

深:002495 2495 佳隆股份 20101020 32 2600 首发

深:002494 2494 华斯股份 20101020 22 2850 首发

深:002492 2492 恒基达鑫 20101020 16 3000 首发

深:070729 126729 燕京转债 20101015 100 1130 转债

沪:730642 600642 申能增发 20101015 8.39 35000 增发

深:300132 300132 青松股份(创) 20101012 23 1700 首发

深:300133 300133 华策影视(创) 20101012 68 1412 首发

深:300134 300134 大富科技(创) 20101012 49.5 4000 首发

深:300135 300135 宝利沥青(创) 20101012 36.46 2000 首发

深:002489 2489 浙江永强 20101011 38 6000 首发

深:002491 2491 通鼎光电 20101011 14.5 6700 首发

深:002490 2490 山东墨龙 20101011 18 7000 首发

深:002488 2488 金固股份 20101011 22 3000 首发

深:300131 300131 英唐智控(创) 20101008 36 1190 首发

深:300130 300130 新国都(创) 20101008 43.33 1600 首发

深:300129 300129 泰胜风能(创) 20101008 31 3000 首发

沪:780377 601377 兴业证券 20100927 10 26300 首发

深:002485 2485 希努尔 20100927 26.6 5000 首发

深:002486 2486 嘉麟杰 20100927 10.9 5200 首发

沪:780177 601177 杭齿前进 20100927 8.29 10100 首发

深:002487 2487 大金重工 20100927 38.6 3000 首发

深:300127 300127 银河磁体(创) 20100920 18 4100 首发

深:300125 300125 易世达(创) 20100920 55 1500 首发

深:300126 300126 锐奇股份(创) 20100920 34 2105 首发

深:300128 300128 锦富新材(创) 20100920 35 2500 首发

深:002483 2483 润邦股份 20100915 29 5000 首发

深:002484 2484 江海股份 20100915 20.5 4000 首发

深:002482 2482 广田股份 20100915 51.98 4000 首发

沪:780018 601018 宁波港 20100914 3.7 200000 首发

深:300122 300122 智飞生物(创) 20100913 37.98 4000 首发

深:300123 300123 太阳鸟(创) 20100913 28.88 2200 首发

深:300124 300124 汇川技术(创) 20100913 71.88 2700 首发

深:072117 2117 东港增发 20100910 25.69 2000 增发

深:002480 2480 新筑股份 20100908 38 3500 首发

深:002481 2481 双塔食品 20100908 39.8 1500 首发

深:002479 2479 富春环保 20100908 25.8 5400 首发

深:002478 2478 常宝股份 20100908 16.78 6950 首发

深:300121 300121 阳谷华泰(创) 20100906 20.8 1500 首发

深:300119 300119 瑞普生物(创) 20100906 60 1860 首发

深:300120 300120 经纬电材(创) 20100906 21 2200 首发

深:002474 2474 榕基软件 20100901 37 2600 首发

深:002475 2475 立讯精密 20100901 28.8 4380 首发

深:002477 2477 雏鹰农牧 20100901 35 3350 首发

深:002476 2476 宝莫股份 20100901 23 3000 首发

沪:783398 113002 工行发债 20100831 100 25000 转债

深:002471 2471 中超电缆 20100830 14.8 4000 首发

深:002472 2472 双环传动 20100830 28 3000 首发

深:002473 2473 圣莱达 20100830 16 2000 首发

深:072233 128233 塔牌发债 20100826 100 630 转债

深:002469 2469 三维工程 20100825 33.93 1660 首发

深:002470 2470 金正大 20100825 15 10000 首发

深:002467 2467 二六三 20100825 26 3000 首发

深:002468 2468 艾迪西 20100825 12.5 4000 首发

深:300116 300116 坚瑞消防(创) 20100823 19.98 2000 首发

深:300117 300117 嘉寓股份(创) 20100823 26 2800 首发

深:300118 300118 东方日升(创) 20100823 42 4500 首发

深:300115 300115 长盈精密(创) 20100823 43 2150 首发

深:002466 2466 天齐锂业 20100818 30 2450 首发

深:002464 2464 金利科技 20100818 15.5 3500 首发

深:002465 2465 海格通信 20100818 38 8500 首发

深:300114 300114 中航电测(创) 20100816 25 2000 首发

深:300111 300111 向日葵(创) 20100816 16.8 5100 首发

深:300112 300112 万讯自控(创) 20100816 17.43 1800 首发

深:300113 300113 顺网科技(创) 20100816 42.98 1500 首发

深:300109 300109 新开源(创) 20100811 30 900 首发

沪:730089 600089 特变增发 20100811 16.08 35000 增发

深:300108 300108 双龙股份(创) 20100811 20.48 1300 首发

深:300110 300110 华仁药业(创) 20100811 13.99 5360 首发

沪:780818 601818 光大银行 20100810 3.1 610000 首发

深:300106 300106 西部牧业(创) 20100809 11.9 3000 首发

深:300105 300105 龙源技术(创) 20100809 53 2200 首发

深:300107 300107 建新股份(创) 20100809 38 1690 首发

深:002461 2461 珠江啤酒 20100804 5.8 7000 首发

深:002462 2462 嘉事堂 20100804 12 4000 首发

沪:780718 601718 际华集团 20100804 3.5 115700 首发

深:002463 2463 沪电股份 20100804 16 8000 首发

深:300102 300102 乾照光电(创) 20100802 45 2950 首发

深:300104 300104 乐视网(创) 20100802 29.2 2500 首发

深:300103 300103 达刚路机(创) 20100802 29.1 1635 首发

深:002458 2458 益生股份 20100728 24 2700 首发

深:002459 2459 天业通联 20100728 22.46 4300 首发

深:002460 2460 赣锋锂业 20100728 20.7 2500 首发

深:300099 300099 尤洛卡(创) 20100726 48.65 1034 首发

深:300100 300100 双林股份(创) 20100726 20.91 2350 首发

深:300101 300101 国腾电子(创) 20100726 32 1750 首发

深:002457 2457 青龙管业 20100721 25 3500 首发

深:002456 2456 欧菲光 20100721 30 2400 首发

深:002455 2455 百川股份 20100721 20 2200 首发

沪:780717 601717 郑煤机 20100720 20 14000 首发

人天天都会学到一点东西,往往所学到的是发现昨日学到的是错的。从上文的内容,我们可以清楚地了解到广田股份股票历史行情。如需更深入了解,可以看看天成财经的其他内容。

声明:本站所有文章资源内容,如无特殊说明或标注,均为采集网络资源。如若本站内容侵犯了原著者的合法权益,可联系本站删除。

相关推荐

本网站所有内容均由编辑从互联网收集整理,如果您发现不合适的内容,请联系我们进行处理,谢谢合作!

Copyright © 2021-2022 天成财经 -(www.orange-zhsh.com) 版权所有 网站备案号:粤ICP备2023010890号 网站地图