天成财经 - 分享提供股票财经知识资讯

当前位置:天成财经 > 股票 > 青松建化股票股吧!水泥概念龙头股有哪些?

青松建化股票股吧!水泥概念龙头股有哪些?

2024-09-21 21:59:14

随着互联网的普及,财经信息的获取变得更加便捷。然而,信息过载也成为了一个问题,如何筛选出有价值的信息,成为了投资者们需要面对的挑战。天成财经带大家认识青松建材股票行情,如果你们也遇到这种问题,相信看完本文,你们就懂得怎么解决了。

一:水泥概念龙头股有哪些?

基建再度利好,水泥板块强势上涨,目前水泥板块指数已经上涨创今年的新高,这是今日上证指数调整下最吸引人的板块之一。概念股纷纷上涨,板块指数节节攀升,市值也不断上升,那么谁是水泥板块的市值龙头呢?水泥板块概念的市值排行如何呢?接下里我们有一张表格来解读。

根据最新数据分析,目前A股市场一共有46只水泥概念股,其中市值在100亿元的个股一共有15只,它们分别为: 海螺水泥、华新水泥、东方雨虹、北新建材、金隅集团、冀东水泥、伟星新材、上峰水泥、塔牌集团、西部建设、天山股份、中材国际、四川双马、亚泰集团、祁连山,这15股当中市值最大的是海螺水泥,为3162亿元,不愧为水泥的市值龙头。

海螺水泥的市值抵得上板块的半壁江山,与市值最小的国统股份15亿市值相比,相当于国统股份的200倍;与市值第二名的华新水泥556亿市值相比,也有5倍多。基建利好,股价上涨,也是个股市值排名的重新洗牌,因为市值跟股价有关,在股本不变的情况下。

二:建材类的股票有哪些

000012.sz 南 玻A 21.37 21.86 21.86 - 23.39 23.27 1.90 8.89% 209,055 47149

002192.sz 路翔股份 21.65 21.43 21.43 - 23.00 22.84 1.19 5.50% 35,028 7823

000877.sz 天山股份 23.43 23.73 23.71 - 24.55 24.45 1.02 4.35% 57,735 13993

600883.sh 博闻科技 11.65 11.77 11.52 - 12.15 12.15 0.50 4.29% 30,230 3579

600819.sh 耀皮玻璃 8.15 8.34 8.33 - 8.69 8.50 0.35 4.29% 78,766 6706

000055.sz 方大集团 12.43 12.90 12.44 - 13.30 12.94 0.51 4.10% 400,548 51262

000639.sz 金德发展 25.06 24.90 24.63 - 26.36 26.09 1.03 4.11% 12,185 3126

002011.sz 盾安环境 21.30 21.31 21.31 - 22.35 22.17 0.87 4.08% 58,885 12921

002302.sz 西部建设 33.70 33.75 33.75 - 35.30 35.06 1.36 4.04% 23,379 8082

600586.sh 金晶科技 14.60 14.63 14.63 - 15.23 15.17 0.57 3.90% 79,905 11907

002271.sz 东方雨虹 33.00 32.80 32.39 - 34.56 34.23 1.23 3.73% 25,973 8686

600176.sh 中国玻纤 21.29 21.60 21.31 - 22.12 22.10 0.81 3.80% 40,472 8796

600629.sh 棱光实业 15.40 15.41 15.30 - 15.94 15.88 0.48 3.12% 25,870 4052

000673.sz ST 大 水 10.13 10.28 10.10 - 10.64 10.45 0.32 3.16% 13,292 1368

600720.sh 祁连山 15.66 15.75 15.75 - 16.12 16.12 0.46 2.94% 62,562 10004

002346.sz 柘中建设 20.40 20.39 20.32 - 21.06 20.96 0.56 2.75% 9,014 1864

000509.sz S*ST华塑 13.50 13.50 13.50 - 14.02 13.87 0.37 2.74% 21,362 2951

002047.sz 成霖股份 11.20 11.19 11.15 - 11.54 11.50 0.30 2.68% 76,358 8648

000023.sz 深天地A 10.30 10.18 10.18 - 10.59 10.57 0.27 2.62% 17,805 1854

000935.sz ST双马 11.96 11.92 11.92 - 12.32 12.26 0.30 2.51% 46,376 5647

002247.sz 帝龙新材 30.71 30.71 30.61 - 31.50 31.43 0.72 2.34% 5,783 1794

002162.sz 斯 米 克 11.32 11.33 11.21 - 11.65 11.57 0.25 2.21% 24,436 2788

000619.sz 海螺型材 12.64 12.64 12.64 - 12.93 12.91 0.27 2.14% 42,248 5416

000786.sz 北新建材 14.86 14.88 14.85 - 15.18 15.16 0.30 2.02% 72,067 10830

600425.sh 青松建化 23.33 23.41 23.41 - 24.29 23.80 0.47 2.01% 58,509 13943

600212.sh 江泉实业 5.64 5.62 5.60 - 5.77 5.75 0.11 1.95% 86,001 4893

000910.sz 大亚科技 9.87 9.90 9.88 - 10.08 10.06 0.19 1.93% 51,714 5158

600291.sh 西水股份 16.24 16.24 16.00 - 16.59 16.48 0.24 1.48% 52,092 8561

600539.sh 狮头股份 8.59 8.57 8.39 - 8.75 8.72 0.13 1.51% 43,357 3720

600145.sh 四维控股 9.98 9.97 9.90 - 10.48 10.13 0.15 1.50% 186,126 18927

002233.sz 塔牌集团 13.77 13.80 13.70 - 13.98 13.95 0.18 1.31% 24,780 3432

000885.sz 同力水泥 13.26 13.25 13.23 - 13.46 13.40 0.14 1.06% 16,966 2263

600678.sh ST金顶 7.23 7.24 7.19 - 7.37 7.31 0.08 1.11% 38,086 2777

600449.sh 赛马实业 28.88 29.00 28.80 - 29.34 29.20 0.32 1.11% 38,924 11343

600801.sh 华新水泥 21.75 21.70 21.56 - 21.99 21.99 0.24 1.10% 17,496 3824

600802.sh 福建水泥 8.02 8.02 7.89 - 8.13 8.10 0.08 1.00% 55,528 4441

600552.sh 方兴科技 39.45 39.83 38.88 - 40.91 39.82 0.37 0.94% 7,881 3175

600318.sh 巢东股份 9.28 9.28 9.16 - 9.42 9.36 0.08 0.86% 51,182 4749

600217.sh *ST秦岭 6.23 6.23 6.20 - 6.30 6.26 0.03 0.48% 34,635 2161

600881.sh 亚泰集团 8.08 8.07 8.00 - 8.14 8.14 0.06 0.74% 124,532 10059

600585.sh 海螺水泥 39.22 39.26 38.91 - 39.58 39.47 0.25 0.64% 43,381 17019

000401.sz 冀东水泥 15.03 15.00 14.70 - 15.18 15.09 0.06 0.40% 183,379 27365

600876.sh ST洛玻 9.44 9.44 9.35 - 9.50 9.46 0.02 0.21% 7,892 745

600293.sh 三峡新材 15.66 15.60 15.41 - 15.79 15.68 0.02 0.13% 19,471 3026

000789.sz 江西水泥 -- -- -- - -- -- 0.00 0.00% 0 0

002084.sz 海鸥卫浴 -- -- -- - -- -- 0.00 0.00% 0 0

600553.sh 太行水泥 -- -- -- - -- -- 0.00 0.00% 0 0

002205.sz 国统股份 25.46 25.45 24.66 - 25.59 25.21 0.25 0.98% 34,844 8724

600202.sh 哈空调 17.61 17.12 15.85 - 17.15 16.87 0.74 4.20% 299,589 48847

600340.sh *ST国祥

三:青松建化股票股吧

1、青松建化股票股吧是股民朋友分析讨论青松建化股票行情实况的平台。青松建化(600425)是新疆的上市公司,所属行业是水泥建材。

2、公司股本结构:股份流通受限总股本数值137,879.01万股,总股本占比100.00%,其中未流通股份数值--万股,未流通股份占比--;流通受限股份数值--万股,流通受限股份占比--;已流通股份数值137,879.01万股,已流通股份占比100.00%。流通股份合计数值137,879.01万股,流通股份合计占比100.00%,其中已上市流通A股数值137,879.01万股,已上市流通A股占比100.00%。已上市流通B股数值--万股,上市流通B股占比--。境外上市流通股数值--万股,境外上市流通股占比--;其它已流通股份数值--万股,其它已流通股份占比--。

3、公司简介:新疆青松建材化工(集团)股份有限公司所属行业为水泥制造业,主营业务为水泥及水泥制品的生产与销售。公司是新疆发展历程最久的水泥制造企业之一,'青松牌'水泥,获新疆首批名牌产品,曾获国家部委和自治区多项荣誉,在新疆享有较高的声誉。公司品牌的优质内涵,在开拓优质客户、扩大产品销售、稳定市场份额等方面起到重要作用。

拓展资料:

水泥制造的流程:

1.破碎。水泥生产过程中,大部分原料要进行破碎,如石灰石、黏土、铁矿石及煤等。石灰石是生产水泥用量最大的原料,开采后的粒度较大,硬度较高,因此石灰石的破碎在水泥厂的物料破碎中占有比较重要的地位。

2.原料预均化。预均化技术就是在原料的存、取过程中,运用科学的堆取料技术,实现原料的初步均化,使原料堆场同时具备贮存与均化的功能。

3.生料在旋风预热器中完成预热和预分解后,下一道工序是进入回转窑中进行熟料的烧成。在回转窑中碳酸盐进一步的迅速分解并发生一系列的固相反应,生成水泥熟料中的矿物。随着物料温度升高矿物会变成液相,进行反应生成大量(熟料)。熟料烧成后,温度开始降低。最后由水泥熟料冷却机将回转窑卸出的高温熟料冷却到下游输送、贮存库和水泥磨所能承受的温度,同时回收高温熟料的显热,提高系统的热效率和熟料质量。

4.水泥粉磨是水泥制造的最后工序,也是耗电最多的工序。其主要功能在于将水泥熟料(及胶凝剂、性能调节材料等)粉磨至适宜的粒度(以细度、比表面积等表示),形成一定的颗粒级配,增大其水化面积,加速水化,满足水泥浆体凝结、硬化要求。

四:青松建化最高是多少 股票

1、截止到2015年8月27日之前,青松建化(股票代码为600425)的最高股价为12.37元。

2、新疆青松建材化工(集团)股份有限公司是经兵团和自治区人民政府批准,由农一师所属新疆阿克苏青松建材化工总厂改制,五家发起人共同发起设立的。公司2000年11月17日在自治区工商管理局注册登记,注册资本12492.75万元。

无论你的行为是对是错,你都需要一个准则,一个你的行为应该遵循的准则,并根据实际情况不断改善你的行为举止。了解完青松建化股票股吧!水泥概念龙头股有哪些?,天成财经相信你明白很多要点。

声明:本站所有文章资源内容,如无特殊说明或标注,均为采集网络资源。如若本站内容侵犯了原著者的合法权益,可联系本站删除。

相关推荐

本网站所有内容均由编辑从互联网收集整理,如果您发现不合适的内容,请联系我们进行处理,谢谢合作!

Copyright © 2021-2022 天成财经 -(www.orange-zhsh.com) 版权所有 网站备案号:粤ICP备2023010890号 网站地图