天成财经 - 分享提供股票财经知识资讯

当前位置:天成财经 > 综合 > 饮料类上市股票有那些!新能源概念股有哪些

饮料类上市股票有那些!新能源概念股有哪些

2024-09-20 20:27:24

股票投资是一种需要长期持有的投资方式,投资者需要有耐心和毅力,不断学习和调整自己的投资策略,才能在市场中获得长期的稳定回报。接下来,跟着小编一起去了解 ,相信看完本篇文章,你有不一样的收获。

问题一:饮料类上市股票有那些

饮料类上市股票有那些

最佳答案名称 代码 收盘价 日涨跌 周涨跌 月涨跌 季涨跌

*ST广夏 000557 0.000 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

泸州老窖 000568 0.000 0.00% 0.00% 9.75% -9.04%

古井贡酒 000596 93.810 0.65% -0.28% 14.42% -5.13%

燕京啤酒 000729 16.090 1.45% 3.34% 6.06% -6.83%

西藏发展 000752 18.200 -0.82% -8.54% -4.81% -44.82%

酒鬼酒 000799 26.400 5.60% 6.80% 30.76% 9.14%

承德露露 000848 17.750 1.72% 0.91% 10.80% -2.37%

五粮液 000858 37.430 1.41% 3.14% 4.85% -1.94%

张裕A 000869 119.000 2.60% 6.49% 11.23% 5.59%

兰州黄河 000929 7.710 1.72% -2.03% 10.14% -17.72%

ST皇台 000995 21.180 0.14% 7.08% 19.06% 5.90%

洋河股份 002304 144.200 0.47% 2.73% 1.61% -0.08%

皇氏乳业 002329 17.160 -2.72% -3.97% 1.84% -24.07%

珠江啤酒 002461 12.470 -0.40% -4.95% 3.83% -22.31%

古越龙山 600059 13.020 1.88% 5.08% 24.36% 0.54%

*ST中葡 600084 6.660 -1.77% -5.67% 2.30% -22.47%

啤酒花 600090 9.970 0.71% -4.87% 1.94% -17.94%

重庆啤酒 600132 68.690 -0.49% 6.53% 15.64% -1.25%

伊力特 600197 11.480 4.46% 2.32% 12.00% -15.20%

金种子酒 600199 19.350 4.20% 4.03% 13.82% -4.11%

云南城投 600239 6.720 -1.32% -5.49% -5.62% -26.23%

*ST通葡 600365 8.920 -1.55% -6.01% 3.24% -7.85%

贵州茅台 600519 209.110 1.48% 4.15% 7.57% 2.04%

老白干酒 600559 28.240 3.14% 3.03% 13.83% -16.42%

惠泉啤酒 600573 8.820 1.15% -1.34% -1.34% -13.61%

光明乳业 600597 9.370 1.19% 2.97% 12.48% -4.19%

青岛啤酒 600600 36.260 -0.44% 3.28% 10.45% 0.00%

沱牌舍得 600702 20.900 4.14% 5.66% 19.02% -9.80%

新华锦 600735 10.070 -0.49% -4.10% -16.15% -16.15%

水井坊 600779 22.960 2.32% 2.18% 5.76% -2.51%

山西汾酒 600809 71.000 2.31% 2.38% 12.86% -14.65%

伊利股份 600887 22.890 1.19% 3.53% 19.97% 15.84%

国投中鲁 600962 12.900 2.06% -0.69% 14.46% -13.83%

问题二:饮料类上市股票有那些

最佳答案名称 代码 收盘价 日涨跌 周涨跌 月涨跌 季涨跌

*ST广夏 000557 0.000 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

泸州老窖 000568 0.000 0.00% 0.00% 9.75% -9.04%

古井贡酒 000596 93.810 0.65% -0.28% 14.42% -5.13%

燕京啤酒 000729 16.090 1.45% 3.34% 6.06% -6.83%

西藏发展 000752 18.200 -0.82% -8.54% -4.81% -44.82%

酒鬼酒 000799 26.400 5.60% 6.80% 30.76% 9.14%

承德露露 000848 17.750 1.72% 0.91% 10.80% -2.37%

五粮液 000858 37.430 1.41% 3.14% 4.85% -1.94%

张裕A 000869 119.000 2.60% 6.49% 11.23% 5.59%

兰州黄河 000929 7.710 1.72% -2.03% 10.14% -17.72%

ST皇台 000995 21.180 0.14% 7.08% 19.06% 5.90%

洋河股份 002304 144.200 0.47% 2.73% 1.61% -0.08%

皇氏乳业 002329 17.160 -2.72% -3.97% 1.84% -24.07%

珠江啤酒 002461 12.470 -0.40% -4.95% 3.83% -22.31%

古越龙山 600059 13.020 1.88% 5.08% 24.36% 0.54%

*ST中葡 600084 6.660 -1.77% -5.67% 2.30% -22.47%

啤酒花 600090 9.970 0.71% -4.87% 1.94% -17.94%

重庆啤酒 600132 68.690 -0.49% 6.53% 15.64% -1.25%

伊力特 600197 11.480 4.46% 2.32% 12.00% -15.20%

金种子酒 600199 19.350 4.20% 4.03% 13.82% -4.11%

云南城投 600239 6.720 -1.32% -5.49% -5.62% -26.23%

*ST通葡 600365 8.920 -1.55% -6.01% 3.24% -7.85%

贵州茅台 600519 209.110 1.48% 4.15% 7.57% 2.04%

老白干酒 600559 28.240 3.14% 3.03% 13.83% -16.42%

惠泉啤酒 600573 8.820 1.15% -1.34% -1.34% -13.61%

光明乳业 600597 9.370 1.19% 2.97% 12.48% -4.19%

青岛啤酒 600600 36.260 -0.44% 3.28% 10.45% 0.00%

沱牌舍得 600702 20.900 4.14% 5.66% 19.02% -9.80%

新华锦 600735 10.070 -0.49% -4.10% -16.15% -16.15%

水井坊 600779 22.960 2.32% 2.18% 5.76% -2.51%

山西汾酒 600809 71.000 2.31% 2.38% 12.86% -14.65%

伊利股份 600887 22.890 1.19% 3.53% 19.97% 15.84%

国投中鲁 600962 12.900 2.06% -0.69% 14.46% -13.83%

问题三:新能源概念股有哪些

最佳答案1 002012 凯恩股份

2 000627 天茂集团

3 002506 协鑫集成

4 000993 闽东电力

5 000558 莱茵置业

6 600067 冠城大通

7 000930 中粮生化

8 600131 岷江水电

9 000539 粤电力A

10 600629 棱光实业

11 600540 新赛股份

12 000690 宝新能源

13 002060 粤水电

14 600605 汇通能源

15 600438 通威股份

16 000543 皖能电力

17 600674 川投能源

18 002366 丹甫股份

19 600803 新奥股份

20 300450 先导股份

21 601016 节能风电

22 300111 向日葵

23 002077 大港股份

24 002616 长青集团

25 002531 天顺风能

26 000533 万家乐

27 002221 东华能源

28 600095 哈高科

29 000899 赣能股份

30 600538 国发股份

31 600089 特变电工

32 000973 佛塑科技

33 000055 方大集团

34 600586 金晶科技

35 000507 珠海港

36 600112 天成控股

37 600220 江苏阳光

38 000969 安泰科技

39 601908 京运通

40 600550 保变电气

41 002309 中利科技

42 600406 国电南瑞

43 000777 中核科技

44 002389 南洋科技

45 600192 长城电工

46 000571 新大洲A

47 600396 金山股份

48 600582 天地科技

49 600644 *ST乐电

50 600578 京能电力

51 600416 湘电股份

52 600273 嘉化能源

53 002218 拓日新能

54 000012 南玻A

55 002610 爱康科技

56 600299 蓝星新材

57 300080 新大新材

58 002594 比亚迪

59 002202 金风科技

60 300029 天龙光电

61 002129 中环股份

62 601222 林洋电子

63 600401 *ST海润

64 600522 中天科技

65 002201 九鼎新材

66 300129 泰胜风能

67 002163 中航三鑫

68 600642 申能股份

69 000875 吉电股份

70 600580 卧龙电气

71 600893 中航动力

72 603169 兰石重装

73 002516 江苏旷达

74 600653 申华控股

75 002335 科华恒盛

76 600151 航天机电

77 002342 巨力索具

78 000049 德赛电池

79 600206 有研新材

80 601727 上海电气

81 600478 科力远

82 600027 华电国际

83 000521 美菱电器

84 600295 鄂尔多斯

85 600184 光电股份

86 000767 漳泽电力

87 300457 赢合科技

88 600290 华仪电气

89 600884 杉杉股份

90 600885 宏发股份

91 000836 鑫茂科技

92 300335 迪森股份

93 002056 横店东磁

94 002623 亚玛顿

95 300118 东方日升

96 002580 圣阳股份

97 300014 亿纬锂能

98 000967 上风高科

99 000027 深圳能源

100 002035 华帝股份

101 002227 奥特迅

102 600661 新南洋

103 002083 孚日股份

104 600765 中航重机

105 000815 *ST美利

106 002074 东源电器

107 300438 鹏辉能源

108 000839 中信国安

109 000786 北新建材

110 600872 中炬高新

111 000720 新能泰山

112 000683 远兴能源

113 002080 中材科技

114 000862 银星能源

115 000656 金科股份

116 000009 中国宝安

117 600110 中科英华

118 002239 奥特佳

119 603686 龙马环卫

120 600590 泰豪科技

121 600482 风帆股份

122 002604 龙力生物

从上文,大家可以得知关于龙力生物股票代码的一些信息,相信看完本文的你,已经知道怎么做了,天成财经希望这篇文章对大家有帮助。

声明:本站所有文章资源内容,如无特殊说明或标注,均为采集网络资源。如若本站内容侵犯了原著者的合法权益,可联系本站删除。

相关推荐

本网站所有内容均由编辑从互联网收集整理,如果您发现不合适的内容,请联系我们进行处理,谢谢合作!

Copyright © 2021-2022 天成财经 -(www.orange-zhsh.com) 版权所有 网站备案号:粤ICP备2023010890号 网站地图