天成财经 - 分享提供股票财经知识资讯

当前位置:天成财经 > 技巧 > 为什么很多人工作都想去银行?银行有什么好的??中国上市公司全部名单

为什么很多人工作都想去银行?银行有什么好的??中国上市公司全部名单

2024-09-20 06:22:36

股票市场是一个充满机遇和挑战的市场,投资者需要有正确的投资心态和风险意识,避免盲目跟风和过度自信,以免造成不必要的损失。接下来,天成财经将给大家介绍青农商行走势同花顺的相关信息。希望可以帮你解决一些烦恼。

问题一:中国上市公司全部名单

中国上市公司全部名单

2021年中国500强上市公司名单及其利润总额(单位:亿元)如下:

1工商银行 3921.26 8826.65

2 建设银行 3366.16 7558.58

3 农业银行 2650.5 6579.61

4 中国银行 2463.78 5655.31

5 中国平安 1877.64 12183.15

6 招商银行 1224.40 2904.82

7 中国建筑 942.91 16150.23

8 交通银行 864.25 2462.00

9 万科 796.76 4191.12

10 兴业银行 766.37 2031.37

11 邮储银行 681.36 2862.02

12 浦发银行 666.82 1963.84

13 贵州茅台 661.97 979.93

14 中国神华 626.62 2332.63

15 中信银行 578.57 1947.31

16 中国石油 560.69 19338.36

17 中国人寿 544.88 8249.61

18 保利地产 525.38 2432.08

19 中国石化 479.69 2105984

20 海螺水泥 471.08 1762.43

21 光大银行 454.97 1424.79

22 平安银行 367.54 1535.42

23 民生银行 367.06 1849.51

24 上汽集团 358.92 7421.32

25 中国中铁 333.83 9747.49

26 长江电力 324.56 577.83

27 美的集团 316.64 2857.10

28 中国人保 316.44 5836.96

29 中国铁建 314.91 9103.25

30 绿地控股 306.9 4560.62

31 牧原股份 303.73 562.77

32 中国太保 292.38 4221.82

33 五粮液 276.78 573.21

34 华夏银行 271.53 953.09

35 格力电器 263.09 1704.97

36 中国交建 254.5 6275.86

37 北京银行 244.34 642.99

38 招商蛇口 241.09 1296.21

39 陕西煤业 240.08 948.6

40 上海银行 224.1 507.46

41 新城控股 222.37 1454.75

42 华侨城 218.98 818.68

43 中信证券 204.7 543.83

44 金地集团 200.34 839.82

45 工业富联 197.46 4317.86

46 三一重工 185.31 1000.54

47 中油资本 184.16 301.27

48 恒力石化 180.37 1523.73

49 中国广核 168.5 705.85

50 江苏银行 167.48 520.26

51 荣盛石化 166.83 1072.65

52 宁波银行 164.55 4111

53 中国电建 162.07 4019.55

54 宝钢股份 160.22 2844.37

55 中国中车 159.91 2276.56

56 中国联通 159.6 3038.38

57 海通证券 157.57 382.2

58 大秦铁路 156.59 723.22

59 南京银行 155.01 344.65

60 新华保险 154.91 2065.38

61 海康威视 152.73 635.03

62 国泰君安 148.72 352

63 浙商银行 143.63 477.03

64 中远海控 139.48 1712.59

65 广发证券 135.99 291.53

66 海尔智家 135.54 2097.26

67 华泰证券 135.04 314.45

68 中国核电 131.79 522.76

69 潍柴动力 126.82 1974.91

70 中煤能源 123.25 1409.61

71 金科股份 121.79 877.04

72 中信建投 121.26 233.51

73 建发股份 121.07 4329.49

74 中国中冶 119.17 4001.15

75 万华化学 117.32 734.33

76 国投电力 117.1 393.2

77 招商证券 113.09 242.78

78 紫金矿业 108.46 1715.01

79 荣盛发展 106.78 715.11

80 上港集团 105.74 261.19

81 中南建设 105.17 786.01

82 新奥股份 104.35 880.99

83 国电电力 104.02 1164.21

84 渝农商行 100.63 281.86

85 顺丰控股 100.39 1539.87

86 隆基股份 99.12 545.83

87 洋河股份 98.79 211.01

88 中国中免 96.72 525.97

89 雅戈尔 94 114.76

90 申万宏源 93.48 294.09

91 兖州煤业 92.54 2149.92

92 中国银河 91.57 237.49

93 金龙鱼 89.46 1949.22

94 阳光城 88.2 821.71

95 华能国际 88.14 1694.39

96 中金公司 87.13 236.6

97 中联重科 86.52 651.09

98 英科医疗 83.47 138.37

99 国信证券 83.44 187.84

100 伊利股份 81.5 968.86

101 立讯精密 81.36 925.01

102 华夏幸福 80.51 1012.09

103 杭州银行 80.46 248.06

104 华菱钢铁 80.32 1165.28

105 双汇发展 79.73 739.35

106 温氏股份 79.72 749.39

107 华域汽车 79.4 1335.78

108 泸州老窖 79.39 166.53

109 浙能电力 78.21 516.84

110 金隅集团 77.94 1080.05

111 正泰电器 77.84 332.53

112 葛洲坝 76.92 1126.11

113 华新水泥 76.64 293.57

114 海天味业 76.42 227.92

115 中信特钢 75.05 747.28

116 迈瑞医疗 74.38 210.26

117 中集集团 72.9 941.59

118 大唐发电 72.05 956.14

119 上海医药 71.75 1919.09

120 华电国际 70.44 907.44

121 宁德时代 69.83 503.19

122 恒瑞医药 68.95 277.35

123 比亚迪 68.83 1565.98

124 中航资本 68.29 183.41

125 成都银行 68.04 146

126 招商港口 68.01 126.19

127 云南白药 68.01 327.43

128 长沙银行 67.65 180.22

129 冀东水泥 67.53 354.8

130 贵阳银行 67.37 160.81

131 陆家嘴 66.83 144.75

132 首开股份 64.09 442.26

133 上海电气 63.46 1372.85

134 利欧股份 63.24 155.48

135 华发股份 62.53 510.06

136 越秀金控 62.5 96.87

137 长城汽车 62.27 1033.08

138 新希望 61.64 1098.25

139 兴业证券 61.56 175.8

140 国投资本 61.03 141.37

141 京东方 60.93 1355.53

142 正邦科技 59.91 491.66

143 国电南瑞 59.34 385.02

144 君正集团 58.68 148.04

145 五矿资本 58.64 163.43

146 TCL科技 57.35 768.3

147 蓝思科技 57.11 369.39

148 广汽集团 56.95 631.57

149 华能水电 56.53 192.53

150 青岛港 55.25 132.19

151 宁德时代 69.83 503.19

152 恒瑞医药 68.95 277.35

153 比亚迪 68.83 1565.98

154 中航资本 68.29 183.41

155 成都银行 68.04 146

156 招商港口 68.01 126.19

157 云南白药 68.01 327.43

158 长沙银行 67.65 180.22

159 冀东水泥 67.53 354.8

160 贵阳银行 67.37 160.81

161 陆家嘴 66.83 144.75

162 首开股份 64.09 442.26

163 上海电气 63.46 1372.85

164 利欧股份 63.24 155.48

165 华发股份 62.53 510.06

166 越秀金控 62.5 96.87

167 长城汽车 62.27 1033.08

168 新希望 61.64 1098.25

169 兴业证券 61.56 175.8

170 国投资本 61.03 141.37

171 京东方 60.93 1355.53

172 正邦科技 59.91 491.66

173 国电南瑞 59.34 385.02

174 君正集团 58.68 148.04

175 五矿资本 58.64 163.43

176 TCL科技 57.35 768.3

177 蓝思科技 57.11 369.39

178 广汽集团 56.95 631.57

179 华能水电 56.53 192.53

180 青岛港 55.25 132.19

181 京沪高铁 40.28 252.38

182 郑州银行 40.12 146.07

183 光大证券 39.99 158.66

184 长春高新 39.13 85.77

185 南钢股份 38.79 531.23

186 智飞生物 38.54 151.9

187 紫光股份 37.95 597.05

188 江苏国信 37.5 216.91

189 白云山 37.39 616.74

190 新湖中宝 37.36 137.92

191 厦门国贸 37.24 3510.89

192 四川路桥 36.7 610.7

193 特变电工 36.62 441.66

194 中船防务 36.52 116.08

195 东方能源 35.7 133.63

196 湖北能源 35.54 170.23

197 中国外运 35.36 845.37

198 振德医疗 35.33 103.99

199 陕西建工 35.33 1277.23

200 粤电力 35.22 283.29

201 一汽解放 34.88 1136.81

202 申能股份 34.88 197.09

203 海信家电 34.85 483.93

204 金融街 34.61 181.21

205 华东医药 34.53 336.83

206 世纪华通 34.24 149.83

207 三钢闽光 34.24 486.36

208 山东黄金 33.92 636.64

209 中海油服 33.79 289.59

210 三六零 33.74 116.15

211 药明康德 33.69 165.35

212 北新建材 33.41 168.03

213 江西铜业 33.36 3185.63

214 苏州银行 33.08 103.64

215 露天煤业 32.98 200.74

216 新钢股份 32.9 724.12

217 鹏鼎控股 32.88 298.51

218 海大集团 32.84 603.24

219 中泰证券 32.75 103.52

220 金风科技 32.74 562.65

221 天邦股份 32.52 107.64

222 川投能源 32.5 10.31

223 三七互娱 32.49 144

224 青岛啤酒 32.4 277.6

225 宁沪高速 32.34 80.32

226 歌尔股份 32.22 577.43

227 传音控股 32.01 377.92

228 中国重汽 31.89 599.38

229 大悦城 31.25 384.45

230 福耀玻璃 31.1 199.07

231 山西焦煤 31.09 337.57

232 青农商行 31.09 95.72

233 招商公路 30.9 70.69

234 马钢股份 30.81 816.14

235 西安银行 30.74 71.38

236 方大特钢 30.73 166.01

237 圣湘生物 30.7 47.63

238 信达地产 30.61 258.64

239 桐昆股份 30.03 458.33

240 威孚高科 30.03 128.84

241 韦尔股份 29.91 198.24

242 山东高速 29.85 113.65

243 桂冠电力 29.62 89.74

244 招商轮船 29.51 180.73

245 健康元 29.5 135.22

246 好想你 29.12 30.01

247 达安基因 2903 53.41

248 广宇发展 29.01 197.51

249 中远海能 28.95 163.85

250 洛阳钼业 28.76 1129.81

251 万年青 28.61 125.29

252 中国巨石 28.54 116.66

253 长江证券 28.3 77.84

254 龙蟒佰利 28.2 141.64

255 美凯龙 28.14 142.36

256 大北农 28.01 228.14

257 老凤祥 27.94 517.22

258 隧道股份 27.92 540.06

259 东方证券 27.86 231.34

260 首钢股份 27.78 799.51

261 财通证券 27.69 65.28

262 中天科技 27.56 440.66

263 公牛集团 27.55 100.51

264 青岛银行 27.28 105.41

265 上峰水泥 27.18 64.32

266 金螳螂 27.1 312.43

267 深高速 27.09 80.27

268 新兴铸管 27.08 429.61

269 辽宁成大 26.99 169.45

270 中公教育 26.61 112.02

271 迪马股份 26.58 212.71

272 潞安环能 26.57 259.72

273 闻泰科技 26.52 517.07

274 华峰化学 2614 147.24

275 恒立液压 26.09 78.55

276 南山铝业 26.06 222.99

277 中华企业 26.03 115.52

278 长安汽车 25.97 845.66

279 鄂尔多斯 25.32 231.41

280 江苏租赁 25.03 37.53

281 上海电力 25.03 242.03

282 丽珠集团 24.89 105.2

283 古井贡酒 24.74 102.92

284 华西证券 24.53 46.83

285 中远海发 24.49 189.83

286 华大基因 24.42 83.97

287 领益智造 24.35 281.43

288 国金证券 24.24 60.63

289 河钢股份 24.16 1076.57

290 欧派家居 24.13 147.4

291 中金黄金 24.06 479.95

292 鞍钢股份 24.03 1009.03

293 天山铝业 23.97 274.6

294 航天信息 23.93 218.13

295 太阳纸业 23.78 215.89

296 唐山港 23.78 78.37

297 南京高科 23.71 29.24

298 塔牌集团 23.71 70.47

299 张江高科 23.68 7.79

300 南山控股 23.67 112.32

301 爱尔眼科 23.63 119.12

302 步长制药 23.61 160.07

303 广汇汽车 23.54 1584.42

304 中材科技 23.49 187.11

305 汇川技术 23.44 115.11

306 玲珑轮胎 23.11 183.83

307 宝新能源 23.01 71.6

308 海澜之家 22.99 179.59

309 荣安地产 22.86 111.78

310 东吴证券 22.73 73.56

311 新天绿能 22.64 125.11

312 首创股份 22.4 192.25

313 厦门象屿 22.29 3602.15

314 常熟银行 22.28 65.82

315 苏美达 22.28 985.9

316 韶钢松山 22.23 315.56

317 泰格医药 22.19 31.92

318 平煤股份 22.12 223.97

319 乐普医疗 22.03 80.39

320 圆通速递 22.02 349.07

321 苏泊尔 22 185.97

322 上海临港 21.99 39.3

323 天健集团 21.93 171.25

324 阳光电源 21.82 192.86

325 中化国际 21.75 541.62

326 永辉超市 21.74 931.99

327 晨鸣纸业 21.72 307.37

328 中国核建 21.71 728.14

329 浙商证券 21.66 106.37

330 国药一致 21.57 596.49

331 中国铝业 21.55 1859.94

332 华兰生物 21.47 50.23

333 天山股份 21.33 86.92

334 重庆啤酒 21.31 109.42

335 联美控股 21.25 35.98

336 华鲁恒升 21.23 131.15

337 圣农发展 21.17 137.45

338 人福医药 21.11 203.69

339 河钢资源 21.04 59.35

340 晋控煤业 21.02 109.05

341 海油发展 20.98 332.08

342 旗滨集团 20.96 96.44

343 重庆水务 20.84 63.5

344 生益科技 20.83 146.87

345 今世缘 20.82 51.22

346 中新集团 20.78 34.14

347 视源股份 20.73 171.29

348 东方电气 20.67 372.83

349 华润三九 20.59 136.37

350 中铁工业 20.31 242.92

351 鱼跃医疗 20.19 67.26

352 蓝帆医疗 20.18 78.69

353 国网英大 20.14 80.92

354 安迪苏 19.98 119.1

355 杰瑞股份 19.96 82.95

356 芒果超媒 19.87 140.06

357 同仁堂 19.83 128.26

358 东方明珠 19.79 100.33

359 片仔癀 19.79 65.11

360 养元饮品 19.76 44.27

361 东方生物 19.74 32.65

362 环旭电子 19.74 476.96

363 上海机电 19.71 233.94

364 山东钢铁 19.71 873.17

365 北元集团 19.7 98.54

366 江苏国泰 19.55 301.38

367 中粮资本 19.49 135.68

368 老板电器 19.49 81.29

369 东兴证券 19.45 56.87

370 华阳股份 19.43 311.81

371 郑煤机 19.4 265.19

372 中国医药 19.25 393.12

373 亿纬锂能 19.18 81.62

374 国药股份 19.17 403.79

375 中文传媒 19.17 103.4

376 居然之家 19.13 89.93

377 卫星石化 19.07 107.73

378 天地科技 19.06 205.52

379 兆驰股份 18.95 201.86

380 柳钢股份 18.84 546.94

381 爱建集团 18.82 43.77

382 福莱特 18.74 62.6

383 传化智联 18.71 216.41

384 京能电力 18.67 200.97

385 福能股份 18.63 95.57

386 粤高速 18.56 37.9

387 红塔证券 18.55 55.85

388 浙富控股 18.47 83.43

389 厦门银行 18.35 55.56

390 长城证券 18.27 68.69

391 祁连山 18.27 78.12

392 山东路桥 18.17 344.37

393 同花顺 18.14 28.44

394 晶澳科技 18.14 258.47

395 金域医学 18.1 82.44

396 天康生物 18.08 119.87

397 东北证券 18.07 66.1

398 东山精密 17.86 280.93

399 山煤国际 17.83 354.22

400 福斯特 17.82 83.93

401 汤臣倍健 17.69 60.95

402 银泰黄金 17.61 7906

403 韵达股份 17.52 335

404 黑牡丹 17.44

问题二:为什么很多人工作都想去银行?银行有什么好的?

17家银行晒出**工资单!同是银行人,差距咋这么大? 2017年05月09日

近日,中国17家银行**工资单被披露……从披露的17家银行年报来看,相比2015年,2016年这17家银行的员工共减少了8540名,减幅仅有0.39%,非常有限。而薪酬则是有增无减,上述17家银行去年员工薪酬总支出达到2020.8亿元,上升0.7%。2016年“**好雇主”的头名被招行夺得,平均年薪上涨近10万,人均年薪达到45.14万元,成功取代2015年的平安银行。

1.合计年薪上涨0.7%

截至4月20日,17家上市银行披露年报,银行员工的薪酬情况也逐渐水落石出。有关的行业裁员的情况,迹象似乎并不明显。根据同花顺统计,17家银行员工2016年合计为220.16万人,比2015年少了8540人,减少比例为0.39%。四大行因为基数大,员工减少人数也相对多。其中,工商银行减少的人数最多,达到7635人,建设银行和农业银行紧随其后,去年分别减少6701人和6384人。减员人数比例多的公司是招商银行,2016年的人数为70461人,相比2015年的76192人,减少幅度为7.5%。

社科院金融所银行研究室主任曾刚认为,银行业人员减少主要基于两个方面,一是周期性因素。目前实体经济在底部徘徊,其他行业有去产能和减员的要求,在这种情况下,银行业也不会独善其身;其次是升级换代的因素。目前电子化的程度越来越深,电脑、手机的操作越来越方便,不少需求可以直接在互联网上完成,减少了对物理网点的需求,相应的柜面人员的需求也会下降。

“我们现在的网银很方便,来网点办事的客户越来越少,我们四个窗口,一般情况下只开两个。”招行的一位大堂经理对21世纪经济报道记者表示。

与此对应的是,17家银行里也有增员的公司。其中,平安银行的增员人数最多,合计增加4586人,相比2015年的32299人,增加了14.2%。

去年三季度刚刚上市的常熟银行在2016年大举招兵买马,员工人数暴增一倍,从2015年的2370增至2016年的5025人。

人数大增,业务也突飞猛进。据3月30日晚常熟银行披露的年报显示,2016年,常熟银行实现营业收入44.75亿元,同比增长28.16%;利润总额13.12亿元,同比增加0.93亿元,增幅7.62%;归属于上市公司股东的净利润10.4亿元,同比增长7.71%。截至2016年末,常熟银行资产总额达1299.82亿元,较2016年初增加214.78亿元,增幅19.79%。

沸沸扬扬的降薪似乎只是个传言。根据21世纪经济报道记者统计,17家公布年报的银行,合计发放薪酬2020.8亿元,2015年则是2006.8亿元,在人员减少的情况下,薪金支出却上升了0.7%。除了平安银行、江阴农商行的银行员工人均薪酬下降之外,其余15家银行的薪酬都有一定程度的上升。

17家银行中农业银行的薪金支出**,达到了339.02亿元,而薪酬最少的是无锡银行仅支出3203万元。此外还有四家银行薪酬支出也超过百亿,分别是工行、中行、建行和民生银行,其数额分别是328.64亿元、312.56亿元、338.7亿元和101.07亿元。

2.招商银行成“**好雇主”

在这17家银行里,人均薪酬**的银行是招商银行,2016年员工人均薪金达到45.14万元。2016年招商银行可谓“豪气”十足,人均加薪近10万元,加薪幅度高达26.94%。

除了招商银行之外,民生银行和浦发银行的职工平均薪酬也都超过了40万,和2015年相比(2015年仅有民生银行和平安银行两家银行的人均薪酬超过40万),队伍呈现扩容。

国有大行的薪酬相对低一个台阶,五大行中的人均薪酬全部在30万以下。其中,农业银行居后,人均年收入在22.45万元;交通银行**,达到28.15万元。

平安银行虽然整体的薪酬仍居前列,但是相比2015年却出现了一定程度的降薪,2015年平安银行人均薪酬为47.26万元,领跑银行板块,而2016年则降至34.43万元,下降近13万元,降幅为27.14%。“去年确实薪酬降幅较大,主要是年终奖这块调整得较厉害,去年个别同事的年终奖甚至不足百元,因此也造成了过完年之后的离职。”一位平安银行前员工表示。

虽然薪酬支出下降绝对值不比平安银行,但常熟银行相对的降薪幅度更高。2015年常熟银行未上市时,2370名员工的薪酬为28.48万元;2016年上市之后则出现快速下降,5025名在职员工的人均薪酬降至19.84万元,降幅达到30.33%。如果和2014年相比,数字则更是惊人,当年其员工人均薪酬为43万元,两年时间薪水腰斩。以业务及管理费用项的员工费用(员工成本/职工薪酬)这个指标计算,目前已经披露2016年年报的17家银行去年员工平均薪酬为27.3万元,2015年人均薪酬为26.7万元,增幅为2.4%。

“金融行业的薪酬虽然依然处于金字塔的顶端,但是增速已经大幅放缓,特别是银行业。银行业薪酬的变化也是行业周期波动的一个映射。目前中国经济进入转型期,过去银行赚钱赚到‘不好意思’的情况逐渐一去不返,多数银行的增速只有个位数,与此同时不良率却在上升,在这种情况下,银行的薪酬难免会受到影响,有升有降才是市场化的行为。”瀚纳仕中国区执行总监兰熙蒙表示。

不知道从什么时候起,关于银行减员降薪,券商裁员转型之类的消息,时不时就会出现在网络上,在这些道听途说中,很多人觉得“金”饭碗的成色已经变得黯淡,然而真实的情况是怎样呢?金融行业的从业者是不是过得很惨淡呢?

3.十七家银行总薪酬2020亿元

截至目前,总共有17家银行披露了2016年年报。据21世纪经济报道统计,这17家上市银行员工2016年合计为220.16万人,比2015年少了8540人,减少比例为0.39%,减员幅度并不明显。

就五大行而言,因为员工基数较大,减员数量也相对多。其中,工商银行减少7635人;其次建设银行、农业银行去年员工总数也都减少超过6000人,分别为6384人和6701人;交行则增加1088人。

有银行减员,也有银行在增员,而增员最多的是平安银行,其2016年员工总数为36885人,相比2015年增加4586人,增幅为14.2%。此外也有一些城商行增员比较明显,如常熟银行等。

在银行发放薪酬方面,17家银行合计发放薪酬为2020.8亿元。而其中人均薪酬**的是招商银行,其2016年员工人均薪酬达到了46.57万元,可谓“最壕”银行。

紧随招商银行之后的是杭州银行,人均薪酬达到44.27万元,但是杭州银行的员工总数仅为6176人。此外,民生银行、浦发银行、中信银行的人均薪酬也都超过40万。**的是常熟银行,人均薪酬为19.84万元。

五大行的人均薪酬均在30万元以下,其中交行**,人均薪酬为28.19万元;**的是农行,人均薪酬为22.45万元。

4.券商人均薪酬高达52万

截至目前,共有27家券商公布了2016年年报。据同花顺数据显示,这些券商合计发放薪酬为912亿元,2016年的员工总数为17.5人。以此计算,券商行业的人均薪酬达到了52.13万元。

在支付给职工的薪酬总额方面,考虑到券商经常对高管及中层业务骨干都有薪酬“递延支付”的惯例,为了更好反映当年券商实际发放的薪酬情况,我们以现金流量表中的“支付给职工以及为职工支付的现金”(简称“支付职工薪酬”)指标作为参考。

以此来看,2016年支付职工薪酬**的是中信证券达112.89亿元,中信证券也是**一家支付职工薪酬过百亿的券商。随后的广发证券、国泰君安分别为72.81亿元和71.22亿元。排名**的是宝硕证券,2016年支付职工薪酬为2.84亿元,但是相对大券商而言,宝硕证券的员工总数则少得多,仅为2739人。

尽管中信证券职工薪酬总额较高,但是由于其员工人数也最多,达到16.964万人,所以在人均薪酬方面并不占优。人均薪酬**的是国金证券为68.93万元,其次是海通证券的67.25万元,中信证券则以人均65.66万元位列第三。

随后是锦龙证券、国海证券、兴业证券、华泰证券、东方证券、广发证券、西南证券、国信证券,这几家券商人均薪酬都在50万元。而**的是华安证券,人均薪酬为19.56万元。

问题三:为什么很多人工作都想去银行?银行有什么好的?

17家银行晒出**工资单!同是银行人,差距咋这么大? 2017年05月09日

近日,中国17家银行**工资单被披露……从披露的17家银行年报来看,相比2015年,2016年这17家银行的员工共减少了8540名,减幅仅有0.39%,非常有限。而薪酬则是有增无减,上述17家银行去年员工薪酬总支出达到2020.8亿元,上升0.7%。2016年“**好雇主”的头名被招行夺得,平均年薪上涨近10万,人均年薪达到45.14万元,成功取代2015年的平安银行。

1.合计年薪上涨0.7%

截至4月20日,17家上市银行披露年报,银行员工的薪酬情况也逐渐水落石出。有关的行业裁员的情况,迹象似乎并不明显。根据同花顺统计,17家银行员工2016年合计为220.16万人,比2015年少了8540人,减少比例为0.39%。四大行因为基数大,员工减少人数也相对多。其中,工商银行减少的人数最多,达到7635人,建设银行和农业银行紧随其后,去年分别减少6701人和6384人。减员人数比例多的公司是招商银行,2016年的人数为70461人,相比2015年的76192人,减少幅度为7.5%。

社科院金融所银行研究室主任曾刚认为,银行业人员减少主要基于两个方面,一是周期性因素。目前实体经济在底部徘徊,其他行业有去产能和减员的要求,在这种情况下,银行业也不会独善其身;其次是升级换代的因素。目前电子化的程度越来越深,电脑、手机的操作越来越方便,不少需求可以直接在互联网上完成,减少了对物理网点的需求,相应的柜面人员的需求也会下降。

“我们现在的网银很方便,来网点办事的客户越来越少,我们四个窗口,一般情况下只开两个。”招行的一位大堂经理对21世纪经济报道记者表示。

与此对应的是,17家银行里也有增员的公司。其中,平安银行的增员人数最多,合计增加4586人,相比2015年的32299人,增加了14.2%。

去年三季度刚刚上市的常熟银行在2016年大举招兵买马,员工人数暴增一倍,从2015年的2370增至2016年的5025人。

人数大增,业务也突飞猛进。据3月30日晚常熟银行披露的年报显示,2016年,常熟银行实现营业收入44.75亿元,同比增长28.16%;利润总额13.12亿元,同比增加0.93亿元,增幅7.62%;归属于上市公司股东的净利润10.4亿元,同比增长7.71%。截至2016年末,常熟银行资产总额达1299.82亿元,较2016年初增加214.78亿元,增幅19.79%。

沸沸扬扬的降薪似乎只是个传言。根据21世纪经济报道记者统计,17家公布年报的银行,合计发放薪酬2020.8亿元,2015年则是2006.8亿元,在人员减少的情况下,薪金支出却上升了0.7%。除了平安银行、江阴农商行的银行员工人均薪酬下降之外,其余15家银行的薪酬都有一定程度的上升。

17家银行中农业银行的薪金支出**,达到了339.02亿元,而薪酬最少的是无锡银行仅支出3203万元。此外还有四家银行薪酬支出也超过百亿,分别是工行、中行、建行和民生银行,其数额分别是328.64亿元、312.56亿元、338.7亿元和101.07亿元。

2.招商银行成“**好雇主”

在这17家银行里,人均薪酬**的银行是招商银行,2016年员工人均薪金达到45.14万元。2016年招商银行可谓“豪气”十足,人均加薪近10万元,加薪幅度高达26.94%。

除了招商银行之外,民生银行和浦发银行的职工平均薪酬也都超过了40万,和2015年相比(2015年仅有民生银行和平安银行两家银行的人均薪酬超过40万),队伍呈现扩容。

国有大行的薪酬相对低一个台阶,五大行中的人均薪酬全部在30万以下。其中,农业银行居后,人均年收入在22.45万元;交通银行**,达到28.15万元。

平安银行虽然整体的薪酬仍居前列,但是相比2015年却出现了一定程度的降薪,2015年平安银行人均薪酬为47.26万元,领跑银行板块,而2016年则降至34.43万元,下降近13万元,降幅为27.14%。“去年确实薪酬降幅较大,主要是年终奖这块调整得较厉害,去年个别同事的年终奖甚至不足百元,因此也造成了过完年之后的离职。”一位平安银行前员工表示。

虽然薪酬支出下降绝对值不比平安银行,但常熟银行相对的降薪幅度更高。2015年常熟银行未上市时,2370名员工的薪酬为28.48万元;2016年上市之后则出现快速下降,5025名在职员工的人均薪酬降至19.84万元,降幅达到30.33%。如果和2014年相比,数字则更是惊人,当年其员工人均薪酬为43万元,两年时间薪水腰斩。以业务及管理费用项的员工费用(员工成本/职工薪酬)这个指标计算,目前已经披露2016年年报的17家银行去年员工平均薪酬为27.3万元,2015年人均薪酬为26.7万元,增幅为2.4%。

“金融行业的薪酬虽然依然处于金字塔的顶端,但是增速已经大幅放缓,特别是银行业。银行业薪酬的变化也是行业周期波动的一个映射。目前中国经济进入转型期,过去银行赚钱赚到‘不好意思’的情况逐渐一去不返,多数银行的增速只有个位数,与此同时不良率却在上升,在这种情况下,银行的薪酬难免会受到影响,有升有降才是市场化的行为。”瀚纳仕中国区执行总监兰熙蒙表示。

不知道从什么时候起,关于银行减员降薪,券商裁员转型之类的消息,时不时就会出现在网络上,在这些道听途说中,很多人觉得“金”饭碗的成色已经变得黯淡,然而真实的情况是怎样呢?金融行业的从业者是不是过得很惨淡呢?

3.十七家银行总薪酬2020亿元

截至目前,总共有17家银行披露了2016年年报。据21世纪经济报道统计,这17家上市银行员工2016年合计为220.16万人,比2015年少了8540人,减少比例为0.39%,减员幅度并不明显。

就五大行而言,因为员工基数较大,减员数量也相对多。其中,工商银行减少7635人;其次建设银行、农业银行去年员工总数也都减少超过6000人,分别为6384人和6701人;交行则增加1088人。

有银行减员,也有银行在增员,而增员最多的是平安银行,其2016年员工总数为36885人,相比2015年增加4586人,增幅为14.2%。此外也有一些城商行增员比较明显,如常熟银行等。

在银行发放薪酬方面,17家银行合计发放薪酬为2020.8亿元。而其中人均薪酬**的是招商银行,其2016年员工人均薪酬达到了46.57万元,可谓“最壕”银行。

紧随招商银行之后的是杭州银行,人均薪酬达到44.27万元,但是杭州银行的员工总数仅为6176人。此外,民生银行、浦发银行、中信银行的人均薪酬也都超过40万。**的是常熟银行,人均薪酬为19.84万元。

五大行的人均薪酬均在30万元以下,其中交行**,人均薪酬为28.19万元;**的是农行,人均薪酬为22.45万元。

4.券商人均薪酬高达52万

截至目前,共有27家券商公布了2016年年报。据同花顺数据显示,这些券商合计发放薪酬为912亿元,2016年的员工总数为17.5人。以此计算,券商行业的人均薪酬达到了52.13万元。

在支付给职工的薪酬总额方面,考虑到券商经常对高管及中层业务骨干都有薪酬“递延支付”的惯例,为了更好反映当年券商实际发放的薪酬情况,我们以现金流量表中的“支付给职工以及为职工支付的现金”(简称“支付职工薪酬”)指标作为参考。

以此来看,2016年支付职工薪酬**的是中信证券达112.89亿元,中信证券也是**一家支付职工薪酬过百亿的券商。随后的广发证券、国泰君安分别为72.81亿元和71.22亿元。排名**的是宝硕证券,2016年支付职工薪酬为2.84亿元,但是相对大券商而言,宝硕证券的员工总数则少得多,仅为2739人。

尽管中信证券职工薪酬总额较高,但是由于其员工人数也最多,达到16.964万人,所以在人均薪酬方面并不占优。人均薪酬**的是国金证券为68.93万元,其次是海通证券的67.25万元,中信证券则以人均65.66万元位列第三。

随后是锦龙证券、国海证券、兴业证券、华泰证券、东方证券、广发证券、西南证券、国信证券,这几家券商人均薪酬都在50万元。而**的是华安证券,人均薪酬为19.56万元。

问题四:大金融股票有哪些?

大金融股是指市值巨大、占据股指成分较大的银行、保险、证券这三类股票。我们知道金融股是处于金融行业和相关行业的公司发行的股票。

扩展资料:

从市场因素判断,金融股具有四大投资优势:

一、股价不高,金融股中大部分个股的整体股价目前仍然不高,特别是证券股和信托股基本上处于刚刚起步阶段;

二、增量资金介入明显,从成交量分析金融股上涨时放量显著,而下跌时量能迅速萎缩,显示出介入资金是立足于长线投资,并坚定看好该板块的后市;

三、技术形态良好,个股底部形态构筑完整扎实;

四、有政策利好支持,金融股是解决股权分置的潜在试点板块。

