天成财经 - 分享提供股票财经知识资讯

当前位置:天成财经 > 基金 > 基金分红、万家180基金上次分红以后净值是多少

基金分红、万家180基金上次分红以后净值是多少

2024-09-21 00:52:41

股票投资是一种需要长期持有的投资方式,投资者需要有耐心和毅力,不断学习和调整自己的投资策略,才能在市场中获得长期的稳定回报。天成财经将带大家认识和了解万家180基金分红记录查询。希望可以让你对这个问题有更多的认识。

问题1:关于华安180ETF基金问题

优质回答累计净值=现精致+累计分红

华安180ETF基金(510180)净值估算图及累计净值走势图查询:查看你关注基金 华夏成长 - 000001华夏大盘 - 000011华夏优势 - 000021华夏复兴 - 000031华夏全球 - 000041华夏债券 - 001001华夏债券C - 001003华夏希望A - 001011华夏希望C - 001013华夏回报 - 002001华夏红利 - 002011华夏回报贰 - 002021华夏策略 - 002031华夏现金 - 003003国泰金鹰 - 020001国泰债券 - 020002国泰精选 - 020003国泰金马 - 020005国泰金象 - 020006国泰货币 - 020007国泰金鹿 - 020008国泰金鹏 - 020009国泰金牛 - 020010国泰300 - 020011国泰债券C - 020012国泰金鹿二期 - 020018国泰双利A - 020019国泰双利C - 020020华安创新 - 040001华安A股 - 040002华安富利 - 040003华安宝利 - 040004华安宏利 - 040005华安中小盘 - 040007华安优选 - 040008华安债券A - 040009华安债券B - 040010华安核心 - 040011博时增长 - 050001博时裕富 - 050002博时现金 - 050003博时精选 - 050004博时稳定B - 050006博时平衡 - 050007博时第三产业 - 050008博时新兴成长 - 050009博时特许价值 - 050010博时稳定A - 050106博时价值贰 - 050201嘉实成长 - 070001嘉实增长 - 070002嘉实稳健 - 070003嘉实债券 - 070005嘉实服务 - 070006嘉实保本 - 070007嘉实货币 - 070008嘉实短债 - 070009嘉实主题 - 070010嘉实策略 - 070011嘉实海外 - 070012嘉实精选 - 070013嘉实多元A - 070015嘉实多元B - 070016嘉实量化 - 070017嘉实优质 - 070099长盛价值 - 080001长盛创新 - 080002长盛积债 - 080003长盛货币 - 080011大成价值 - 090001大成债券 - 090002大成蓝筹 - 090003大成精选 - 090004大成货币A - 090005大成2020 - 090006大成回报 - 090007大成强债 - 090008大成货币B - 091005大成债券C - 092002富国天源 - 100016富国天利 - 100018富国天益 - 100020富国天瑞 - 100022富国货币A - 100025富国天合 - 100026富国货币B - 100028富国天成 - 100029富国天鼎A - 100032富国天鼎B - 100033易基平稳 - 110001易基策略 - 110002易基50 - 110003易基积极 - 110005易基货币A - 110006易基债券A - 110007易基债券B - 110008易基价值精选 - 110009易基价值成长 - 110010易方达中小盘 - 110011易方达科汇 - 110012易方达科翔 - 110013易方达领先 - 110015易基货币B - 110016易方达强债A - 110017易方达强债B - 110018易方达科讯 - 110029易基策略贰 - 112002国投融华 - 121001国投景气 - 121002国投核心 - 121003国投创新 - 121005国投灵活配置A - 121006瑞福优先 - 121007国投成长 - 121008国投增利 - 121009国投货币A - 121011国投灵活配置B - 128006国投货币B - 128011瑞福进取 - 150001大成优选 - 150002建信优势 - 150003银河银富A - 150005银河银富B - 150015银河银泰 - 150103银河稳健 - 151001银河收益 - 151002深100ETF - 159901中小板ETF - 159902南方积配 - 160105南方高增 - 160106华夏蓝筹 - 160311华夏行业 - 160314博时主题 - 160505鹏华债券 - 160602鹏华收益 - 160603鹏华50 - 160605鹏华货币A - 160606鹏华价值 - 160607鹏华债券B - 160608鹏华货币B - 160609鹏华动力 - 160610鹏华治理 - 160611鹏华丰收 - 160612鹏华盛世 - 160613鹏华300 - 160615嘉实300 - 160706长盛同智 - 160805大成创新成长 - 160910富国天惠 - 161005富国天丰 - 161010融通新蓝筹 - 161601融通债券 - 161603融通100 - 161604融通蓝筹 - 161605融通行业 - 161606融通巨潮 - 161607融通货币 - 161608融通动力 - 161609融通领先 - 161610招商成长 - 161706万家债券 - 161902万家公用 - 161903长城久富 - 162006金鹰小盘 - 162102合丰成长 - 162201合丰周期 - 162202合丰稳定 - 162203荷银精选 - 162204荷银预算 - 162205荷银货币 - 162206荷银效率 - 162207荷银首选 - 162208荷银市值 - 162209泰达集利A - 162210荷银品质 - 162211泰达集利C - 162299景顺鼎益 - 162605景顺资源 - 162607广发小盘 - 162703大摩资源 - 163302大摩货币 - 163303兴业趋势 - 163402天治核心 - 163503中银中国 - 163801中银货币 - 163802中银增长 - 163803中银收益 - 163804中银策略 - 163805中银增利 - 163806中银优选 - 163807中欧趋势 - 166001中欧蓝筹 - 166002银华优势 - 180001银华保本 - 180002银华88 - 180003银华货币A - 180008银华货币B - 180009银华优质 - 180010银华富裕 - 180012银华领先 - 180013银华强债 - 180015银华全球 - 183001基金开元 - 184688基金普惠 - 184689基金同益 - 184690基金景宏 - 184691基金裕隆 - 184692基金普丰 - 184693基金景博 - 184695基金天元 - 184698基金同盛 - 184699基金鸿飞 - 184700基金景福 - 184701基金金盛 - 184703基金裕泽 - 184705基金天华 - 184706基金兴科 - 184708基金安久 - 184709基金隆元 - 184710基金普华 - 184711基金科汇 - 184712基金科翔 - 184713基金兴安 - 184718基金融鑫 - 184719基金丰和 - 184721基金久嘉 - 184722基金鸿阳 - 184728基金通宝 - 184738长城久恒 - 200001长城久泰 - 200002长城货币 - 200003长城消费 - 200006长城回报 - 200007长城品牌 - 200008长城增利 - 200009长城双动力 - 200010南方稳健 - 202001南稳贰号 - 202002南方绩优 - 202003南方成份 - 202005南方隆元 - 202007南方盛元 - 202009南方优选A - 202011南方优选B - 202012南方宝元 - 202101南方多利 - 202102南方避险 - 202202南方恒元 - 202211南方增利 - 202301南方全球 - 202801鹏华成长 - 206001金鹰优选 - 210001金鹰红利 - 210002宝盈鸿利 - 213001宝盈泛沿海 - 213002宝盈策略 - 213003宝盈优势 - 213006宝盈债券 - 213007宝盈资源 - 213008宝盈债券C - 213917招商股票 - 217001招商平衡 - 217002招商债券 - 217003招商现金 - 217004招商先锋 - 217005招商安本 - 217008招商价值 - 217009招商大盘蓝筹 - 217010招商安心 - 217011招商债券B - 217203大摩基础 - 233001宝康消费 - 240001宝康配置 - 240002宝康债券 - 240003华宝动力 - 240004华宝策略 - 240005华宝货币A - 240006华宝货币B - 240007华宝收益 - 240008华宝成长 - 240009华宝行业 - 240010华宝大盘 - 240011华宝强债A - 240012华宝强债B - 240013华宝海外 - 241001德盛安心 - 253010德盛增利 - 253020德盛稳健 - 255010德盛小盘 - 257010德盛精选 - 257020德盛优势 - 257030德盛红利 - 257040景顺优选 - 260101景顺货币 - 260102景顺平衡 - 260103景顺增长 - 260104景顺成长 - 260108景顺增长贰 - 260109景顺精选 - 260110景顺治理 - 260111广发聚富 - 270001广发稳健 - 270002广发货币 - 270004广发聚丰 - 270005广发优选 - 270006广发大盘 - 270007广发精选 - 270008广发强债 - 270009广发300 - 270010中信配置 - 288001中信红利 - 288002中信货币 - 288101中信双利 - 288102泰信天天 - 290001泰信先行 - 290002泰信双息 - 290003泰信优质 - 290004泰信优势 - 290005泰信蓝筹 - 290006盛利精选 - 310308盛利配置 - 310318新动力 - 310328收益宝 - 310338新经济 - 310358竞争优势 - 310368添益宝A - 310378添益宝B - 310379诺安平衡 - 320001诺安货币 - 320002诺安股票 - 320003诺安债券 - 320004诺安价值 - 320005诺安灵活配置 - 320006诺安成长 - 320007兴业转基 - 340001兴业货币 - 340005兴业全球 - 340006兴业社会责任 - 340007兴业有机增长 - 340008天治财富 - 350001天治品质 - 350002天治货币 - 350004天治创新 - 350005天治双盈 - 350006量化核心 - 360001光大货币 - 360003光大红利 - 360005光大增长 - 360006光大优势 - 360007光大增利A - 360008光大增利C - 360009光大精选 - 360010上投货币A - 370010上投货币B - 37001B上投双息 - 373010上投双核 - 373020上投优势 - 375010上投α - 377010上投亚太 - 377016上投内需 - 377020上投先锋 - 378010上投中小盘 - 379010中海债券 - 395001中海成长 - 398001中海分红 - 398011中海能源 - 398021中海蓝筹 - 398031东方龙 - 400001东方精选 - 400003东方金账簿 - 400005东方策略 - 400007东方稳健 - 400009华富优选 - 410001华富货币 - 410002华富成长 - 410003华富收益A - 410004华富收益B - 410005华富策略 - 410006天弘精选 - 420001天弘债券A - 420002天弘永定 - 420003天弘债券B - 420102国富收益 - 450001国富弹性 - 450002国富潜力 - 450003国富价值 - 450004国富强债 - 450005国富强债C - 450006国富成长 - 450007友邦盛世 - 460001友邦成长 - 460002友邦增利B - 460003友邦增长 - 460005工银价值 - 481001工银成长 - 481004工银红利 - 481006工银蓝筹 - 481008工银300 - 481009工银货币 - 482002工银平衡 - 483003工银强债B - 485005工银添利B - 485007工银强债 - 485105工银添利A - 485107工银全球 - 486001基金金泰 - 500001基金泰和 - 500002基金安信 - 500003基金汉盛 - 500005基金裕阳 - 500006基金景阳 - 500007基金兴华 - 500008基金安顺 - 500009基金金元 - 500010基金金鑫 - 500011基金安瑞 - 500013基金汉兴 - 500015基金裕元 - 500016基金兴和 - 500018基金普润 - 500019基金金鼎 - 500021基金汉鼎 - 500025基金科讯 - 500029基金汉博 - 500035基金通乾 - 500038基金同德 - 500039基金科瑞 - 500056基金银丰 - 500058华夏50ETF - 510050长盛债券 - 510080长盛精选 - 510081华安180ETF - 510180红利ETF - 510880银华优选 - 519001海富收益 - 519003海富股票 - 519005海富回报 - 519007添富优势 - 519008海富精选 - 519011海富优势 - 519013海富精选贰 - 519015大成积极成长 - 519017添富均衡 - 519018大成景阳 - 519019金鼎价值 - 519021海富债券 - 519023华夏稳增 - 519029富国天博 - 519035长盛同德 - 519039添富蓝筹 - 519066添富焦点 - 519068添富价值精选 - 519069添富增收 - 519078世纪分红 - 519087世纪成长 - 519089长盛100 - 519100浦银价值 - 519110浦银收益 - 519111万家180 - 519180万家和谐 - 519181万家引擎 - 519183大成300 - 519300海富货币A - 519505海富货币B - 519506万家货币 - 519508添富货币B - 519517添富货币A - 519518友邦增利A - 519519交银货币A - 519588交银货币B - 519589海富海外 - 519601银河银信B - 519666银河银信A - 519667银河成长 - 519668交银债券A - 519680交银债券B - 519681交银债券C - 519682交银精选 - 519688交银稳健 - 519690交银成长 - 519692交银蓝筹 - 519694交银环球 - 519696交银保本 - 519697交银先锋 - 519698- 519699长信利丰 - 519989长信双利 - 519991长信增利 - 519993长信金利 - 519994长信银利 - 519996长信利息 - 519999建信价值 - 530001建信货币 - 530002建信成长 - 530003建信优化 - 530005建信精选 - 530006建信债券 - 530008汇丰2016 - 540001汇丰龙腾 - 540002汇丰策略 - 540003汇丰2026 - 540004汇丰增利 - 540005信诚四季红 - 550001信诚精萃 - 550002信诚蓝筹 - 550003信诚三得益A - 550004信诚三得益B - 550005信诚优债A - 550006信诚优债B - 550007益民货币 - 560001益民红利 - 560002益民优势 - 560003益民债券 - 560005诺德价值 - 570001诺德主题 - 571002诺德强债 - 573003东吴嘉禾 - 580001东吴动力 - 580002东吴行业 - 580003东吴优信 - 582001中邮优选 - 590001中邮成长 - 590002信达澳银增长 - 610001信达澳银配置 - 610002宝石动力 - 620001金元比联成长 - 620002金元比联利丰 - 620003华商领先 - 630001华商盛世 - 630002华商强债A - 630003华商强债B - 630103农银成长 - 660001农银恒久 - 660002农银双利基金 - 660003民生蓝筹 - 690001

2009-02-27公布净值:4.8990元 前一日净值:4.9870元 增长率(较前一日涨跌幅):-1.76%

投资风格:指数型(ETF) 类型:上市型开放式 申购费率上限:0.5% 赎回费率上限:0.5% 状态:仅场内交易

基金经理:刘璎、卢赤斌 基金管理人:华安基金管理有限公司 基金托管人:中国建设银行股份有限公司

华安180ETF基金(510180)持仓前10位股票代码 股票名称 占持仓比例 相关资讯

600036 招商银行 5.72% 股吧 行情 档案

600030 中信证券 5.05% 股吧 行情 档案

600900 长江电力 3.98% 股吧 行情 档案

601318 中国平安 3.96% 股吧 行情 档案

600000 浦发银行 3.40% 股吧 行情 档案

资料截止至最新报表

华安180ETF基金(510180)增长率排行查看全部开放式基金增长率排行项目 最近一周 最近一月 最近六月 最近一年 今年以来 成立以来

增长率 -7.84% 4.06% -9.14% -51.60% 16.48% 84.75%

股票型排名 105 68 111 112 15 57

问题2:万家180基金上次分红以后净值是多少

优质回答万家上证180指数基金(基金代码519180)最近一次分红出现在2008年1月18日,每份派现0.05元;分红当日该基金单位净值为1.1893元。

平安银行有代销多种基金,不同的基金,风险、收益和投资方向都是不一样的,您可以登录平安口袋银行APP-首页-金融-基金,详细了解和购买。

温馨提示:

1、信息仅供参考,不作任何建议;

2、基金产品由基金管理有限公司发行与管理,平安银行仅为代销机构,代销机构不承担产品的投资、兑付和风险管理责任。入市有风险,投资需谨慎。

应答时间:2021-06-03,最新业务变化平安银行官网公布为准。

[平安银行我知道]想要知道更多?快来看“平安银行我知道”吧~

问题3:基金分红

优质回答即将要分红的基金

基金名称

基金类型 权益登记日 除息日 红利发放日 分红比例 累计分红次数 累计分红

(每10份) 申购状态 购买

华夏上证50ETF(510050) 股票型 2008-11-18 2008-11-19 2008-11-24 每10份派0.60元 3 1.21元 开放 购买

天弘永利A(420002) 债券型 2008-11-20 2008-11-20 2008-11-21 每10份派0.13元 1 0.13元 开放 购买

天弘永利B(420102) 债券型 2008-11-20 2008-11-20 2008-11-21 每10份派0.13元 1 0.13元 开放 购买

今年已分过红的基金

基金名称

基金类型 权益登记日 除息日 红利发放日 分红比例 累计分红次数 累计分红

(每10份) 申购

状态 购买

华夏成长(000001) 股票型 2008-01-22 2008-01-23 2008-01-24 每10份派5.00元 14 16.81元 开放 购买

华夏大盘精选(000011) 股票型 2008-04-07 2008-04-08 2008-04-09 每10份派1.00元 4 2.80元 关闭 购买

华夏债券A/B类(001001) 债券型 2008-04-02 2008-04-03 2008-04-07 每10份派0.20元 14 2.90元 开放 购买

华夏债券C类(001003) 债券型 2008-04-02 2008-04-03 2008-04-07 每10份派0.20元 8 1.80元 开放 购买

华夏回报(002001) 混合型 2008-04-24 2008-04-25 2008-04-28 每10份派0.41元 40 20.12元 开放 购买

华夏回报二号(002021) 混合型 2008-01-15 2008-01-16 2008-01-17 每10份派0.41元 20 12.88元 开放 购买

国泰金鹰(020001) 股票型 2008-01-02 2008-01-02 2008-01-03 每10份派1.50元 6 9.13元 开放 购买

国泰金龙债券 (020002) 债券型 2008-01-23 2008-01-23 2008-01-24 每10份派0.76元 5 2.39元 开放 购买

国泰金龙债券C类(020012) 债券型 2008-11-11 2008-11-11 2008-11-12 每10份派0.20元 1 0.20元 开放 购买

华安宝利(040004) 混合型 2008-01-07 2008-01-07 2008-01-08 每10份派0.40元 8 22.80元 开放 购买

嘉实理财增长(070002) 股票型 2008-05-08 2008-05-08 2008-05-09 每10份派2.00元 9 5.41元 开放 购买

嘉实服务(070006) 股票型 2008-05-08 2008-05-08 2008-05-09 每10份派2.00元 4 3.20元 开放 购买

嘉实超短债(070009) 债券型 2008-02-27 2008-02-27 2008-02-28 每10份派0.03元 20 0.57元 开放 购买

嘉实主题精选(070010) 混合型 2008-01-08 2008-01-08 2008-01-09 每10份派3.33元 5 14.98元 开放 购买

嘉实策略(070011) 混合型 2008-05-08 2008-05-08 2008-05-09 每10份派1.90元 1 1.90元 开放 购买

大成债券A/B (090002) 债券型 2008-07-03 2008-07-03 2008-07-04 每10份派0.70元 17 3.25元 开放 购买

大成精选增值 (090004) 混合型 2008-04-28 2008-04-28 2008-04-29 每10份派5.00元 6 11.30元 开放 购买

大成债券C (092002) 债券型 2008-07-03 2008-07-03 2008-07-04 每10份派0.70元 6 1.20元 开放 购买

富国天利(100018) 债券型 2008-03-28 2008-03-31 2008-04-02 每10份派0.20元 17 5.10元 开放 购买

易方达平稳(110001) 混合型 2008-04-30 2008-04-30 2008-05-05 每10份派0.20元 14 12.30元 开放 购买

易基策略成长(110002) 股票型 2008-03-28 2008-03-28 2008-03-31 每10份派0.20元 17 7.50元 开放 购买

易基积极成长(110005) 股票型 2008-04-10 2008-04-10 2008-04-11 每10份派1.00元 9 5.10元 开放 购买

易稳健收益A(110007) 债券型 2008-04-23 2008-04-23 2008-04-24 每10份派0.05元 22 0.37元 开放 购买

易稳健收益B(110008) 债券型 2008-04-23 2008-04-23 2008-04-24 每10份派0.05元 21 0.35元 开放 购买

易基价值精选(110009) 股票型 2008-04-14 2008-04-14 2008-04-15 每10份派2.00元 3 3.80元 开放 购买

易基策略二号(112002) 混合型 2008-03-28 2008-03-28 2008-03-31 每10份派0.20元 7 15.35元 开放 购买

国投融华(121001) 债券型 2008-04-22 2008-04-22 2008-04-24 每10份派1.00元 6 9.52元 开放 购买

国投稳定(121009) 债券型 2008-11-05 2008-11-05 2008-11-07 每10份派0.30元 1 0.30元 开放 购买

银河收益(151002) 债券型 2008-10-09 2008-10-09 2008-10-10 每10份派0.80元 6 3.80元 开放 购买

南方积配(160105) 股票型 2008-04-25 2008-04-25 2008-04-29 每10份派3.09元 4 13.64元 开放 购买

南方高增(160106) 股票型 2008-05-19 2008-05-19 2008-05-21 每10份派3.50元 5 12.54元 开放 购买

鹏华动力(160610) 混合型 2008-04-29 2008-04-29 2008-05-05 每10份派1.00元 1 1.00元 开放 购买

长盛同智(160805) 混合型 2008-04-24 2008-04-24 2008-04-28 每10份派4.31元 1 4.31元 开放 购买

富国天惠(161005) 混合型 2008-03-05 2008-03-05 2008-03-07 每10份派3.00元 8 15.00元 开放 购买

融通债券(161603) 债券型 2008-04-03 2008-04-03 2008-04-08 每10份派0.50元 8 2.25元 开放 购买

融通巨潮100(161607) 股票型 2008-04-22 2008-04-22 2008-04-24 每10份派0.84元 21 15.34元 开放 购买

融通动力先锋(161609) 股票型 2008-04-21 2008-04-21 2008-04-23 每10份派3.00元 2 4.00元 开放 购买

融通领先成长(161610) 股票型 2008-04-22 2008-04-22 2008-04-24 每10份派0.30元 1 0.30元 开放 购买

金鹰中小盘(162102) 股票型 2008-06-03 2008-06-03 2008-06-04 每10份派0.60元 3 6.80元 开放 购买

荷银合丰成长(162201) 股票型 2008-09-11 2008-09-11 2008-09-12 每10份派2.00元 9 12.80元 开放 购买

荷银合丰周期(162202) 股票型 2008-10-28 2008-10-28 2008-10-29 每10份派4.50元 7 19.25元 开放 购买

荷银精选(162204) 股票型 2008-04-25 2008-04-25 2008-04-28 每10份派1.00元 3 1.70元 开放 购买

荷银预算(162205) 股票型 2008-04-25 2008-04-25 2008-04-28 每10份派2.75元 5 7.50元 开放 购买

景顺鼎益(162605) 股票型 2008-04-28 2008-04-28 2008-04-30 每10份派1.10元 4 21.00元 开放 购买

广发小盘(162703) 股票型 2008-04-25 2008-04-25 2008-04-29 每10份派1.50元 7 13.10元 开放 购买

中银中国(163801) 混合型 2008-04-30 2008-04-30 2008-05-06 每10份派2.60元 4 14.30元 开放 购买

中欧趋势(166001) 股票型 2008-01-04 2008-01-04 2008-01-08 每10份派2.00元 1 2.00元 开放 购买

银华保本(180002) 混合型 2008-06-12 2008-06-12 2008-06-13 每10份派1.40元 5 1.84元 开放 购买

南方稳健(202001) 股票型 2008-04-25 2008-04-25 2008-04-28 每10份派0.50元 9 17.95元 开放 购买

南方绩优(202003) 股票型 2008-05-16 2008-05-16 2008-05-19 每10份派3.00元 1 3.00元 开放 购买

南方宝元(202101) 债券型 2008-04-25 2008-04-25 2008-04-28 每10份派0.50元 7 12.20元 开放 购买

南方多利(202102) 债券型 2008-08-28 2008-08-28 2008-08-29 每10份派0.37元 13 0.65元 开放 购买

南方避险增值(202201) 混合型 2008-04-25 2008-04-25 2008-04-23 每10份派0.50元 8 5.44元 关闭 购买

金鹰优选(210001) 股票型 2008-01-10 2008-01-10 2008-01-11 每10份派0.80元 5 12.00元 开放 购买

招商债券(217003) 债券型 2008-11-14 2008-11-14 2008-11-17 每10份派0.80元 7 3.16元 开放 购买

招商安本增利(217008) 债券型 2008-03-27 2008-03-27 2008-03-28 每10份派0.55元 3 1.00元 开放 购买

招商债B(217203) 债券型 2008-11-14 2008-11-14 2008-11-17 每10份派0.80元 3 2.05元 开放 购买

宝康消费品(240001) 股票型 2008-03-25 2008-03-25 2008-03-26 每10份派0.50元 8 3.20元 开放 购买

宝康灵活配置(240002) 混合型 2008-03-25 2008-03-25 2008-03-26 每10份派0.50元 7 15.90元 开放 购买

宝康债券(240003) 债券型 2008-03-25 2008-03-25 2008-03-26 每10份派1.30元 10 4.00元 开放 购买

华宝动力组合(240004) 股票型 2008-02-18 2008-02-18 2008-02-19 每10份派14.30元 3 25.10元 开放 购买

华宝多策略增长(240005) 股票型 2008-03-25 2008-03-25 2008-03-26 每10份派2.20元 3 23.40元 开放 购买

德盛稳健(255010) 混合型 2008-04-02 2008-04-02 2008-04-03 每10份派5.00元 4 6.20元 开放 购买

德盛优势(257030) 股票型 2008-04-02 2008-04-02 2008-04-03 每10份派1.00元 1 1.00元 开放 购买

景顺优选股票(260101) 股票型 2008-04-28 2008-04-28 2008-04-29 每10份派0.80元 7 7.60元 开放 购买

景顺内需增长(260104) 股票型 2008-04-25 2008-04-25 2008-04-28 每10份派1.80元 5 8.70元 开放 购买

景顺内需贰号(260109) 股票型 2008-04-25 2008-04-25 2008-04-28 每10份派1.80元 1 1.80元 开放 购买

广发稳健增长(270002) 混合型 2008-04-28 2008-04-28 2008-04-30 每10份派3.00元 12 16.20元 开放 购买

广发优选(270006) 混合型 2008-08-18 2008-08-18 2008-08-20 每10份派2.00元 4 5.30元 开放 购买

中信稳定双利(288102) 债券型 2008-01-29 2008-01-30 2008-01-31 每10份派0.26元 6 1.93元 开放 购买

泰信双息双利(290003) 债券型 2008-10-22 2008-10-22 2008-10-23 每10份派0.30元 11 0.54元 开放 购买

申万盛利配置(310318) 混合型 2008-03-10 2008-03-11 2008-03-12 每10份派0.36元 9 7.36元 开放 购买

申万新动力(310328) 股票型 2008-01-18 2008-01-21 2008-01-22 每10份派1.80元 6 10.70元 开放 购买

诺安优化债券(320004) 债券型 2008-03-24 2008-03-24 2008-03-26 每10份派0.10元 7 0.40元 开放 购买

兴业可转债(340001) 债券型 2008-01-18 2008-01-18 2008-01-21 每10份派1.00元 31 13.44元 开放 购买

天治品质优选(350002) 混合型 2008-01-17 2008-01-17 2008-01-18 每10份派21.50元 5 25.10元 开放 购买

光大红利(360005) 股票型 2008-04-25 2008-04-25 2008-04-30 每10份派5.18元 4 6.58元 开放 购买

上投双息平衡(373010) 混合型 2008-02-27 2008-02-27 2008-02-28 每10份派2.82元 9 14.29元 开放 购买

上投中国优势(375010) 股票型 2008-01-18 2008-01-18 2008-01-21 每10份派20.00元 5 25.50元 开放 购买

上投内需动力(377020) 股票型 2008-03-19 2008-03-19 2008-03-20 每10份派1.00元 1 1.00元 开放 购买

中海稳健收益(395001) 债券型 2008-11-12 2008-11-12 2008-11-14 每10份派0.30元 1 0.30元 开放 购买

工银红利(481006) 股票型 2008-02-27 2008-02-27 2008-02-28 每10份派0.20元 2 0.40元 开放 购买

工银强债B(485005) 债券型 2008-11-04 2008-11-04 2008-11-05 每10份派0.80元 2 1.00元 开放 购买

工银强债A(485105) 债券型 2008-11-04 2008-11-04 2008-11-05 每10份派0.80元 2 1.00元 开放 购买

长盛债券(510080) 债券型 2008-06-30 2008-06-30 2008-07-02 每10份派0.80元 9 6.70元 开放 购买

添富优势(519008) 混合型 2008-05-28 2008-05-28 2008-05-29 每10份派11.30元 7 15.60元 开放 购买

海富通风格优势(519013) 股票型 2008-03-05 2008-03-05 2008-03-06 每10份派2.00元 2 6.56元 开放 购买

大成积极成长(519017) 股票型 2008-03-25 2008-03-25 2008-03-26 每10份派3.50元 1 3.50元 开放 购买

长盛中证100(519100) 股票型 2008-03-17 2008-03-17 2008-03-19 每10份派5.30元 2 5.70元 开放 购买

万家180(519180) 股票型 2008-01-18 2008-01-18 2008-01-21 每10份派0.50元 7 23.40元 开放 购买

友邦增利A(519519) 债券型 2008-01-08 2008-01-08 2008-01-10 每10份派0.16元 7 0.33元 开放 购买

银信添利B(519666) 债券型 2008-03-26 2008-03-26 2008-03-31 每10份派0.38元 3 0.58元 开放 购买

银信添利A(519667) 债券型 2008-06-23 2008-06-23 2008-06-26 每10份派0.31元 4 0.89元 开放 购买

交银增利A/B(519680) 债券型 2008-11-14 2008-11-14 2008-11-18 每10份派0.30元 1 0.30元 开放 购买

交银增利C(519682) 债券型 2008-11-14 2008-11-14 2008-11-18 每10份派0.30元 1 0.30元 开放 购买

交银精选(519688) 股票型 2008-04-03 2008-04-03 2008-04-08 每10份派0.60元 5 7.40元 开放 购买

交银稳健(519690) 混合型 2008-04-03 2008-04-03 2008-04-08 每10份派7.80元 2 8.30元 开放 购买

交银蓝筹(519694) 股票型 2008-01-02 2008-01-02 2008-01-04 每10份派0.15元 1 0.15元 开放 购买

建信恒久价值(530001) 股票型 2008-05-21 2008-05-21 2008-05-22 每10份派2.00元 4 3.50元 开放 购买

建信稳定增利(530008) 债券型 2008-11-13 2008-11-13 2008-11-14 每10份派0.15元 1 0.15元 开放 购买

汇丰龙腾(540002) 股票型 2008-06-25 2008-06-25 2008-06-27 每10份派4.66元 1 4.66元 开放 购买

信诚四季红(550001) 混合型 2008-01-02 2008-01-02 2008-01-03 每10份派0.68元 6 11.61元 开放 购买

信诚三得益A(550004) 债券型 2008-11-12 2008-11-12 2008-11-13 每10份派0.03元 1 0.03元 开放 购买

信诚三得益B(550005) 债券型 2008-11-12 2008-11-12 2008-11-13 每10份派0.03元 1 0.03元 开放 购买

益民红利成长(560002) 混合型 2008-06-03 2008-06-03 2008-06-04 每10份派1.00元 5 3.78元 开放 购买

东吴动力(580002) 股票型 2008-07-15 2008-07-16 2008-07-18 每10份派4.20元 2 5.20元 开放 购买

澳银领先增长(610001) 股票型 2008-02-15 2008-02-15 2008-02-18 每10份派2.00元 1 2.00元 开放 购买

问题4:今年以来有哪些开放式基金分过红?派发红利各是多少?

优质回答即将要分红的基金

基金名称

基金类型 权益登记日 除息日 红利发放日 分红比例 累计分红次数 累计分红

(每10份) 申购状态 购买

华夏上证50ETF(510050) 股票型 2008-11-18 2008-11-19 2008-11-24 每10份派0.60元 3 1.21元 开放 购买

天弘永利A(420002) 债券型 2008-11-20 2008-11-20 2008-11-21 每10份派0.13元 1 0.13元 开放 购买

天弘永利B(420102) 债券型 2008-11-20 2008-11-20 2008-11-21 每10份派0.13元 1 0.13元 开放 购买

今年已分过红的基金

基金名称

基金类型 权益登记日 除息日 红利发放日 分红比例 累计分红次数 累计分红

(每10份) 申购

状态 购买

华夏成长(000001) 股票型 2008-01-22 2008-01-23 2008-01-24 每10份派5.00元 14 16.81元 开放 购买

华夏大盘精选(000011) 股票型 2008-04-07 2008-04-08 2008-04-09 每10份派1.00元 4 2.80元 关闭 购买

华夏债券A/B类(001001) 债券型 2008-04-02 2008-04-03 2008-04-07 每10份派0.20元 14 2.90元 开放 购买

华夏债券C类(001003) 债券型 2008-04-02 2008-04-03 2008-04-07 每10份派0.20元 8 1.80元 开放 购买

华夏回报(002001) 混合型 2008-04-24 2008-04-25 2008-04-28 每10份派0.41元 40 20.12元 开放 购买

华夏回报二号(002021) 混合型 2008-01-15 2008-01-16 2008-01-17 每10份派0.41元 20 12.88元 开放 购买

国泰金鹰(020001) 股票型 2008-01-02 2008-01-02 2008-01-03 每10份派1.50元 6 9.13元 开放 购买

国泰金龙债券 (020002) 债券型 2008-01-23 2008-01-23 2008-01-24 每10份派0.76元 5 2.39元 开放 购买

国泰金龙债券C类(020012) 债券型 2008-11-11 2008-11-11 2008-11-12 每10份派0.20元 1 0.20元 开放 购买

