天成财经 - 分享提供股票财经知识资讯

当前位置:天成财经 > 股票 > 2022年8月12日今日复盘

2022年8月12日今日复盘

2024-09-20 08:06:30

财经知识的学习和应用需要注重实践。投资者们需要通过实际的投资操作,不断积累经验和教训,以提高自己的投资水平。下面天成财经将带大家认识600793郎酒股票行情,希望可以帮到你。

今日涨停55家 炸板24家 跌停7家

首板43家 连板12家"

【市场连板股】12只 98亿

代码 名称 末次时间 连板数 原因

000040 东旭蓝天 9:42 4 光伏储能产业链

002337 赛象科技 11:15 3 机器人

000595 宝塔实业 14:22 3 机器人

002903 宇环数控 14:56 3 机器人

002045 国光电器 9:25 3 消费电子

002719 麦趣尔 9:32 3 食品消费

002579 中京电子 9:25 2 消费电子

002351 漫步者 9:33 2 消费电子

002426 胜利精密 11:24 2 消费电子

002199 东晶电子 14:33 2 半导体

000728 国元证券 11:29 2 券商

000503 国新健康 9:48 2 医药

【机器人】11只 58亿

002587 奥拓电子 9:33 1 机器人 元宇宙

002270 华明装备 9:44 1 机器人 特高压

603066 音飞储存 9:54 1 机器人 物流

002277 友阿股份 9:55 1 机器人 免税

002654 万润科技 10:02 1 机器人 小米

002337 赛象科技 11:15 3 机器人 军工

300097 智云股份 11:30 1 机器人 小米

002369 卓翼科技 14:17 1 机器人 小米

000584 哈工智能 14:22 1 机器人 汽配

000595 宝塔实业 14:22 3 机器人 军工

002903 宇环数控 14:56 3 机器人 小米

【消费电子】6只 32亿

002579 中京电子 9:25 2 消费电子 小米

002045 国光电器 9:25 3 消费电子

002351 漫步者 9:33 2 消费电子

000536 华映科技 11:24 1 消费电子

002426 胜利精密 11:24 2 消费电子 小米

000829 天音控股 13:33 1 消费电子

【光伏储能产业链】5只 45亿

000040 东旭蓝天 9:42 4 光伏 topcon电池

002140 东华科技 9:59 1 光伏 储能

600396 金山股份 10:22 1 光伏 电力

001258 立新能源 11:10 1 光伏 风电

002272 川润股份 14:10 1 光伏 特高压

【石油产业链】4只 12亿

002207 准油股份 9:47 1 石油产业链

002629 仁智股份 9:49 1 石油产业链

002828 贝肯能源 13:35 1 石油产业链

000059 华锦股份 14:41 1 石油产业链

【跨境支付】4只 25亿

000617 中油资本 10:53 1 跨境支付

002647 仁东控股 11:07 1 跨境支付

300542 新晨科技 11:25 1 跨境支付

002537 海联金汇 13:00 1 跨境支付

【食品消费】4只 15亿

002719 麦趣尔 9:32 3 乳制品

002374 中锐股份 10:47 1 习酒

600992 贵绳股份 13:21 1 习酒

002575 群兴玩具 14:18 1 郎酒

【物流】3只 8亿

600076 康欣新材 10:23 1 物流

600794 保税科技 10:29 1 物流

600428 中远海特 11:18 1 物流

【半导体】3只 15亿

002161 远望谷 10:08 1 半导体

603516 淳中科技 10:40 1 半导体

002199 东晶电子 14:33 2 半导体

【基建产业链】3只 5亿

002883 中设股份 13:49 1 基建产业链

002542 中化岩土 13:51 1 基建产业链

600234 科新发展 14:01 1 基建产业链

【其他热点】

001217 华尔泰 13:10 1 次新股

001229 魅视科技 14:05 1 次新股

002674 兴业科技 13:25 1 汽车产业链

605208 永茂泰 14:39 1 汽车产业链

002648 卫星化学 10:06 1 化工

600230 沧州大化 13:36 1 化工

【其他个股】

000503 国新健康 9:48 2 医药

002868 绿康生化 10:42 1 兽药

000728 国元证券 11:29 2 券商

600793 宜宾纸业 13:37 1 造纸

000863 三湘印象 14:48 1 房地产

600172 黄河旋风 14:56 1 公告 培育钻石

【涨停炸板】24只 156亿

代码 名称 首次时间 涨跌幅 原因

300606 金太阳 14:49 19.01% 机器人

300396 迪瑞医疗 10:32 17.99% 公告

603022 新通联 10:33 10.01% 其他

002992 宝明科技 9:55 8.51% 锂电池

600063 皖维高新 10:39 7.80% 其他

600212 绿能慧充 11:00 7.51% 储能

000537 广宇发展 10:11 6.41% 风电

601908 京运通 9:40 6.06% 光伏

002148 北纬科技 10:00 5.88% 芯片

603768 常青股份 10:00 5.73% 汽车零部件

603587 地素时尚 14:15 5.68% 次新股 纺织服装

300403 汉宇集团 9:40 5.26% 机器人

002066 瑞泰科技 13:16 5.17% 大基建

000056 皇庭国际 10:16 4.80% 芯片

002842 翔鹭钨业 9:35 3.76% 其他

600742 一汽富维 9:37 3.10% 汽车零部件

605178 时空科技 10:48 2.74% 其他

002217 合力泰 9:25 2.25% 小米概念股

603507 振江股份 9:36 2.21% 光伏

002338 奥普光电 9:35 0.00% 公告

002957 科瑞技术 9:25 -0.52% VR&AR

002965 祥鑫科技 9:40 -1.27% 储能

002328 新朋股份 9:40 -1.49% 汽车零部件

600520 文一科技 9:30 -9.72% 机器人

创业板涨幅超10% 涨停

代码 名称 现价 涨跌幅 原因

301336 趣睡科技 101.72 171.04 新股

300097 智云股份 8.51 20.03 机器人

300542 新晨科技 13.74 20.00 CIPS

300606 金太阳 16.40 19.01 工业母机

300396 迪瑞医疗 17.45 17.99 体外诊断

300758 七彩化学 16.08 15.93 化工

明白了600793郎酒股票行情的一些关键内容,希望能够给你的生活带来一丝便捷,倘若你要认识和深入了解其他内容,可以点击天成财经的其他页面。

声明:本站所有文章资源内容,如无特殊说明或标注,均为采集网络资源。如若本站内容侵犯了原著者的合法权益,可联系本站删除。

相关推荐

本网站所有内容均由编辑从互联网收集整理,如果您发现不合适的内容,请联系我们进行处理,谢谢合作!

Copyright © 2021-2022 天成财经 -(www.orange-zhsh.com) 版权所有 网站备案号:粤ICP备2023010890号 网站地图