天成财经 - 分享提供股票财经知识资讯

当前位置:天成财经 > 股吧 > 搏通股份股吧

搏通股份股吧

2024-09-25 03:24:36

搏通股份股吧

搏通股份股吧

标题:搏通股份股吧:投资者交流的热土与企业动态的风向标

在浩瀚的股市海洋中,搏通股份以其独特的行业地位和稳健的发展态势,吸引了众多投资者的目光。而“搏通股份股吧”,作为投资者交流的重要平台,不仅是股民们分享信息、探讨策略、抒发观点的聚集地,更是观察企业动态、预测市场趋势的风向标。这里,每一个帖子、每一条评论都蕴含着投资者对企业未来的期许与洞察,构成了资本市场中一道独特的风景线。

一、股吧:信息交流的桥梁

搏通股份股吧,作为连接上市公司与广大投资者的桥梁,其重要性不言而喻。在这里,投资者可以第一时间获取到公司发布的公告、财报解读、行业资讯等关键信息,为投资决策提供有力支持。同时,股吧也是投资者之间交流互动的重要场所,不同观点的碰撞与融合,不仅促进了信息的快速传播,也激发了更多有价值的思考。在这里,每个人都能成为信息的传递者,也是信息的受益者。

二、深度剖析:企业动态的晴雨表

随着搏通股份在业界的不断深耕,其股吧内容也日益丰富多元,从业绩预测到技术革新,从市场竞争到政策影响,各方声音交织成一幅幅生动的企业画像。投资者通过对这些信息的深入剖析,不仅能够更全面地了解企业当前的经营状况,还能对未来发展趋势做出更为准确的判断。特别是当企业面临重大事件或转折点时,股吧内的讨论更是热烈,往往能提前反映出市场的情绪波动和预期变化,为投资者提供宝贵的参考。

三、策略分享:投资智慧的火花

搏通股份股吧还是投资策略与经验的分享之地。在这里,不乏有资深投资者根据自己的实战经验和深入分析,提出独到的见解和建议。从基本面分析到技术面研判,从长线布局到短线操作,各种投资策略应有尽有。这些分享不仅为新手投资者提供了学习的模板,也为老股民拓宽了视野,激发了新的投资灵感。更重要的是,通过交流互动,投资者之间能够建立起信任与合作的纽带,共同探索更加科学合理的投资之道。

四、注意事项:理性交流,避免盲目跟风

然而,在享受搏通股份股吧带来的便利与乐趣的同时,投资者也需保持清醒的头脑,理性看待每一条信息,避免盲目跟风或轻信谣言。股市有风险,投资需谨慎。投资者应结合自己的风险承受能力、投资目标及市场情况,综合评估后做出决策。同时,鼓励大家在股吧内发布真实、客观、有价值的信息,共同维护一个健康、理性的交流环境。记住,投资是一场马拉松而非短跑,持续学习、耐心持股、理性决策才是通往成功的关键。

1:云掌财经中有“并购重组热度不减一月以来27家公司欲募资728亿”详细解读吗?

云掌财经123***.cn进入2016年来,A股市场出现较大幅度的调整,但上市公司并购重组的热情并没有受此影响。据Wind统计,1月以来,沪深两市共有27家上市公司公布借壳及收购资产方案,共计募资金额728.04亿元。

完美环球(002624,股吧)复牌五涨停

1月以来,大盘继续延续震荡下行之势,资金出逃迹象明显。虽然市场表现不佳,但谋划借壳上市、重组上市公司的热情丝毫不受影响。近段时间,完美环球拟120亿元收购完美世界;勤上光电(002638,股吧)拟20亿元收购龙文教育;ST宜纸9亿元并购跨界环保产业;圆通拟借壳大杨创世(600233,股吧);浙江富润(600070,股吧)12亿元跨界互联网营销;ST景谷原大股东股份转让,停牌筹划重组。

根据统计,金利华电(300069,股吧)、南通锻压(300280,股吧)、唐山港(601000,股吧)、博通股份(600455,股吧)、浙江富润、万里股份(600847,股吧)、广博股份(002103,股吧)、如意集团(000626,股吧)、三变科技(002112,股吧)、航天科技、北部湾旅(603869,股吧)、长江润发(002435,股吧)、百花村(600721,股吧)、创维数字(000810,股吧)、赤天化(600227,股吧)、宝硕股份(600155,股吧)、恒华科技(300365,股吧)、*ST海龙、铜峰电子(600237,股吧)、凯利泰(300326,股吧)、南京新百(600682,股吧)、怡球资源(601388,股吧)、超图软件(300036,股吧)、勤上光电、耐威科技(300456,股吧)、石岘纸业(600462,股吧)等27家公司披露收购标的,其中部分公司涉及股东资产注入,有的公司则涉及借壳上市。

在这批重组公司中,完美环球的重组为股东资产注入。昨日沪指大跌再创新低,完美环球逆市涨停,报33.86元/股。消息面上,1月20日,完美环球披露了重大资产收购预案并复牌。预案显示,公司拟向完美数字科技、石河子骏扬发行股份,作价120亿元收购实际控制人池宇峰旗下著名游戏公司完美世界。同时,公司拟对池宇峰、员工持股计划等对象发行股票,募集配套资金不超过50亿元,用于影视剧投资、游戏的研发运营与代理等项目。复牌后公司股价受到市场热捧,截至目前已经收获5个涨停。

2:东芯股份合理估值

东芯股份合理估值:发行总数为11056.244万股,网上发行为1547.85万股,行业市盈率是48.88。东芯申购作为Fabless芯片企业,拥有独立自主的知识产权,聚焦于中小容量NAND/NOR/DRAM芯片的设计、生产和销售,是目前国内少数可以同时提供NAND/NOR/DRAM设计工艺和产品方案的存储芯片研发设计公司。2021年前三季度净利润为1.68亿元,同比增长923.57%;公司预计2021年全年净利润为2.25亿元至2.4亿元。

拓展资料:

1、东芯半导体股份有限公司是中国大陆领先的存储芯片设计公司,聚焦中小容量通用型存储芯片的研发、设计和销售,是中国大陆少数可以同时提供NAND、NOR、DRAM等存储芯片完整解决方案的公司,并能为优质客户提供芯片定制开发服务。公司的主要产品为存储芯片、NAND Flash、NOR Flash、DRAM、MCP、技术服务。公司先后获得“第七届中国电子信息博览会创新奖”、“2019年度上海市‘专精特新’中小企业”、“2020年度中国IC设计成就奖之年度最佳存储器”、“上海市集成电路行业协会20周年‘行业新芯奖’”等荣誉称号。

2、发行人主营业务

发行人聚焦中小容量通用型存储芯片的研发、设计和销售,是中国大陆少数 可以同时提供 NAND、NOR、DRAM 等存储芯片完整解决方案的公司,并能为 优质客户提供芯片定制开发服务。凭借强大的研发设计能力和自主清晰的知识产 权,公司搭建了稳定可靠的供应链体系,设计研发的 24nm NAND、48nm NOR 均为我国领先的闪存芯片工艺制程,已达到可量产水平,实现了国内闪存芯片的 技术突破。 公司立足中国、面向全球,深耕全球最大的存储芯片应用市场。经过多年的 经验积累和技术升级,公司打造了以低功耗、高可靠性为特点的多品类存储芯片 产品,凭借在工艺制程及性能等方面出色的表现,公司产品不仅在高通、博通、 联发科、紫光展锐、中兴微、【瑞芯微(603893)、股吧】、北京君正、恒玄科技等多家知名平台厂商 获得认证,同时已进入三星电子、海康威视、歌尔股份、传音控股、惠尔丰等国 内外知名客户的供应链体系,被广泛应用于通讯设备、安防监控、可穿戴设备、 移动终端等终端产品。

3、公司秉承“人才为本、开拓创新、客户至上”的价值观,建立了经验丰富、 底蕴深厚的设计团队,研发人员占总员工比例达到 42.61%,其中 63 人拥有超过 10 年行业知名公司的工作经历。公司拥有国内外发明专利 82 项,集成电路 专业布图设计所有权 34 项,先后获得“第七届中国电子信息博览会创新奖”、 “2019 年度上海市‘专精特新’中小企业”、“2020 年度中国 IC 设计成就奖 之年度最佳存储器”、“上海市集成电路行业协会 20 周年‘行业新芯奖’”等 荣誉称号。

3:15年7月13日复牌的股票有

详细的还要看各自股票的公告:

例: 《科大讯飞:关于终止筹划股权激励事项暨股票复牌的公告》 等2篇公告

7月11日,据上交所及深交所公告统计,下周一(7月13日)开市复牌公司共有129家。以下为您整理7月13日复牌股票一览:

周一上交所复牌股票一览(2015年7月13日)

股票代码 股票简称 股票代码 股票简称

600594 益佰制药 603718 海利生物

600498 烽火通信 600770 综艺股份

600728 佳都科技 600756 浪潮软件

603989 艾华集团 600307 酒钢宏兴

600604 市北高新 600266 北京城建

600398 海澜之家 603077 和邦股份

600603 大洲兴业 600596 新安股份

601608 中信重工 601566 九牧王

600570 恒生电子 600156 华升股份

600491 龙元建设 600125 铁龙物流

601028 玉龙股份 600828 成商集团

600531 豫光金铅 600255 鑫科材料

600353 旭光股份 600981 汇鸿股份

600203 福日电子 601633 长城汽车

600173 卧龙地产 600699 均胜电子

600392 盛和资源 600653 申华控股

600299 蓝星新材 600487 亨通光电

600257 大湖股份 600325 华发股份

600251 冠农股份 600359 新农开发

600797 浙大网新 600105 永鼎股份

603118 共进股份 603003 龙宇燃油

601126 四方股份 600620 天宸股份

600351 亚宝药业 600077 宋都股份

600537 亿晶光电 600243 青海华鼎

601100 恒立油缸 601388 怡球资源

603368 柳州医药 600605 汇通能源

603609 禾丰牧业 600415 小商品城

600588 用友网络 600103 青山纸业

600601 方正科技 600054 黄山旅游

600725 云维股份 600058 五矿发展

603456 九洲药业 603601 再升科技

600080 金花股份 600483 福能股份

600580 卧龙电气 600313 农发种业

600767 运盛医疗 600621 华鑫股份

600273 嘉化能源 600358 国旅联合

600530 交大昂立 600310 桂东电力

600582 天地科技 600121 郑州煤电

600844 丹化科技 600619 海立股份

600730 中国高科 600052 浙江广厦

600496 精工钢构 600256 广汇能源

周一深交所复牌股票一览(2015年7月13日)

股票代码 股票名称 股票代码 股票名称 股票代码 股票名称

300013 新宁物流 002004 华邦颖泰 002402 和而泰

300020 银江股份 002007 华兰生物 002406 远东传动

300020 阳普医疗 002068 黑猫股份 002410 广联达

300066 三川股份 002113 天润控股 002426 胜利精密

300070 碧水源 002138 顺络电子 002443 金洲管道

300085 银之杰 002141 蓉胜超微 002556 辉隆股份

300110 华仁药业 002146 荣盛发展 002613 北玻股份

300147 香雪制药 002157 正邦科技 002672 东江环保

300156 神雾环保 002196 方正电机 002699 美盛文化

300171 东富龙 002217 合力泰 002701 奥瑞金

300172 中电环保 002223 鱼跃医疗 002707 众信旅游

300244 迪安诊断 002230 科大讯飞

300255 常山药业 002236 大华股份

300257 开山股份 002255 海陆重工

300306 远方光电 002261 拓维信息

300320 海达股份 002286 保龄宝

300332 天壕节能 002303 美盈森

300339 润和软件 002326 永太科技

300355 蒙草抗旱 002374 丽鹏股份

22 000638 万方发展 公司公告 股吧 2015-07-08 09:30 2015-07-13 15:00 2015-07-14 09:30 连续停牌 刊登重要公告

23 600455 博通股份 公司公告 股吧 2015-07-10 09:30 2015-07-10 15:00 2015-07-13 09:30 停牌一天 重要事项未公告

24 002286 保龄宝 公司公告 股吧 2015-07-09 09:30 2015-07-10 15:00 2015-07-13 09:30 连续停牌 刊登重要公告

25 002757 南兴装备 公司公告 股吧 2015-07-09 09:30 2015-07-10 15:00 2015-07-13 09:30 连续停牌 刊登重要公告

26 600621 华鑫股份 公司公告 股吧 2015-07-09 09:30 2015-07-10 15:00 2015-07-13 09:30 连续停牌 重要事项未公告

27 002146 荣盛发展 公司公告 股吧 2015-07-08 09:30 2015-07-10 15:00 2015-07-13 09:30 连续停牌 刊登重要公告

28 002630 华西能源 公司公告 股吧 2015-07-09 09:30 2015-07-09 15:00 2015-07-10 09:30 - 刊登重要公告

4:10月28日三板交易规则是什么

不设涨跌幅。

经查阅股票吧,今年10月28日老三板新规定重整股票复牌不设涨跌幅限制,今天首只股票开盘交易,400094银鸽3重整方案,10缩2股10送4346股不向原股东转送不除权,停牌价2角8份,开盘价一元四角才是原股东的停牌价,原股东又失去了百分之八十的股份,虽然方案对原股东太残酷,但是股价会有上涨的动力,涨势会不错,能挽回一些损失甚至盈利,也是给原股东一条生路。首只老三板新规重整复牌股票会给老三板带来积极正面的影响。

在股票软件里怎么看有没有大小非?是限售流通A股吗?

公告日期;批次;执行日期;数量(万);金额(万元);限期-

山大华特 股吧 2006-05-31 2 2008-07-20 180277 1292586 2006-07-20 -

蓉胜超微 股吧 2007-07-04 2 2008-07-20 131250 1380750 2007-07-20 -

高金食品 股吧 2007-07-04 2 2008-07-20 5520 48300 2007-07-20 -

青岛碱业 股吧 2006-06-09 2 2008-07-20 169364 1305796 2006-07-20 -

南纺股份 股吧 2006-06-21 2 2008-07-20 131260 598546 2006-07-20 -

祁连山股吧 2006-05-29 3 2008-07-20 359581 2225806 2006-07-20 -

保税科技 股吧 2006-11-17 2 2008-07-20 616 3776 2006-11-23 -

中汇医药 股吧 2006-05-15 3 2008-07-21 123694 1039030 2006-07-21 -

ST耀华股吧 2006-06-12 2 2008-07-21 278640 1259453 2006-07-21 -

鲁北化工 股吧 2006-06-13 2 2008-07-21 175493 1058223 2006-07-21 -

民生银行 股吧 2007-06-27 2 2008-07-23 357000 2156280 2007-06-18 -

广济药业 股吧 2006-06-14 3 2008-07-24 165771 2725275 2006-07-24 -

中纺投资 股吧 2006-05-25 2 2008-07-24 542019 3149130 2006-07-24 -

上海家化 股吧 2006-05-26 1 2008-07-24 216534 6262164 2006-07-24 -

陕国投A 股吧 2006-06-17 2 2008-07-25 179207 1928267 2006-07-25 -

交大博通 股吧 2006-06-12 2 2008-07-25 72654 000 2006-07-25 -

扬农化工 股吧 2007-07-27 1 2008-07-25 170000 5426400 2007-07-20 -

豫能控股 股吧 2006-05-29 2 2008-07-26 350000 1757000 2006-07-26 -

万业企业 股吧 2006-03-13 2 2008-07-26 447866 3788946 2006-07-26 -

东方通信 股吧 2006-09-04 2 2008-07-26 628000 2782040 2006-09-08 -

深深宝A 股吧 2006-06-20 2 2008-07-27 181923 1955672 2006-07-27 -

中航精机 股吧 2007-07-26 1 2008-07-27 84000 903840 2007-07-27 -

永新股份 股吧 2007-07-13 1 2008-07-27 19192 161021 2007-07-27 2007-08-29

永新股份 股吧 2007-08-25 1 2008-07-27 23031 193230 2007-08-30 -

中科英华 股吧 2007-09-20 2 2008-07-27 651541 6150547 2007-09-27 -

中科英华 股吧 2007-05-19 2 2008-07-27 501186 4731196 2007-05-25 2007-09-26

中科英华 股吧 2006-05-22 2 2008-07-27 334124 3154131 2006-07-27 2007-05-24

中油化建 股吧 2006-09-15 2 2008-07-27 95695 598094 2006-09-21 -

上海普天 股吧 2006-05-15 2 2008-07-27 304925 2463794 2006-07-27 -

长丰汽车 股吧 2006-04-24 2 2008-07-27 200335 1222043 2006-07-27 -

ST 吉药 股吧 2006-06-15 2 2008-07-28 79122 917024 2006-07-28 -

哈高科股吧 2006-05-16 2 2008-07-28 130780 529659 2006-07-28 -

盘江股份 股吧 2006-06-19 2 2008-07-28 185650 4960568 2006-07-28 -

永生数据 股吧 2006-05-12 2 2008-07-28 73953 650786 2006-07-28 -

紫江企业 股吧 2005-05-11 3 2008-07-29 1872387 8388293 2005-07-29 -

思达高科 股吧 2006-06-05 2 2008-07-31 157293 687370 2006-07-31 -

长源电力 股吧 2006-06-16 2 2008-07-31 370142 1547194 2006-07-31 -

荣华实业 股吧 2006-06-21 2 2008-07-31 332800 3231488 2006-07-31 2007-09-13

荣华实业 股吧 2007-09-06 2 2008-07-31 665600 6462976 2007-09-14 -

新疆城建 股吧 2007-08-04 1 2008-07-31 430000 2433800 2007-07-27 -

彩虹股份 股吧 2006-06-05 2 2008-07-31 210574 781230 2006-07-31 -

华电国际 股吧 2006-06-15 2 2008-08-01 3010542 13216280 2006-08-01 -

同方股份 股吧 2007-08-03 1 2008-08-01 540000 11502000 2007-08-01 -

ST建机股吧 2006-06-22 2 2008-08-01 212334 1087150 2006-08-01 -

攀渝钛业 股吧 2006-06-27 2 2008-08-02 187208 2609679 2006-08-02 -

时代科技 股吧 2006-03-27 2 2008-08-02 108278 451519 2006-08-02 -

四川湖山 股吧 2006-06-15 3 2008-08-02 29635 326281 2006-08-02 -

ST 科 苑 股吧 2006-06-28 2 2008-08-02 21800 117938 2006-08-02 -

宏达经编 股吧 2007-07-13 2 2008-08-03 425796 4990329 2007-08-03 -

中核钛白 股吧 2007-07-13 3 2008-08-03 398580 3658964 2007-08-03 -

蓝星新材 股吧 2006-08-05 2 2008-08-03 180000 2898000 2006-08-11 -

汇通能源 股吧 2006-06-23 2 2008-08-03 210192 1952684 2006-08-03 -

力诺太阳 股吧 2006-06-23 2 2008-08-03 102430 1384854 2006-08-03 -

吉林敖东 股吧 2007-05-11 3 2008-08-04 923762 32211581 2007-05-17 -

吉林敖东 股吧 2005-06-24 3 2008-08-04 461881 16105791 2005-08-04 2007-05-16

咸阳偏转 股吧 2006-07-03 2 2008-08-04 186613 000 2006-08-04 -

传化股份 股吧 2005-09-21 3 2008-08-04 175500 1346085 2005-09-28 2007-06-05

传化股份 股吧 2007-05-31 3 2008-08-04 228150 1749911 2007-06-06 -

黄山旅游 股吧 2007-08-06 1 2008-08-04 170000 2648600 2007-07-27 -

ST天桥股吧 2006-07-03 2 2008-08-04 394738 1938164 2006-08-04 -

浙江龙盛 股吧 2005-06-28 3 2008-08-05 326077 5363967 2005-08-05 -

东方明珠 股吧 2006-04-10 3 2008-08-05 7013714 52322306 2006-04-14 -

银鸽投资 股吧 2007-08-18 1 2008-08-06 466000 000 2007-08-06 -

天音控股 股吧 2007-08-13 1 2008-08-07 240500 1233765 2007-08-07 -

ST 同 力 股吧 2006-08-07 1 2008-08-07 36000 302400 2007-08-07 -

南天信息 股吧 2006-06-28 2 2008-08-07 80275 1027520 2006-08-07 -

三房巷股吧 2006-09-15 2 2008-08-07 142434 636680 2006-09-21 -

成发科技 股吧 2006-06-13 2 2008-08-07 65648 1311647 2006-08-07 -

尖峰集团 股吧 2006-06-30 2 2008-08-07 172042 762146 2006-08-07 -

ST东海A 股吧 2007-05-22 1 2008-08-08 1755530 6758791 2007-08-08 -

通化金马 股吧 2006-07-07 2 2008-08-08 345118 1708334 2006-08-08 -

金宇车城 股吧 2006-06-26 2 2008-08-08 127731 660369 2006-08-08 -

苏 泊 尔 股吧 2005-06-30 2 2008-08-08 178484 2953910 2005-08-08 -

荣盛发展 股吧 2007-07-16 2 2008-08-08 130680 1097712 2007-08-08 -

方圆支承 股吧 2007-07-16 2 2008-08-08 298200 5507754 2007-08-08 -

ST华光股吧 2006-06-23 2 2008-08-08 195328 673882 2006-08-08 -

林海股份 股吧 2006-07-03 2 2008-08-08 109560 485351 2006-08-08 -

亨通光电 股吧 2005-06-29 6 2008-08-08 435786 4902592 2005-08-08 -

卧龙电气 股吧 2006-04-06 3 2008-08-08 566910 4019392 2006-04-12 2007-05-28

卧龙电气 股吧 2007-05-23 3 2008-08-08 623601 4421331 2007-05-29 -

ST得亨股吧 2006-06-23 2 2008-08-08 156604 703152 2006-08-08 -

江西水泥 股吧 2006-06-28 2 2008-08-09 170250 1236015 2006-08-09 -

海特高新 股吧 2005-07-01 2 2008-08-09 73186 531330 2005-08-09 -

七 匹 狼 股吧 2007-05-16 3 2008-08-09 641063 11212192 2007-05-23 -

七 匹 狼 股吧 2005-06-29 3 2008-08-09 427375 7474789 2005-08-09 2007-05-22

长城电工 股吧 2006-06-29 1 2008-08-09 320500 2474260 2006-08-09 -

昌河股份 股吧 2006-03-30 2 2008-08-09 205000 1158250 2006-08-09 -

恒生电子 股吧 2006-05-25 3 2008-08-09 214343 2998658 2006-06-01 2007-04-22

恒生电子 股吧 2007-04-17 3 2008-08-09 278646 3898257 2007-04-23 -

云维股份 股吧 2007-08-10 1 2008-08-09 148500 4529250 2007-08-04 -

国投电力 股吧 2005-06-30 2 2008-08-09 2872667 20137395 2005-08-09 -

北纬通信 股吧 2007-07-18 2 2008-08-10 241920 4078771 2007-08-10 -

西部材料 股吧 2007-07-18 2 2008-08-10 255000 6936000 2007-08-10 -

江苏通润 股吧 2007-07-18 2 2008-08-10 72800 841568 2007-08-10 -

长江通信 股吧 2006-06-30 2 2008-08-10 99000 737550 2006-08-10 -

ST潜药股吧 2006-07-10 2 2008-08-10 125467 695087 2006-08-10 -

ST金杯股吧 2006-06-23 2 2008-08-10 1191617 5052456 2006-08-10 -

亚泰集团 股吧 2006-06-26 2 2008-08-10 579497 5099574 2006-08-10 -

汕电力A 股吧 2006-05-30 3 2008-08-11 212265 1152599 2006-08-11 -

苏宁电器 股吧 2006-09-15 3 2008-08-11 1912486 84206756 2006-09-21 2007-04-05

苏宁电器 股吧 2007-03-31 3 2008-08-11 3824971 168413475 2007-04-06 -

金晶科技 股吧 2007-08-10 1 2008-08-11 721900 7608826 2007-08-02 -

大连圣亚 股吧 2006-06-19 2 2008-08-11 122800 792060 2006-08-11 -

工大首创 股吧 2006-07-03 2 2008-08-11 80132 000 2006-08-11 -

中国嘉陵 股吧 2006-07-07 1 2008-08-11 2542708 10323395 2006-08-11 -

宝胜股份 股吧 2006-05-16 3 2008-08-11 156000 2258880 2006-05-22 -

鑫富药业 股吧 2005-06-28 3 2008-08-12 31688 472151 2005-08-12 2007-05-17

鑫富药业 股吧 2007-08-22 3 2008-08-12 88725 1322003 2007-08-28 -

鑫富药业 股吧 2007-05-12 3 2008-08-12 44363 661009 2007-05-18 2007-08-27

中化国际 股吧 2005-07-04 3 2008-08-12 6169043 74028512 2005-08-12 -

广电运通 股吧 2007-07-20 2 2008-08-13 349583 9830274 2007-08-13 -

石基信息 股吧 2007-07-20 2 2008-08-13 43680 3105648 2007-08-13 -

东湖高新 股吧 2006-12-29 1 2008-08-14 645710 3913003 2007-08-14 -

东方集团 股吧 2007-07-19 1 2008-08-14 534232 4482206 2007-07-25 -

东方集团 股吧 2006-06-26 1 2008-08-14 445194 3735178 2006-08-14 2007-07-24

中信证券 股吧 2005-07-05 3 2008-08-15 4936754 114137750 2005-08-15 -

赛马实业 股吧 2006-07-06 2 2008-08-15 72108 936683 2006-08-15 -

辰州矿业 股吧 2007-07-24 2 2008-08-16 1208093 16828734 2007-08-16 -

通富微电 股吧 2007-07-24 2 2008-08-16 56152 526144 2007-08-16 -

风神股份 股吧 2005-07-06 3 2008-08-16 1083668 10392376 2005-08-16 -

华海药业 股吧 2005-07-05 3 2008-08-16 712676 11737773 2005-08-16 -

大西洋股吧 2006-06-26 2 2008-08-16 60000 574800 2006-08-16 -

华北制药 股吧 2006-07-07 2 2008-08-16 514289 4114312 2006-08-16 -

正邦科技 股吧 2007-07-26 2 2008-08-17 221072 2907097 2007-08-17 -

汉钟精机 股吧 2007-07-26 2 2008-08-17 12000 136560 2007-08-17 -

三特索道 股吧 2007-07-26 2 2008-08-17 208440 1513274 2007-08-17 -

中国玻纤 股吧 2006-06-30 2 2008-08-17 427392 9022245 2006-08-17 -

物华股份 股吧 2006-07-07 3 2008-08-17 270501 1068479 2006-07-13 -

安泰集团 股吧 2007-08-21 1 2008-08-17 700000 7084000 2007-08-17 -

申能股份 股吧 2005-07-11 3 2008-08-17 13930028 126623950 2005-08-17 -

四川金顶 股吧 2006-07-03 2 2008-08-17 232660 1710051 2006-08-17 2007-09-20

四川金顶 股吧 2007-09-15 2 2008-08-17 348990 2565076 2007-09-21 -

宏盛科技 股吧 2006-06-12 3 2008-08-17 388210 1432495 2006-06-16 -

ST 国 农 股吧 2006-07-05 2 2008-08-18 41988 229674 2006-08-18 -

湖南投资 股吧 2006-07-03 2 2008-08-18 249608 1515121 2006-08-18 -

中兴商业 股吧 2006-05-15 2 2008-08-18 238693 1837936 2006-08-18 2007-06-07

中兴商业 股吧 2007-06-02 2 2008-08-18 310301 2389318 2007-06-08 -

韶钢松山 股吧 2005-07-11 1 2008-08-18 5414880 27940781 2005-08-18 -

宝钢股份 股吧 2005-06-28 2 2008-08-18 119064600 1003714600 2005-08-18 -

三一重工 股吧 2007-08-22 1 2008-08-18 320000 6979200 2007-08-18 -

合计:125支   209888074

公告日期;批次;执行日期;数量(万);金额(万元);限期-

山大华特 股吧 2006-05-31 2 2008-07-20 180277 1292586 2006-07-20 -

蓉胜超微 股吧 2007-07-04 2 2008-07-20 131250 1380750 2007-07-20 -

高金食品 股吧 2007-07-04 2 2008-07-20 5520 48300 2007-07-20 -

青岛碱业 股吧 2006-06-09 2 2008-07-20 169364 1305796 2006-07-20 -

南纺股份 股吧 2006-06-21 2 2008-07-20 131260 598546 2006-07-20 -

祁连山 股吧 2006-05-29 3 2008-07-20 359581 2225806 2006-07-20 -

保税科技 股吧 2006-11-17 2 2008-07-20 616 3776 2006-11-23 -

中汇医药 股吧 2006-05-15 3 2008-07-21 123694 1039030 2006-07-21 -

ST耀华 股吧 2006-06-12 2 2008-07-21 278640 1259453 2006-07-21 -

鲁北化工 股吧 2006-06-13 2 2008-07-21 175493 1058223 2006-07-21 -

民生银行 股吧 2007-06-27 2 2008-07-23 357000 2156280 2007-06-18 -

广济药业 股吧 2006-06-14 3 2008-07-24 165771 2725275 2006-07-24 -

中纺投资 股吧 2006-05-25 2 2008-07-24 542019 3149130 2006-07-24 -

上海家化 股吧 2006-05-26 1 2008-07-24 216534 6262164 2006-07-24 -

陕国投A 股吧 2006-06-17 2 2008-07-25 179207 1928267 2006-07-25 -

交大博通 股吧 2006-06-12 2 2008-07-25 72654 000 2006-07-25 -

扬农化工 股吧 2007-07-27 1 2008-07-25 170000 5426400 2007-07-20 -

豫能控股 股吧 2006-05-29 2 2008-07-26 350000 1757000 2006-07-26 -

万业企业 股吧 2006-03-13 2 2008-07-26 447866 3788946 2006-07-26 -

东方通信 股吧 2006-09-04 2 2008-07-26 628000 2782040 2006-09-08 -

深深宝A 股吧 2006-06-20 2 2008-07-27 181923 1955672 2006-07-27 -

中航精机 股吧 2007-07-26 1 2008-07-27 84000 903840 2007-07-27 -

永新股份 股吧 2007-07-13 1 2008-07-27 19192 161021 2007-07-27 2007-08-29

永新股份 股吧 2007-08-25 1 2008-07-27 23031 193230 2007-08-30 -

中科英华 股吧 2007-09-20 2 2008-07-27 651541 6150547 2007-09-27 -

中科英华 股吧 2007-05-19 2 2008-07-27 501186 4731196 2007-05-25 2007-09-26

中科英华 股吧 2006-05-22 2 2008-07-27 334124 3154131 2006-07-27 2007-05-24

中油化建 股吧 2006-09-15 2 2008-07-27 95695 598094 2006-09-21 -

上海普天 股吧 2006-05-15 2 2008-07-27 304925 2463794 2006-07-27 -

长丰汽车 股吧 2006-04-24 2 2008-07-27 200335 1222043 2006-07-27 -

ST 吉药 股吧 2006-06-15 2 2008-07-28 79122 917024 2006-07-28 -

哈高科 股吧 2006-05-16 2 2008-07-28 130780 529659 2006-07-28 -

盘江股份 股吧 2006-06-19 2 2008-07-28 185650 4960568 2006-07-28 -

永生数据 股吧 2006-05-12 2 2008-07-28 73953 650786 2006-07-28 -

紫江企业 股吧 2005-05-11 3 2008-07-29 1872387 8388293 2005-07-29 -

思达高科 股吧 2006-06-05 2 2008-07-31 157293 687370 2006-07-31 -

长源电力 股吧 2006-06-16 2 2008-07-31 370142 1547194 2006-07-31 -

荣华实业 股吧 2006-06-21 2 2008-07-31 332800 3231488 2006-07-31 2007-09-13

荣华实业 股吧 2007-09-06 2 2008-07-31 665600 6462976 2007-09-14 -

新疆城建 股吧 2007-08-04 1 2008-07-31 430000 2433800 2007-07-27 -

彩虹股份 股吧 2006-06-05 2 2008-07-31 210574 781230 2006-07-31 -

华电国际 股吧 2006-06-15 2 2008-08-01 3010542 13216280 2006-08-01 -

同方股份 股吧 2007-08-03 1 2008-08-01 540000 11502000 2007-08-01 -

ST建机 股吧 2006-06-22 2 2008-08-01 212334 1087150 2006-08-01 -

攀渝钛业 股吧 2006-06-27 2 2008-08-02 187208 2609679 2006-08-02 -

时代科技 股吧 2006-03-27 2 2008-08-02 108278 451519 2006-08-02 -

四川湖山 股吧 2006-06-15 3 2008-08-02 29635 326281 2006-08-02 -

ST 科 苑 股吧 2006-06-28 2 2008-08-02 21800 117938 2006-08-02 -

宏达经编 股吧 2007-07-13 2 2008-08-03 425796 4990329 2007-08-03 -

中核钛白 股吧 2007-07-13 3 2008-08-03 398580 3658964 2007-08-03 -

蓝星新材 股吧 2006-08-05 2 2008-08-03 180000 2898000 2006-08-11 -

汇通能源 股吧 2006-06-23 2 2008-08-03 210192 1952684 2006-08-03 -

力诺太阳 股吧 2006-06-23 2 2008-08-03 102430 1384854 2006-08-03 -

吉林敖东 股吧 2007-05-11 3 2008-08-04 923762 32211581 2007-05-17 -

吉林敖东 股吧 2005-06-24 3 2008-08-04 461881 16105791 2005-08-04 2007-05-16

咸阳偏转 股吧 2006-07-03 2 2008-08-04 186613 000 2006-08-04 -

传化股份 股吧 2005-09-21 3 2008-08-04 175500 1346085 2005-09-28 2007-06-05

传化股份 股吧 2007-05-31 3 2008-08-04 228150 1749911 2007-06-06 -

