天成财经 - 分享提供股票财经知识资讯

当前位置:天成财经 > 股吧 > 在股票软件里怎么看有没有大小非?是限售流通A股吗?

在股票软件里怎么看有没有大小非?是限售流通A股吗?

2024-09-20 13:39:28

股票投资是一种需要长期持有的投资方式,投资者需要有耐心和毅力,不断学习和调整自己的投资策略,才能在市场中获得长期的稳定回报。接下来,跟着小编一起去了解 ,相信看完本篇文章,你有不一样的收获。

问题1:在股票软件里怎么看有没有大小非?是限售流通A股吗?

在股票软件里怎么看有没有大小非?是限售流通A股吗?

公告日期;批次;执行日期;数量(万);金额(万元);限期-

山大华特 股吧 2006-05-31 2 2008-07-20 1802.77 12925.86 2006-07-20 -

蓉胜超微 股吧 2007-07-04 2 2008-07-20 1312.50 13807.50 2007-07-20 -

高金食品 股吧 2007-07-04 2 2008-07-20 55.20 483.00 2007-07-20 -

青岛碱业 股吧 2006-06-09 2 2008-07-20 1693.64 13057.96 2006-07-20 -

南纺股份 股吧 2006-06-21 2 2008-07-20 1312.60 5985.46 2006-07-20 -

祁连山 股吧 2006-05-29 3 2008-07-20 3595.81 22258.06 2006-07-20 -

保税科技 股吧 2006-11-17 2 2008-07-20 6.16 37.76 2006-11-23 -

中汇医药 股吧 2006-05-15 3 2008-07-21 1236.94 10390.30 2006-07-21 -

*ST耀华 股吧 2006-06-12 2 2008-07-21 2786.40 12594.53 2006-07-21 -

鲁北化工 股吧 2006-06-13 2 2008-07-21 1754.93 10582.23 2006-07-21 -

民生银行 股吧 2007-06-27 2 2008-07-23 3570.00 21562.80 2007-06-18 -

广济药业 股吧 2006-06-14 3 2008-07-24 1657.71 27252.75 2006-07-24 -

中纺投资 股吧 2006-05-25 2 2008-07-24 5420.19 31491.30 2006-07-24 -

上海家化 股吧 2006-05-26 1 2008-07-24 2165.34 62621.64 2006-07-24 -

陕国投A 股吧 2006-06-17 2 2008-07-25 1792.07 19282.67 2006-07-25 -

交大博通 股吧 2006-06-12 2 2008-07-25 726.54 0.00 2006-07-25 -

扬农化工 股吧 2007-07-27 1 2008-07-25 1700.00 54264.00 2007-07-20 -

豫能控股 股吧 2006-05-29 2 2008-07-26 3500.00 17570.00 2006-07-26 -

万业企业 股吧 2006-03-13 2 2008-07-26 4478.66 37889.46 2006-07-26 -

东方通信 股吧 2006-09-04 2 2008-07-26 6280.00 27820.40 2006-09-08 -

深深宝A 股吧 2006-06-20 2 2008-07-27 1819.23 19556.72 2006-07-27 -

中航精机 股吧 2007-07-26 1 2008-07-27 840.00 9038.40 2007-07-27 -

永新股份 股吧 2007-07-13 1 2008-07-27 191.92 1610.21 2007-07-27 2007-08-29

永新股份 股吧 2007-08-25 1 2008-07-27 230.31 1932.30 2007-08-30 -

中科英华 股吧 2007-09-20 2 2008-07-27 6515.41 61505.47 2007-09-27 -

中科英华 股吧 2007-05-19 2 2008-07-27 5011.86 47311.96 2007-05-25 2007-09-26

中科英华 股吧 2006-05-22 2 2008-07-27 3341.24 31541.31 2006-07-27 2007-05-24

中油化建 股吧 2006-09-15 2 2008-07-27 956.95 5980.94 2006-09-21 -

上海普天 股吧 2006-05-15 2 2008-07-27 3049.25 24637.94 2006-07-27 -

长丰汽车 股吧 2006-04-24 2 2008-07-27 2003.35 12220.43 2006-07-27 -

*ST 吉药 股吧 2006-06-15 2 2008-07-28 791.22 9170.24 2006-07-28 -

哈高科 股吧 2006-05-16 2 2008-07-28 1307.80 5296.59 2006-07-28 -

盘江股份 股吧 2006-06-19 2 2008-07-28 1856.50 49605.68 2006-07-28 -

永生数据 股吧 2006-05-12 2 2008-07-28 739.53 6507.86 2006-07-28 -

紫江企业 股吧 2005-05-11 3 2008-07-29 18723.87 83882.93 2005-07-29 -

思达高科 股吧 2006-06-05 2 2008-07-31 1572.93 6873.70 2006-07-31 -

长源电力 股吧 2006-06-16 2 2008-07-31 3701.42 15471.94 2006-07-31 -

荣华实业 股吧 2006-06-21 2 2008-07-31 3328.00 32314.88 2006-07-31 2007-09-13

荣华实业 股吧 2007-09-06 2 2008-07-31 6656.00 64629.76 2007-09-14 -

新疆城建 股吧 2007-08-04 1 2008-07-31 4300.00 24338.00 2007-07-27 -

彩虹股份 股吧 2006-06-05 2 2008-07-31 2105.74 7812.30 2006-07-31 -

华电国际 股吧 2006-06-15 2 2008-08-01 30105.42 132162.80 2006-08-01 -

同方股份 股吧 2007-08-03 1 2008-08-01 5400.00 115020.00 2007-08-01 -

*ST建机 股吧 2006-06-22 2 2008-08-01 2123.34 10871.50 2006-08-01 -

攀渝钛业 股吧 2006-06-27 2 2008-08-02 1872.08 26096.79 2006-08-02 -

时代科技 股吧 2006-03-27 2 2008-08-02 1082.78 4515.19 2006-08-02 -

四川湖山 股吧 2006-06-15 3 2008-08-02 296.35 3262.81 2006-08-02 -

ST 科 苑 股吧 2006-06-28 2 2008-08-02 218.00 1179.38 2006-08-02 -

宏达经编 股吧 2007-07-13 2 2008-08-03 4257.96 49903.29 2007-08-03 -

中核钛白 股吧 2007-07-13 3 2008-08-03 3985.80 36589.64 2007-08-03 -

蓝星新材 股吧 2006-08-05 2 2008-08-03 1800.00 28980.00 2006-08-11 -

汇通能源 股吧 2006-06-23 2 2008-08-03 2101.92 19526.84 2006-08-03 -

力诺太阳 股吧 2006-06-23 2 2008-08-03 1024.30 13848.54 2006-08-03 -

吉林敖东 股吧 2007-05-11 3 2008-08-04 9237.62 322115.81 2007-05-17 -

吉林敖东 股吧 2005-06-24 3 2008-08-04 4618.81 161057.91 2005-08-04 2007-05-16

咸阳偏转 股吧 2006-07-03 2 2008-08-04 1866.13 0.00 2006-08-04 -

传化股份 股吧 2005-09-21 3 2008-08-04 1755.00 13460.85 2005-09-28 2007-06-05

传化股份 股吧 2007-05-31 3 2008-08-04 2281.50 17499.11 2007-06-06 -

黄山旅游 股吧 2007-08-06 1 2008-08-04 1700.00 26486.00 2007-07-27 -

ST天桥 股吧 2006-07-03 2 2008-08-04 3947.38 19381.64 2006-08-04 -

浙江龙盛 股吧 2005-06-28 3 2008-08-05 3260.77 53639.67 2005-08-05 -

东方明珠 股吧 2006-04-10 3 2008-08-05 70137.14 523223.06 2006-04-14 -

银鸽投资 股吧 2007-08-18 1 2008-08-06 4660.00 0.00 2007-08-06 -

天音控股 股吧 2007-08-13 1 2008-08-07 2405.00 12337.65 2007-08-07 -

ST 同 力 股吧 2006-08-07 1 2008-08-07 360.00 3024.00 2007-08-07 -

南天信息 股吧 2006-06-28 2 2008-08-07 802.75 10275.20 2006-08-07 -

三房巷 股吧 2006-09-15 2 2008-08-07 1424.34 6366.80 2006-09-21 -

成发科技 股吧 2006-06-13 2 2008-08-07 656.48 13116.47 2006-08-07 -

尖峰集团 股吧 2006-06-30 2 2008-08-07 1720.42 7621.46 2006-08-07 -

ST东海A 股吧 2007-05-22 1 2008-08-08 17555.30 67587.91 2007-08-08 -

通化金马 股吧 2006-07-07 2 2008-08-08 3451.18 17083.34 2006-08-08 -

金宇车城 股吧 2006-06-26 2 2008-08-08 1277.31 6603.69 2006-08-08 -

苏 泊 尔 股吧 2005-06-30 2 2008-08-08 1784.84 29539.10 2005-08-08 -

荣盛发展 股吧 2007-07-16 2 2008-08-08 1306.80 10977.12 2007-08-08 -

方圆支承 股吧 2007-07-16 2 2008-08-08 2982.00 55077.54 2007-08-08 -

ST华光 股吧 2006-06-23 2 2008-08-08 1953.28 6738.82 2006-08-08 -

林海股份 股吧 2006-07-03 2 2008-08-08 1095.60 4853.51 2006-08-08 -

亨通光电 股吧 2005-06-29 6 2008-08-08 4357.86 49025.92 2005-08-08 -

卧龙电气 股吧 2006-04-06 3 2008-08-08 5669.10 40193.92 2006-04-12 2007-05-28

卧龙电气 股吧 2007-05-23 3 2008-08-08 6236.01 44213.31 2007-05-29 -

*ST得亨 股吧 2006-06-23 2 2008-08-08 1566.04 7031.52 2006-08-08 -

江西水泥 股吧 2006-06-28 2 2008-08-09 1702.50 12360.15 2006-08-09 -

海特高新 股吧 2005-07-01 2 2008-08-09 731.86 5313.30 2005-08-09 -

七 匹 狼 股吧 2007-05-16 3 2008-08-09 6410.63 112121.92 2007-05-23 -

七 匹 狼 股吧 2005-06-29 3 2008-08-09 4273.75 74747.89 2005-08-09 2007-05-22

长城电工 股吧 2006-06-29 1 2008-08-09 3205.00 24742.60 2006-08-09 -

昌河股份 股吧 2006-03-30 2 2008-08-09 2050.00 11582.50 2006-08-09 -

恒生电子 股吧 2006-05-25 3 2008-08-09 2143.43 29986.58 2006-06-01 2007-04-22

恒生电子 股吧 2007-04-17 3 2008-08-09 2786.46 38982.57 2007-04-23 -

云维股份 股吧 2007-08-10 1 2008-08-09 1485.00 45292.50 2007-08-04 -

国投电力 股吧 2005-06-30 2 2008-08-09 28726.67 201373.95 2005-08-09 -

北纬通信 股吧 2007-07-18 2 2008-08-10 2419.20 40787.71 2007-08-10 -

西部材料 股吧 2007-07-18 2 2008-08-10 2550.00 69360.00 2007-08-10 -

江苏通润 股吧 2007-07-18 2 2008-08-10 728.00 8415.68 2007-08-10 -

长江通信 股吧 2006-06-30 2 2008-08-10 990.00 7375.50 2006-08-10 -

*ST潜药 股吧 2006-07-10 2 2008-08-10 1254.67 6950.87 2006-08-10 -

ST金杯 股吧 2006-06-23 2 2008-08-10 11916.17 50524.56 2006-08-10 -

亚泰集团 股吧 2006-06-26 2 2008-08-10 5794.97 50995.74 2006-08-10 -

汕电力A 股吧 2006-05-30 3 2008-08-11 2122.65 11525.99 2006-08-11 -

苏宁电器 股吧 2006-09-15 3 2008-08-11 19124.86 842067.56 2006-09-21 2007-04-05

苏宁电器 股吧 2007-03-31 3 2008-08-11 38249.71 1684134.75 2007-04-06 -

金晶科技 股吧 2007-08-10 1 2008-08-11 7219.00 76088.26 2007-08-02 -

大连圣亚 股吧 2006-06-19 2 2008-08-11 1228.00 7920.60 2006-08-11 -

工大首创 股吧 2006-07-03 2 2008-08-11 801.32 0.00 2006-08-11 -

中国嘉陵 股吧 2006-07-07 1 2008-08-11 25427.08 103233.95 2006-08-11 -

宝胜股份 股吧 2006-05-16 3 2008-08-11 1560.00 22588.80 2006-05-22 -

鑫富药业 股吧 2005-06-28 3 2008-08-12 316.88 4721.51 2005-08-12 2007-05-17

鑫富药业 股吧 2007-08-22 3 2008-08-12 887.25 13220.03 2007-08-28 -

鑫富药业 股吧 2007-05-12 3 2008-08-12 443.63 6610.09 2007-05-18 2007-08-27

中化国际 股吧 2005-07-04 3 2008-08-12 61690.43 740285.12 2005-08-12 -

广电运通 股吧 2007-07-20 2 2008-08-13 3495.83 98302.74 2007-08-13 -

石基信息 股吧 2007-07-20 2 2008-08-13 436.80 31056.48 2007-08-13 -

东湖高新 股吧 2006-12-29 1 2008-08-14 6457.10 39130.03 2007-08-14 -

东方集团 股吧 2007-07-19 1 2008-08-14 5342.32 44822.06 2007-07-25 -

东方集团 股吧 2006-06-26 1 2008-08-14 4451.94 37351.78 2006-08-14 2007-07-24

中信证券 股吧 2005-07-05 3 2008-08-15 49367.54 1141377.50 2005-08-15 -

赛马实业 股吧 2006-07-06 2 2008-08-15 721.08 9366.83 2006-08-15 -

辰州矿业 股吧 2007-07-24 2 2008-08-16 12080.93 168287.34 2007-08-16 -

通富微电 股吧 2007-07-24 2 2008-08-16 561.52 5261.44 2007-08-16 -

风神股份 股吧 2005-07-06 3 2008-08-16 10836.68 103923.76 2005-08-16 -

华海药业 股吧 2005-07-05 3 2008-08-16 7126.76 117377.73 2005-08-16 -

大西洋 股吧 2006-06-26 2 2008-08-16 600.00 5748.00 2006-08-16 -

华北制药 股吧 2006-07-07 2 2008-08-16 5142.89 41143.12 2006-08-16 -

正邦科技 股吧 2007-07-26 2 2008-08-17 2210.72 29070.97 2007-08-17 -

汉钟精机 股吧 2007-07-26 2 2008-08-17 120.00 1365.60 2007-08-17 -

三特索道 股吧 2007-07-26 2 2008-08-17 2084.40 15132.74 2007-08-17 -

中国玻纤 股吧 2006-06-30 2 2008-08-17 4273.92 90222.45 2006-08-17 -

物华股份 股吧 2006-07-07 3 2008-08-17 2705.01 10684.79 2006-07-13 -

安泰集团 股吧 2007-08-21 1 2008-08-17 7000.00 70840.00 2007-08-17 -

申能股份 股吧 2005-07-11 3 2008-08-17 139300.28 1266239.50 2005-08-17 -

四川金顶 股吧 2006-07-03 2 2008-08-17 2326.60 17100.51 2006-08-17 2007-09-20

四川金顶 股吧 2007-09-15 2 2008-08-17 3489.90 25650.76 2007-09-21 -

宏盛科技 股吧 2006-06-12 3 2008-08-17 3882.10 14324.95 2006-06-16 -

ST 国 农 股吧 2006-07-05 2 2008-08-18 419.88 2296.74 2006-08-18 -

湖南投资 股吧 2006-07-03 2 2008-08-18 2496.08 15151.21 2006-08-18 -

中兴商业 股吧 2006-05-15 2 2008-08-18 2386.93 18379.36 2006-08-18 2007-06-07

中兴商业 股吧 2007-06-02 2 2008-08-18 3103.01 23893.18 2007-06-08 -

韶钢松山 股吧 2005-07-11 1 2008-08-18 54148.80 279407.81 2005-08-18 -

宝钢股份 股吧 2005-06-28 2 2008-08-18 1190646.00 10037146.00 2005-08-18 -

三一重工 股吧 2007-08-22 1 2008-08-18 3200.00 69792.00 2007-08-18 -

合计:125支 2098880.74

问题2:年报预增公告出来了吗 第一只股票的预增公告大概什么时候出来呢

已经有部分股票发布了年报预增,我将查看网址发站内消息,自己查看。

序号 股票代码 股票简称 相关资料 业绩变动幅度 预告类型 上年同期

每股收益 公告日期

1 300118 东方日升 股吧 行情 档案 资讯 预计2010年全年净利润约19500万元-24000万元,同比增长67.92%-106.67%。 预增 0.893 2010-11-08

2 300125 易世达 股吧 行情 档案 资讯 2010年年度归属于上市公司股东的净利润(约 6600万元—7600万元)与上年同期净利润(3811.48万元)相比增长了73—99% 预增 1.07 2010-11-04

3 300111 向日葵 股吧 行情 档案 资讯 预计2010年度净利润20000 万元—25000 万元,同比(10334 万元)增长:94—142%。 预增 0.25 2010-11-02

4 000033 新都酒店 股吧 行情 档案 资讯 2010年年度归属于上市公司股东的净利润(约 -1,350.00万元)与上年同期净利润(-2,404.00万元)相比增长了43.84% 减亏 -0.073 2010-10-30

5 000058 深 赛 格 股吧 行情 档案 资讯 预计2010年度累计净利润5,800.00 -- 6,200.00万元,去年同期-31,209.21万元。 预盈 -0.398 2010-10-30

6 000403 S*ST生化 股吧 行情 档案 资讯 预计2010年度累计净利润3,000.00 -- 3,100.00万元,同比(232.84万元)增长1,188.44% -- 1,231.39%。 预增 0.01 2010-10-30

7 000567 海德股份 股吧 行情 档案 资讯 预计2010年度累计净利润2,500.00 -- 2,800.00 万元,同比(1,419.19万元)增长76.16% -- 97.30%。 预增 0.094 2010-10-30

8 002024 苏宁电器 股吧 行情 档案 资讯 公司预计 2010 年度归属于母公司所有者的净利润较上年同期增长30%-45%。 预增 0.64 2010-10-30

9 002169 智光电气 股吧 行情 档案 资讯 2010年度预计归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度为: 0.00% 30.00% 预增 0.24 2010-10-30

10 002261 拓维信息 股吧 行情 档案 资讯 2010 年度预计归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度为:20.00% 50.00% 预增 0.78 2010-10-30

11 002266 浙富股份 股吧 行情 档案 资讯 2010 年度预计归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度小于 50% 预增 0.89 2010-10-30

12 600019 宝钢股份 股吧 行情 档案 资讯 预计公司2010年全年归属于上市公司股东的净利润较去年增长110%至130%(2009 年归属于上市公司股东的净利润为58.16 亿元)。 预增 0.33 2010-10-30

13 600158 中体产业 股吧 行情 档案 资讯 公司预计2010 年全年累计净利润比上年同期增长100%左右,上年同期净利润为50,976,871.29 元。主要原因为股权转让为公司带来约7,000 万元人民币的收益。 预增 0.063 2010-10-30

14 600330 天通股份 股吧 行情 档案 资讯 预测年初至下一报告期期末的累计净利润扭亏为盈。 预盈 -0.49 2010-10-30

15 600390 金瑞科技 股吧 行情 档案 资讯 经公司财务部门初步测算,业绩同比将实现扭亏。 预增 -0.955 2010-10-30

16 600409 三友化工 股吧 行情 档案 资讯 因公司主导产品价格上涨,可能使公司年初至下一报告期末的累计净利润与上年同期相比有所增加。 预增 0.041 2010-10-30

17 600433 冠豪高新 股吧 行情 档案 资讯 预计2010年初至下一报告期期末的累计净利润可能与上年同期相比发生大幅增长。 预警 0.062 2010-10-30

18 600507 方大特钢 股吧 行情 档案 资讯 预计2010年累计净利润与上年同期比将大幅增长。 预警 0.05 2010-10-30

19 600601 方正科技 股吧 行情 档案 资讯 预计本公司2010 年度净利润同比去年增长100% 预增 0.057 2010-10-30

20 600815 厦工股份 股吧 行情 档案 资讯 预计2010 年度的累计净利润比上年同期增长500%。 预增 0.15 2010-10-30

21 600823 世茂股份 股吧 行情 档案 资讯 2009 年5 月公司“向特定对象发行股份购买资产暨重大资产重组”方案实施完毕之后,公司主营业务转变为专业从事商业地产的投资、开发和经营,主营业务规模迅猛增加,至下一报告期末,预计公司业绩较去年同期有大幅增长。 预警 0.18 2010-10-30

22 600898 *ST三联 股吧 行情 档案 资讯 预计2010年度将实现盈利。 预警 -0.149 2010-10-30

23 600900 长江电力 股吧 行情 档案 资讯 预计公司 2010 年度净利润可能比上年同期增长 50%. 预增 0.469 2010-10-30

24 000029 深深房A 股吧 行情 档案 资讯 预计2010年度累计净利润8,200.00 -- 8,700.00 万元,同比(2,021.74 万元)增长305.59% -- 330.32%。 预增 0.02 2010-10-29

25 000049 德赛电池 股吧 行情 档案 资讯 预计2010年度累计净利润4,800.00 -- 5,900.00万元,去年同期3,564.69万元。 预增 -0.261 2010-10-29

26 000608 阳光股份 股吧 行情 档案 资讯 预计2010年度累计净利润481,671—541,671千元,同比(267,090千元)增长80%—103%。 预增 0.5 2010-10-29

27 000613 ST东海A 股吧 行情 档案 资讯 预计2010年度累计净利润-250.00 -- -200.00 万元,同比(-299.66 万元)增长33.26% -- 16.57%。 减亏 -0.008 2010-10-29

28 000629 *ST钒钛 股吧 行情 档案 资讯 预计2010年度累计净利润90,000.00万元,同比(-155,101.00万元)增长158.00%。 预盈 -0.27 2010-10-29

29 000676 *ST思达 股吧 行情 档案 资讯 预计2010年度累计净利润500.00 -- 1,500.00 万元,去年同期-9,947.00万元。 预盈 -0.32 2010-10-29

30 000713 丰乐种业 股吧 行情 档案 资讯 预计2010年度累计净利润11,358.18 -- 14,698.82 万元,同比(6,681.28万元)增长70.00% -- 120.00%。 预增 0.3 2010-10-29

31 000861 海印股份 股吧 行情 档案 资讯 预计2010年度累计净利润23,500.00 万元,同比(15,354.63万元)增长53.05%。 预增 0.29 2010-10-29

32 000970 中科三环 股吧 行情 档案 资讯 预计2010年度累计净利润16,918.16 -- 20,596.02 万元,同比(7,355.72万元)增长130.00% -- 180.00%。 预增 0.14 2010-10-29

33 000982 中银绒业 股吧 行情 档案 资讯 2010年年度归属于上市公司股东的净利润(约 7,300.00 -- 7500万元)与上年同期净利润(3,898.22万元)相比增长了87.26% -- 92.40% 预增 0.23 2010-10-29

34 000988 华工科技 股吧 行情 档案 资讯 预计2010年度累计净利润22,680.00 -- 30,230.00 万元,同比(15,113.70万元)增长50.06% -- 100.02%。 预增 0.4 2010-10-29

35 002006 精功科技 股吧 行情 档案 资讯 预计公司 2010 年度归属于上市公司股东的净利润为6000 万元-6500 万元,比上年同期增长150.00% 180.00% 预增 0.16 2010-10-29

36 002044 江苏三友 股吧 行情 档案 资讯 2010 年度预计归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度为: 0.00% 30.00% 预增 0.12 2010-10-29

37 002066 瑞泰科技 股吧 行情 档案 资讯 2010 年度预计归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度为:10.00% 30.00% 预增 0.351 2010-10-29

38 002079 苏州固锝 股吧 行情 档案 资讯 2010 年度预计归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度为 70%~100% 预增 0.136 2010-10-29

39 002081 金 螳 螂 股吧 行情 档案 资讯 2010 年度预计归属于母公司所有者的净利润比 2009 年度增长70%-100% 预增 0.95 2010-10-29

40 002086 东方海洋 股吧 行情 档案 资讯 2010年度预计归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度为: 30.00% 50.00% 预增 0.227 2010-10-29

41 002089 新 海 宜 股吧 行情 档案 资讯 2010 年度预计归属于上市公司股东的净利润与上年同期相比增长幅度为:50%~100% 预增 0.38 2010-10-29

42 002111 威海广泰 股吧 行情 档案 资讯 2010 年度预计归属于上市公司股东的净利润为:5,780 万元——7,040 万元,比上年同期增长15.00% 40.00% 预增 0.35 2010-10-29

43 002115 三维通信 股吧 行情 档案 资讯 公司预计2010 年归属于母公司所有者的净利润比上年同期增长20%-50%. 预增 0.626 2010-10-29

44 002131 利欧股份 股吧 行情 档案 资讯 2010 年度预计归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度为:0.00% 30.00% 预增 0.65 2010-10-29

45 002141 蓉胜超微 股吧 行情 档案 资讯 公司预计 2010 年度归属于上市公司股东的净利润在1,400 万至1,550 万之间,比上年同期增长338.00% 385.00% 预增 0.028 2010-10-29

46 002142 宁波银行 股吧 行情 档案 资讯 2010年度预计归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度为: 50.00% 70.00% 预增 0.58 2010-10-29

47 002149 西部材料 股吧 行情 档案 资讯 2010 年度预计归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度为: 20% ~ 50% 预增 0.18 2010-10-29

48 002153 石基信息 股吧 行情 档案 资讯 2010 年度预计归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长 35.00%~~65.00%。 预增 0.59 2010-10-29

49 002154 报 喜 鸟 股吧 行情 档案 资讯 2010 年度预计归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度为:10.00% 40.00% 预增 0.74 2010-10-29

50 002157 正邦科技 股吧 行情 档案 资讯 2010 年度预计归属于上市公司股东的净利润比上年同期增加幅度为 0-30%。 预增 0.24 2010-10-29

51 002175 广陆数测 股吧 行情 档案 资讯 2010 年度预计归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度小于 50% 预增 0.05 2010-10-29

52 002260 伊 立 浦 股吧 行情 档案 资讯 2010 年度预计公司盈利 1000-1500 万元,与上年同期相比扭亏为盈。 预盈 -0.25 2010-10-29

53 002341 新纶科技 股吧 行情 档案 资讯 预计归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度在 30%-50%之间。 预增 0.643 2010-10-29

54 002371 七星电子 股吧 行情 档案 资讯 预计 2010 年度归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长50%-70%。 预增 1.02 2010-10-29

55 002402 和而泰 股吧 行情 档案 资讯 2010 年度预计归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度为:30.00% 50.00% 预增 0.73 2010-10-29

56 002417 三元达 股吧 行情 档案 资讯 2010年度预计归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度为: 20.00% 50.00% 预增 0.55 2010-10-29

57 002433 太安堂 股吧 行情 档案 资讯 2010 年度预计归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度为:0.00% 30.00% 预增 0.72 2010-10-29

58 600009 上海机场 股吧 行情 档案 资讯 预计公司2010 年全年累计净利润较上年同期增长50%。 预增 0.37 2010-10-29

59 600103 青山纸业 股吧 行情 档案 资讯 预测2010年度累计净利润扭亏为盈。 预盈 -0.188 2010-10-29

60 600166 福田汽车 股吧 行情 档案 资讯 预计年初至下一报告期期末累计净利润较去年同期相比增长至少50% 预增 1.132 2010-10-29

61 600323 南海发展 股吧 行情 档案 资讯 预计2010年年度业绩与上年同期相比大幅增长。 预警 0.38 2010-10-29

62 600770 综艺股份 股吧 行情 档案 资讯 经公司财务部门初步测算,预计2010 年1-12 月份累计净利润较上年同期增长100%。 预增 0.08 2010-10-29

63 600789 鲁抗医药 股吧 行情 档案 资讯 公司年初至下一报告期期末的累计净利润与上年同期相比会有较大增幅。 预增 0.06 2010-10-29

64 000017 *ST中华A 股吧 行情 档案 资讯 预计2010年度累计净利润约-8,000.00万元,去年同期-10,616.08万元。 减亏 -0.221 2010-10-28

65 000039 中集集团 股吧 行情 档案 资讯 预计2010年度累计净利润239,742.50 -- 287,691.00万元,同比(95,897.00万元)增长150 -- 200。 预增 0.36 2010-10-28

66 000156 *ST 嘉瑞 股吧 行情 档案 资讯 预计2010年度累计净利润22,000.00万元,同比(8,443.09万元)增长160.57%。 预增 0.71 2010-10-28

67 000504 *ST传媒 股吧 行情 档案 资讯 预计2010年度累计净利润100.00 -- 500.00万元,同比(-13,466.00万元)增长100.74% -- 103.71%。 预盈 -0.43 2010-10-28

68 000572 海马股份 股吧 行情 档案 资讯 预计2010 年度归属上市公司股东的净利润与上年同期相比将扭亏为盈。 预盈 -0.25 2010-10-28

69 000798 中水渔业 股吧 行情 档案 资讯 预计2010年度累计净利润4,000.00万元,同比(2,595.00万元)增长54.14%。 预增 0.08 2010-10-28

70 000850 华茂股份 股吧 行情 档案 资讯 预计2010年度累计净利润15,000.00 -- 17,500.00万元,同比(7,109.66万元)增长100.00% -- 150.00%。 预增 0.113 2010-10-28

71 002010 传化股份 股吧 行情 档案 资讯 2010 年度预计归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度为:0.00% 30.00% 预增 0.69 2010-10-28

72 002012 凯恩股份 股吧 行情 档案 资讯 2010 年度预计归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度为:60%-90% 预增 0.31 2010-10-28

73 002022 科华生物 股吧 行情 档案 资讯 2010 年度预计归属于上市公司股东的净利润比上年同期增减变动幅度为:0.00% 30.00% 预增 0.5 2010-10-28

74 002030 达安基因 股吧 行情 档案 资讯 2010 年度预计归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度为:0.00% 30.00% 预增 0.2 2010-10-28

75 002035 华帝股份 股吧 行情 档案 资讯 2010 年度净利润同比变动幅度的预计范围为90%-120%。 预增 0.31 2010-10-28

76 002041 登海种业 股吧 行情 档案 资讯 公司预计 2010 年度归属于上市公司股东的净利润与上年同期相比增长幅度为50%-100%。 预增 0.532 2010-10-28

77 002053 云南盐化 股吧 行情 档案 资讯 预计 2010 年度归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长0%—30%。 预增 0.114 2010-10-28

78 002071 江苏宏宝 股吧 行情 档案 资讯 2010 年度预计归属于上市公司股东的净利润1,700 2,200万元比上年同期增长 50% 预增 0.02 2010-10-28

79 002074 东源电器 股吧 行情 档案 资讯 2010 年度预计归属于上市公司股东的净利润比上年同期增减变动幅度为:0.00% 30.00% 预增 0.24 2010-10-28

80 002097 山河智能 股吧 行情 档案 资讯 2010 年度预计归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长 90.00%-130.00%。 预增 0.385 2010-10-28

81 002099 海翔药业 股吧 行情 档案 资讯 2010 年度预计归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度为 180%至200%之间。 预增 0.19 2010-10-28

82 002104 恒宝股份 股吧 行情 档案 资讯 2010 年度预计归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度为:0.00% 30.00% 预增 0.319 2010-10-28

83 002106 莱宝高科 股吧 行情 档案 资讯 2010 年度预计归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长 120%~150% 预增 0.54 2010-10-28

84 002108 沧州明珠 股吧 行情 档案 资讯 2010 年度预计归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度为:0.00% 20.00% 预增 1.06 2010-10-28

85 002110 三钢闽光 股吧 行情 档案 资讯 预计2010年业绩与上年同期相比增长60%—90%;净利润在6763—8031万元。 预增 0.079 2010-10-28

86 002140 东华科技 股吧 行情 档案 资讯 2010 年度预计归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度为:50%-70% 预增 0.93 2010-10-28

