天成财经 - 分享提供股票财经知识资讯

当前位置:天成财经 > 股吧 > 2024新增st汇总

2024新增st汇总

2024-09-20 06:34:49

股票市场是一个充满机遇和风险的市场,投资者需要有正确的投资心态和风险意识,避免盲目跟风和过度自信,以免造成不必要的损失。天成财经将会介绍股票300205股吧,有相关烦恼的人,就请继续看下去吧。

2024新增st汇总

1 300096 ST易联众 2024年1月2日 资金占用或违规担保严重(其他风险警示)

2 300205 ST天喻 2024年1月29日 申请摘帽

3 002822 ST中装 2024年2月27日 公司主要银行账户被冻结(其他风险警示)

4 600375 *ST汉马 2024年4月1日 1、连续三年扣非为负 持续经营不确定性(其他风险警示) 2、净资产为负(退市风险)

5 002490 ST墨龙 2024年4月1日 连续三年扣非为负 持续经营存在不确定性(其他风险警示)

6 600165 *ST宁科 2024年4月8日 1、公司生产经营活动受到严重影响且预计在 3个月内不能恢复正常(其他风险警示) 2、2023年年报被否(退市风险警示)

7 002336 *ST人乐 2024年4月19日 1、连续三年扣非为负 持续经营不确定性(其他风险警示) 2、净资产为负(退市风险)

8 000961 ST中南 2024年4月24日 面退

9 000656 *ST金科 2024年4月24日 裁定重整(退市风险)

10 000989 ST九芝 2024年4月26日 2023年度内控被否(其他风险警示)

11 300965 *ST恒宇 2024年4月26日 2023年度主营低于一亿 扣非为负(退市风险)

12 603963 *ST大药 2024年4月29日 2023年度主营低于一亿 扣非为负(退市风险)

13 600715 *ST文投 2024年4月29日 1、连续三年扣非为负 持续经营不确定性(其他风险警示) 2、净资产为负(退市风险)

14 000809 *ST新城 2024年4月29日 2023年度主营低于一亿 扣非为负(退市风险)

15 002141 *ST贤丰 2024年4月29日 1、2023年度主营低于一亿 扣非为负(退市风险) 2、2023年度内控被否(其他风险警示)

16 300117 *ST嘉寓 2024年4月29日 1、连续三年扣非为负 持续经营不确定性(其他风险警示) 2、净资产为负(退市风险)

17 000609 *ST中迪 2024年4月29日 1、连续三年扣非为负 持续经营不确定性(其他风险警示) 2、2023年度主营低于一亿 扣非为负(退市风险)

18 300506 *ST名家 2024年4月29日 1、连续三年扣非为负 持续经营不确定性(其他风险警示) 2、2023年度主营低于一亿 扣非为负(退市风险)

19 002310 *ST东园 2024年4月30日 1、连续三年扣非为负 持续经营不确定性(其他风险警示) 2、净资产为负(退市风险)

20 300125 ST聆达 2024年4月30日 1、连续三年扣非为负 持续经营不确定性(其他风险警示) 2、2023年度内控被否(其他风险警示) 3、公司生产经营活动受到严重影响且预计在 3个月内不能恢复正常(其他风险警示)

21 002665 ST航高 2024年4月30日 2023年度内控被否(其他风险警示)

22 603388 ST元成 2024年4月30日 2023年度内控被否(其他风险警示)

23 600777 ST新潮 2024年4月30日 2023年度内控被否(其他风险警示)

24 300208 *ST中程 2024年4月30日 1、连续三年扣非为负 持续经营不确定性(其他风险警示)

25 300013 *ST新宁 2024年4月30日 1、连续三年扣非为负 持续经营不确定性(其他风险警示) 3、净资产为负(退市风险)

26 600234 *ST科新 2024年4月30日 2023年度主营低于一亿 扣非为负(退市风险)

27 002650 ST加加 2024年4月30日 2023年度内控被否(其他风险警示)

28 300536 *ST农尚 2024年4月30日 2023年度主营低于一亿 扣非为负(退市风险)

29 300116 *ST保力 2024年4月30日 面退

30 603879 ST永悦 2024年5月6日 2023年度内控被否(其他风险警示)

31 600220 ST阳光 2024年5月6日 1、2023年度内控被否(其他风险警示) 2、资金占用或违规担保严重(其他风险警示)

32 603869 ST智知 2024年5月6日 2023年度内控被否(其他风险警示)

33 600213 *ST亚星 2024年5月6日 净资产为负(退市风险)

34 603023 *ST威帝 2024年5月6日 2023年度主营低于一亿 扣非为负(退市风险)

35 600381 ST春天 2024年5月6日 连续三年扣非为负 持续经营存在不确定性(其他风险警示)

36 603959 ST百利 2024年5月6日 2023年度内控被否(其他风险警示)

37 603377 ST东时 2024年5月6日 2023年度内控被否(其他风险警示)

38 603828 ST柯利达 2024年5月6日 2023年度内控被否(其他风险警示)

39 002280 ST联络 2024年5月6日 连续三年扣非为负 持续经营存在不确定性(其他风险警示)

40 600565 ST迪马 2024年5月6日 连续三年扣非为负 持续经营存在不确定性(其他风险警示)

41 600360 ST华微 2024年5月6日 2023年度内控被否(其他风险警示)

42 603003 *ST龙宇 2024年5月6日 1、2023年度内控被否(其他风险警示) 2、2023年年报被否(退市风险警示)

43 600277 ST亿利 2024年5月6日 2023年度内控被否(其他风险警示)

44 300020 *ST银江 2024年5月6日 2023年年报被否(退市风险警示)

45 603608 *ST天创 2024年5月6日 1、2023年度内控被否(其他风险警示) 2、2023年年报被否(退市风险警示)

46 600083 *ST博信 2024年5月6日 净资产为负(退市风险)

47 300338 *ST开元 2024年5月6日 1、连续三年扣非为负 持续经营不确定性(其他风险警示) 2、净资产为负(退市风险)

48 300163 ST先锋 2024年5月6日 连续三年扣非为负 持续经营存在不确定性(其他风险警示)

49 002610 ST爱康 2024年5月6日 1、连续三年扣非为负 持续经营不确定性(其他风险警示) 2、2023年年报被否(其他风险警示)

50 002197 ST证通 2024年5月6日 2023年度内控被否(其他风险警示)

51 688282 *ST导航 2024年5月6日 2023年度主营低于一亿 扣非为负(退市风险)

52 603363 *ST傲农 2024年5月6日 1、连续三年扣非为负 持续经营不确定性(其他风险警示)

53 002750 *ST龙津 2024年5月6日 2023年度主营低于一亿 扣非为负(退市风险)

54 002124 *ST天邦 2024年5月6日 连续三年扣非为负 持续经营存在不确定性(其他风险警示)55 600836 *ST易联 2024年5月6日 1、2023年度内控被否(其他风险警示) 2、2023年年报被否(退市风险警示)56 002217 *ST合泰 2024年5月6日 1、连续三年扣非为负 持续经营不确定性(其他风险警示) 2、净资产为负(退市风险)57 000908 *ST景峰 2024年5月6日 1、连续三年扣非为负 持续经营不确定性(其他风险警示) 2、净资产为负(退市风险) 3、2023年内控被否(其他风险警示)58 002621 *ST美吉 2024年5月6日 1、连续三年扣非为负 持续经营不确定性(其他风险警示) 2、净资产为负(退市风险)59 002325 *ST洪涛 2024年5月6日 1、2023年度内控被否(其他风险警示) 2、2023年年报被否(退市风险警示) 3、连续三年扣非为负 持续经营不确定性(其他风险警示)60 002424 ST百灵 2024年5月6日 2023年度内控被否(其他风险警示)61 002288 *ST超华 2024年5月6日 1、2023年度内控被否(其他风险警示) 2、2023年年报被否(退市风险警示)62 002528 ST英飞拓 2024年5月6日 2023年度内控被否(其他风险警示)63 000622 *ST恒力 2024年5月6日 1、连续三年扣非为负 持续经营不确定性(其他风险警示) 2、2023年度主营低于一亿 扣非为负(退市风险)64 300262 *ST巴安 2024年5月6日 1、连续三年扣非为负 持续经营不确定性(其他风险警示) 2、净资产为负(退市风险)65 002435 ST长康 2024年5月6日 1、2023年度内控被否(其他风险警示) 2、资金占用或违规担保严重(其他风险警示)66 002341 ST新纶 2024年5月6日 连续三年扣非为负 持续经营存在不确定性(其他风险警示)67 000506 *ST中润 2024年5月6日 1、2023年度内控被否(其他风险警示) 2、2023年年报被否(退市风险警示) 3、连续三年扣非为负 持续经营不确定性(其他风险警示)68 000851 ST高鸿 2024年5月6日 1、2023年度内控被否(其他风险警示) 2、连续三年扣非为负 持续经营不确定性(其他风险警示)69 000836 ST富通 2024年5月6日 2023年度内控被否(其他风险警示)70 300368 ST汇金 2024年5月14日 根据中国证监会行政处罚事先告知书载明的事实,公司披露的年度报告财务指标存在虚假记载,但未涉及重大违法强制退市(其他风险警示)71 000070 ST特信 2024年5月14日 根据中国证监会行政处罚事先告知书载明的事实,公司披露的年度报告财务指标存在虚假记载,但未涉及重大违法强制退市(其他风险警示)

72 300300 ST峡创 2024年5月14日 根据中国证监会行政处罚事先告知书载明的事实,公司披露的年度报告财务指标存在虚假记载,但未涉及重大违法强制退市(其他风险警示)

明白了股票300205股吧的一些关键内容,希望能够给你的生活带来一丝便捷,倘若你要认识和深入了解其他内容,可以点击天成财经的其他页面。

声明:本站所有文章资源内容,如无特殊说明或标注,均为采集网络资源。如若本站内容侵犯了原著者的合法权益,可联系本站删除。

上一篇:农业股龙头股有哪些

下一篇:返回列表

相关推荐

本网站所有内容均由编辑从互联网收集整理,如果您发现不合适的内容,请联系我们进行处理,谢谢合作!

Copyright © 2021-2022 天成财经 -(www.orange-zhsh.com) 版权所有 网站备案号:粤ICP备2023010890号 网站地图