天成财经 - 分享提供股票财经知识资讯

当前位置:天成财经 > 创业板 > 创业板指数样本股有哪些?,创业板50指数股票名单

创业板指数样本股有哪些?,创业板50指数股票名单

2024-09-20 08:07:22

财经知识的学习和应用需要长期的积累和实践。投资者们需要不断地更新自己的知识和技能,以应对不断变化的市场环境。接下来,天成财经讲给大家讲解宋城演艺是创业板吗的相关处理方法,希望可以帮到你。

一:创业板50指数股票名单

创业板50指数股票名单

首先创业板50指数的成分是会变动的,

其次截止2017年11月30日,其50只成份股(按代码排序)如下:

300010.SZ 立思辰

300014.SZ 亿纬锂能

300017.SZ 网宿科技

300020.SZ 银江股份

300024.SZ 机器人

300027.SZ 华谊兄弟

300033.SZ 同花顺

300037.SZ 新宙邦

300055.SZ 万邦达

300058.SZ 蓝色光标

300059.SZ 东方财富

300070.SZ 碧水源

300072.SZ 三聚环保

300073.SZ 当升科技

300075.SZ 数字政通

300077.SZ 国民技术

300083.SZ 劲胜智能

300085.SZ 银之杰

300088.SZ 长信科技

300090.SZ 盛运环保

300098.SZ 高新兴

300101.SZ 振芯科技

300104.SZ 乐视网

300113.SZ 顺网科技

300124.SZ 汇川技术

300134.SZ 大富科技

300135.SZ 宝利国际

300136.SZ 信维通信

300144.SZ 宋城演艺

300168.SZ 万达信息

300170.SZ 汉得信息

300172.SZ 中电环保

300187.SZ 永清环保

300197.SZ 铁汉生态

300207.SZ 欣旺达

300216.SZ 千山药机

300222.SZ 科大智能

300238.SZ 冠昊生物

300251.SZ 光线传媒

300253.SZ 卫宁健康

300287.SZ 飞利信

300315.SZ 掌趣科技

300317.SZ 珈伟股份

300352.SZ 北信源

300355.SZ 蒙草生态

300377.SZ 赢时胜

300383.SZ 光环新网

300408.SZ 三环集团

300418.SZ 昆仑万维

300431.SZ 暴风集团

300433.SZ 蓝思科技

300450.SZ 先导智能

300459.SZ 金科文化

300496.SZ 中科创达

二:创业板上市公司数量?

中国上市公司有3869家,其中深圳股市有2241家,上海股市有1628家。中国上市公司100强如下:600519贵州茅台、601318中国平安、600036招商银行、601628中国人寿、000858五粮液、000333美的集团、000651格力电器、600276恒瑞医药、000001平安银行、603288海天味业、002415海康威视、000002万科A、300760迈瑞医疗、601601中国太保、300750宁德时代、002475立讯精密、600585海螺水泥、600887伊利股份、600048保利地产、601888中国国旅、600309万华化学、002142宁波银行、002304洋河股份、600009. 上海机场、300015爱尔眼科、000568泸州老窖、002607中公教育、000538云南白药、000063中兴通讯、600690海尔智家、000895双汇发展、603160汇顶科技、601012隆基股份、600809山西汾酒、300122智飞生物、000661长春高新、002230科大讯飞、601009南京银行、601933永辉超市、002032苏泊尔、000596古井贡酒、600436片仔癀、600570恒生电子、002841视源股份、300003乐普医疗、300601 康泰生物、002236大华股份、002916深南电路、002311海大集团、002001新和成、300347泰格医药、600801华新水泥、600332白云山、002007华兰生物、603899晨光文具、600660福耀玻璃、002179中航光电、003001宋城演艺、600377宁沪高速、603658安图生物、002050三花智控、000963华东医药、002008大族激光、600600青岛啤酒、002271东方雨虹、600085同仁堂、002384东山精密、600176中国巨.石、600872中炬高新、002508老板电器、002821凯莱英、000999华润三九、603939益丰药房、603866桃李面包、600779水井坊、603517绝味食品、002690美亚光电、603816顾家家居、600132重庆啤酒、600867通化东宝、300146汤臣倍健、300357我武生物、002078太阳纸业、000623东阿阿胶、600535天士力、688029南微医学、002507涪陵榨菜、600201生物股份、000401翼东水泥、300595欧普康视、603883老百姓、002557洽洽食品、300482万孚生物、603198迎驾贡酒、300009安科生物、600548沪深高速、603708家家悦、000672. 上峰水泥、300294博雅生物、603638艾迪精密。

三:创业板50指数股票名单

首先创业板50指数的成分是会变动的,

其次截止2017年11月30日,其50只成份股(按代码排序)如下:

300010.SZ 立思辰

300014.SZ 亿纬锂能

300017.SZ 网宿科技

300020.SZ 银江股份

300024.SZ 机器人

300027.SZ 华谊兄弟

300033.SZ 同花顺

300037.SZ 新宙邦

300055.SZ 万邦达

300058.SZ 蓝色光标

300059.SZ 东方财富

300070.SZ 碧水源

300072.SZ 三聚环保

300073.SZ 当升科技

300075.SZ 数字政通

300077.SZ 国民技术

300083.SZ 劲胜智能

300085.SZ 银之杰

300088.SZ 长信科技

300090.SZ 盛运环保

300098.SZ 高新兴

300101.SZ 振芯科技

300104.SZ 乐视网

300113.SZ 顺网科技

300124.SZ 汇川技术

300134.SZ 大富科技

300135.SZ 宝利国际

300136.SZ 信维通信

300144.SZ 宋城演艺

300168.SZ 万达信息

300170.SZ 汉得信息

300172.SZ 中电环保

300187.SZ 永清环保

300197.SZ 铁汉生态

300207.SZ 欣旺达

300216.SZ 千山药机

300222.SZ 科大智能

300238.SZ 冠昊生物

300251.SZ 光线传媒

300253.SZ 卫宁健康

300287.SZ 飞利信

300315.SZ 掌趣科技

300317.SZ 珈伟股份

300352.SZ 北信源

300355.SZ 蒙草生态

300377.SZ 赢时胜

300383.SZ 光环新网

300408.SZ 三环集团

300418.SZ 昆仑万维

300431.SZ 暴风集团

300433.SZ 蓝思科技

300450.SZ 先导智能

300459.SZ 金科文化

300496.SZ 中科创达

四:创业板指数样本股有哪些?

◆ 成份股 ◆ ◇大智慧数据中心制作:更新时间:2015-04-10◇

成分代码 简称 加入日期

─────────────────────────────────────

1 300001 特锐德 2010-06-01

2 300002 神州泰岳 2010-06-01

3 300003 乐普医疗 2010-06-01

4 300004 南风股份 2010-06-01

5 300005 探路者 2010-06-01

6 300006 莱美药业 2010-06-01

7 300009 安科生物 2010-06-01

8 300010 立思辰 2015-04-01

9 300011 鼎汉技术 2015-01-05

10 300012 华测检测 2010-06-01

11 300014 亿纬锂能 2010-06-01

12 300015 爱尔眼科 2010-06-01

13 300017 网宿科技 2010-06-01

14 300020 银江股份 2010-06-01

15 300024 机器人 2010-06-01

16 300026 红日药业 2010-06-01

17 300027 华谊兄弟 2010-06-01

18 300033 同花顺 2015-04-01

19 300034 钢研高纳 2010-06-01

20 300037 新宙邦 2013-10-08

21 300039 上海凯宝 2010-06-01

22 300043 互动娱乐 2014-04-01

23 300045 华力创通 2013-07-01

24 300047 天源迪科 2014-10-08

25 300052 中青宝 2010-06-01

26 300054 鼎龙股份 2010-06-01

27 300055 万邦达 2010-06-01

28 300056 三维丝 2014-01-02

29 300058 蓝色光标 2010-06-01

30 300059 东方财富 2010-06-01

31 300065 海兰信 2014-10-08

32 300068 南都电源 2010-06-01

33 300070 碧水源 2010-06-01

34 300071 华谊嘉信 2013-10-08

35 300072 三聚环保 2010-06-01

36 300074 华平股份 2013-10-08

37 300075 数字政通 2014-01-02

38 300077 国民技术 2010-06-01

39 300079 数码视讯 2010-06-01

40 300085 银之杰 2015-04-01

41 300088 长信科技 2010-06-09

42 300090 盛运环保 2010-06-25

43 300096 易联众 2010-07-28

44 300101 振芯科技 2010-08-06

45 300104 乐视网 2011-04-01

46 300113 顺网科技 2011-01-04

47 300115 长盈精密 2011-01-04

48 300118 东方日升 2011-01-04

49 300122 智飞生物 2011-04-01

50 300124 汇川技术 2011-04-01

51 300129 泰胜风能 2014-10-08

52 300133 华策影视 2011-04-01

53 300134 大富科技 2015-01-05

54 300137 先河环保 2011-04-01

55 300142 沃森生物 2011-04-01

56 300144 宋城演艺 2011-07-01

57 300146 汤臣倍健 2011-07-01

58 300147 香雪制药 2012-10-08

59 300148 天舟文化 2014-01-02

60 300157 恒泰艾普 2011-07-01

61 300168 万达信息 2012-10-08

62 300170 汉得信息 2012-10-08

63 300171 东富龙 2011-10-10

64 300177 中海达 2013-01-04

65 300178 腾邦国际 2015-04-01

66 300181 佐力药业 2014-07-01

67 300182 捷成股份 2014-04-01

68 300183 东软载波 2011-10-10

69 300197 铁汉生态 2012-04-05

70 300199 翰宇药业 2013-01-04

71 300202 聚龙股份 2014-04-01

72 300203 聚光科技 2014-07-01

73 300205 天喻信息 2014-01-02

74 300207 欣旺达 2013-10-08

75 300212 易华录 2013-04-01

76 300216 千山药机 2015-01-05

77 300226 上海钢联 2014-04-01

78 300228 富瑞特装 2013-01-04

79 300238 冠昊生物 2013-04-01

80 300244 迪安诊断 2014-01-02

81 300251 光线传媒 2012-04-05

82 300253 卫宁软件 2014-01-02

83 300257 开山股份 2012-04-05

84 300267 尔康制药 2014-07-01

85 300271 华宇软件 2015-04-01

86 300273 和佳股份 2012-04-05

87 300274 阳光电源 2012-04-05

88 300287 飞利信 2015-01-05

89 300288 朗玛信息 2015-01-05

90 300291 华录百纳 2013-07-01

91 300295 三六五网 2014-04-01

92 300298 三诺生物 2012-10-08

93 300315 掌趣科技 2013-01-04

94 300332 天壕节能 2014-04-01

95 300336 新文化 2014-01-02

96 300347 泰格医药 2013-10-08

97 300352 北信源 2014-10-08

98 300355 蒙草抗旱 2013-04-01

99 300363 博腾股份 2014-10-08

100 300386 飞天诚信 2015-04-01

─────────────────────────────────────

五:创业板指数样本股有哪些?

◆ 成份股 ◆ ◇大智慧数据中心制作:更新时间:2015-04-10◇

成分代码 简称 加入日期

─────────────────────────────────────

1 300001 特锐德 2010-06-01

2 300002 神州泰岳 2010-06-01

3 300003 乐普医疗 2010-06-01

4 300004 南风股份 2010-06-01

5 300005 探路者 2010-06-01

6 300006 莱美药业 2010-06-01

7 300009 安科生物 2010-06-01

8 300010 立思辰 2015-04-01

9 300011 鼎汉技术 2015-01-05

10 300012 华测检测 2010-06-01

11 300014 亿纬锂能 2010-06-01

12 300015 爱尔眼科 2010-06-01

13 300017 网宿科技 2010-06-01

14 300020 银江股份 2010-06-01

15 300024 机器人 2010-06-01

16 300026 红日药业 2010-06-01

17 300027 华谊兄弟 2010-06-01

18 300033 同花顺 2015-04-01

19 300034 钢研高纳 2010-06-01

20 300037 新宙邦 2013-10-08

21 300039 上海凯宝 2010-06-01

22 300043 互动娱乐 2014-04-01

23 300045 华力创通 2013-07-01

24 300047 天源迪科 2014-10-08

25 300052 中青宝 2010-06-01

26 300054 鼎龙股份 2010-06-01

27 300055 万邦达 2010-06-01

28 300056 三维丝 2014-01-02

29 300058 蓝色光标 2010-06-01

30 300059 东方财富 2010-06-01

31 300065 海兰信 2014-10-08

32 300068 南都电源 2010-06-01

33 300070 碧水源 2010-06-01

34 300071 华谊嘉信 2013-10-08

35 300072 三聚环保 2010-06-01

36 300074 华平股份 2013-10-08

37 300075 数字政通 2014-01-02

38 300077 国民技术 2010-06-01

39 300079 数码视讯 2010-06-01

40 300085 银之杰 2015-04-01

41 300088 长信科技 2010-06-09

42 300090 盛运环保 2010-06-25

43 300096 易联众 2010-07-28

44 300101 振芯科技 2010-08-06

45 300104 乐视网 2011-04-01

46 300113 顺网科技 2011-01-04

47 300115 长盈精密 2011-01-04

48 300118 东方日升 2011-01-04

49 300122 智飞生物 2011-04-01

50 300124 汇川技术 2011-04-01

51 300129 泰胜风能 2014-10-08

52 300133 华策影视 2011-04-01

53 300134 大富科技 2015-01-05

54 300137 先河环保 2011-04-01

55 300142 沃森生物 2011-04-01

56 300144 宋城演艺 2011-07-01

57 300146 汤臣倍健 2011-07-01

58 300147 香雪制药 2012-10-08

59 300148 天舟文化 2014-01-02

60 300157 恒泰艾普 2011-07-01

61 300168 万达信息 2012-10-08

62 300170 汉得信息 2012-10-08

63 300171 东富龙 2011-10-10

64 300177 中海达 2013-01-04

65 300178 腾邦国际 2015-04-01

66 300181 佐力药业 2014-07-01

67 300182 捷成股份 2014-04-01

68 300183 东软载波 2011-10-10

69 300197 铁汉生态 2012-04-05

70 300199 翰宇药业 2013-01-04

71 300202 聚龙股份 2014-04-01

72 300203 聚光科技 2014-07-01

73 300205 天喻信息 2014-01-02

74 300207 欣旺达 2013-10-08

75 300212 易华录 2013-04-01

76 300216 千山药机 2015-01-05

77 300226 上海钢联 2014-04-01

78 300228 富瑞特装 2013-01-04

79 300238 冠昊生物 2013-04-01

80 300244 迪安诊断 2014-01-02

81 300251 光线传媒 2012-04-05

82 300253 卫宁软件 2014-01-02

83 300257 开山股份 2012-04-05

84 300267 尔康制药 2014-07-01

85 300271 华宇软件 2015-04-01

86 300273 和佳股份 2012-04-05

87 300274 阳光电源 2012-04-05

88 300287 飞利信 2015-01-05

89 300288 朗玛信息 2015-01-05

90 300291 华录百纳 2013-07-01

91 300295 三六五网 2014-04-01

92 300298 三诺生物 2012-10-08

93 300315 掌趣科技 2013-01-04

94 300332 天壕节能 2014-04-01

95 300336 新文化 2014-01-02

96 300347 泰格医药 2013-10-08

97 300352 北信源 2014-10-08

98 300355 蒙草抗旱 2013-04-01

99 300363 博腾股份 2014-10-08

100 300386 飞天诚信 2015-04-01

─────────────────────────────────────

对于宋城演艺是创业板吗,看完本文,小编觉得你已经对它有了更进一步的认识,也相信你能很好的处理它。如果你还有其他问题未解决,可以看看天成财经的其他内容。

声明:本站所有文章资源内容,如无特殊说明或标注,均为采集网络资源。如若本站内容侵犯了原著者的合法权益,可联系本站删除。

相关推荐

本网站所有内容均由编辑从互联网收集整理,如果您发现不合适的内容,请联系我们进行处理,谢谢合作!

Copyright © 2021-2022 天成财经 -(www.orange-zhsh.com) 版权所有 网站备案号:粤ICP备2023010890号 网站地图