天成财经 - 分享提供股票财经知识资讯

当前位置:天成财经 > 问答 > 高新技术产业股票有哪些

高新技术产业股票有哪些

2024-09-22 12:38:44

在当前的经济形势下,财经知识的重要性不言而喻。投资者们需要了解市场趋势、政策变化、公司财务等方面的信息,以更好地制定投资策略。所以接下来,天成财经将带大家认识并了解苏州高新股票即时行情,希望可以跟你目前的困境指引一些方向。

一:高新技术产业股票有哪些

高新技术产业股票有哪些

最佳答案高新技术产业股票有如下几种:

张江高科。系于1996 年 3 月22 日经中国证券监督管理委员会以证监发审字(1996)17 号文批准设立的股份有限公司,1996 年4 月18 日由上海市工商行政管理局颁发《企业法人营业执照》。

高新发展。是1992 年 7月经成都市体制改革委员会成体改(1992)112 号文和成体改(1992)176 号文批准由成都高新技术产业开发区管委会、中国科学院成都生物研究所制药厂、成都钢铁厂、西藏自治区石油公司四家单位共同发起,通过定向募集方式而成立的股份制集团公司,2006 年6 月公司股东大会审议通过,按每10股转增3 股的比例,以资本公积向全体流通股股东转增股本,共计转增股本2592 万股,转增后总股本为219 48 万股。

东湖高新。是经武汉市经济体制改革委员会武体改19931号文批准设立的股份有限公司。公司注册资本16000万元,主要从事武汉东湖高新科技工业园区开发、基础设施建设和投资经营高新技术产业。公司法人股东为红桃开集团股份有限公司、武汉东湖新技术开发区发展总公司、武汉城市综合开发集团有限公司、武汉庙山实业发展总公司、武汉建银房地产开发公司。

中关村。是中国第一个国家级高新技术产业开发区,第一个国家自主创新示范区,第一个“国家级”人才特区,是我国体制机制创新的试验田,也被誉为“中国的硅谷”。1988年5月,国务院批准成立北京市高新技术产业开发试验区,它就是中关村科技园区的前身;中关村科技园区管理委员会作为北京市政府派出机构对园区实行统一领导和管理。

海泰发展。其前身是天津中原股份有限公司,始建于1926年,1949年改名为天津百货大楼,是华北地区第一家国营大型百货公司,亦是全国十大百货商店贸易联合会(简称"贸联会")的发起人和最早 成员。天津百货大楼及其独特的哥德式的钟楼塔尖,历来是天津商业及 至天津市的象征。 1992年百货大楼被天津市政府批准为股份制改革试点企业,并经天 津市经济体制改革委员会津体改委字(1992)24号文和中国人民银行天津市分行津银金(1992)389号文批准,进行股份制改制,发行股票11800万股,溢价比例1:1.8总股本为16920万股。其中国家股5120万股,占总股本的30.54%。1992年11月28日以定向募集方式设立天津百货大楼股份有限 公司。1997年3月26日经公司96年度股东大会决议通过,公司股本按2:1 比例同比例缩股。国此,公司现有总股本为8460万股。

苏州高新。总人口47.2万,其中常住人口28.5万人,暂住人口18.2万人,外籍人口0.5 万人。下辖枫桥、狮山、横塘、镇湖4个街道及浒墅关、通安、东渚3个镇,下设通安、东渚、浒墅关3个分区和苏州高新区出口加工区。高新区管委会、虎丘区人民政府驻地在运河路。

二:中国地产股票有哪些

最佳答案股票代码 股票名称 昨收盘 今开盘 今低 - 今高 当前价 涨跌额 涨跌幅 成交量 成交额 相关

000042 深 长 城 8.97 9.07 9.00 - 9.87 9.87 +0.90 +10.03% 82,033 7,901 K F H T N B

600663 陆家嘴 8.82 9.08 8.97 - 9.66 9.50 +0.68 +7.71% 339,314 31,428 K F H T N B

000002 万 科A 10.50 10.55 10.55 - 11.30 11.25 +0.75 +7.14% 728,723 80,034 K F H T N B

600533 栖霞建设 9.72 9.70 9.70 - 10.60 10.41 +0.69 +7.10% 117,153 11,987 K F H T N B

600823 世茂股份 4.14 4.14 4.14 - 4.46 4.40 +0.26 +6.28% 165,647 7,179 K F H T N B

000014 沙河股份 6.22 6.22 6.13 - 6.68 6.60 +0.38 +6.11% 77,447 5,025 K F H T N B

600675 中华企业 8.66 8.71 8.64 - 9.40 9.17 +0.51 +5.89% 350,376 31,697 K F H T N B

600641 万业企业 5.66 5.67 5.62 - 6.07 5.96 +0.30 +5.30% 171,857 10,083 K F H T N B

600639 浦东金桥 8.95 8.90 8.80 - 9.60 9.42 +0.47 +5.25% 136,948 12,662 K F H T N B

000090 深 天 健 8.94 8.90 8.87 - 9.44 9.40 +0.46 +5.15% 47,691 4,403 K F H T N B

000009 S深宝安A 3.82 3.82 3.75 - 4.04 4.00 +0.18 +4.71% 258,582 10,132 K F H T N B

000502 S 绿 景 5.35 5.32 5.26 - 5.59 5.58 +0.23 +4.30% 8,425 462 K F H T N B

600648 外高桥 5.84 5.78 5.71 - 6.15 6.05 +0.21 +3.60% 46,353 2,761 K F H T N B

000006 深振业A 10.21 10.30 10.30 - 10.75 10.54 +0.33 +3.23% 107,324 11,306 K F H T N B

600791 天创置业 4.99 4.97 4.92 - 5.18 5.15 +0.16 +3.21% 18,498 944 K F H T N B

000040 深 鸿 基 2.80 2.79 2.77 - 2.89 2.89 +0.09 +3.21% 76,477 2,184 K F H T N B

000024 招商地产 18.55 18.60 18.60 - 19.60 19.08 +0.53 +2.86% 54,387 10,425 K F H T N B

600620 天宸股份 3.99 4.00 3.87 - 4.10 4.10 +0.11 +2.76% 57,271 2,306 K F H T N B

000608 阳光股份 7.68 7.69 7.59 - 8.13 7.89 +0.21 +2.73% 206,801 16,283 K F H T N B

600325 华发股份 12.60 12.43 12.43 - 13.50 12.94 +0.34 +2.70% 21,278 2,780 K F H T N B

600638 新黄浦 4.88 4.89 4.88 - 5.06 5.01 +0.13 +2.66% 125,723 6,270 K F H T N B

600383 金地集团 13.33 13.65 13.00 - 14.66 13.67 +0.34 +2.55% 139,621 19,318 K F H T N B

600322 天房发展 4.63 4.63 4.62 - 4.88 4.74 +0.11 +2.38% 151,646 7,211 K F H T N B

600266 北京城建 8.85 8.80 8.80 - 9.19 9.06 +0.21 +2.37% 142,570 12,862 K F H T N B

600275 武昌鱼 2.70 2.70 2.65 - 2.82 2.76 +0.06 +2.22% 101,113 2,785 K F H T N B

600895 张江高科 5.23 5.25 5.18 - 5.38 5.34 +0.11 +2.10% 252,390 13,390 K F H T N B

600840 新湖创业 6.76 6.70 6.62 - 6.97 6.90 +0.14 +2.07% 24,603 1,692 K F H T N B

600067 冠城大通 6.35 6.49 6.36 - 6.63 6.48 +0.13 +2.05% 233,737 15,186 K F H T N B

000526 旭飞投资 4.46 4.46 4.45 - 4.66 4.55 +0.09 +2.02% 56,938 2,593 K F H T N B

600684 珠江实业 4.68 4.68 4.63 - 4.85 4.77 +0.09 +1.92% 36,880 1,756 K F H T N B

600153 建发股份 5.45 5.45 5.41 - 5.59 5.55 +0.10 +1.83% 98,377 5,433 K F H T N B

000616 亿城股份 7.99 8.01 7.96 - 8.47 8.13 +0.14 +1.75% 150,007 12,291 K F H T N B

600603 ST兴 业 2.40 2.40 2.39 - 2.48 2.44 +0.04 +1.67% 19,955 485 K F H T N B

600246 先锋股份 16.75 16.66 16.51 - 17.50 17.03 +0.28 +1.67% 4,435 753 K F H T N B

600665 天地源 3.12 3.12 3.09 - 3.23 3.17 +0.05 +1.60% 47,234 1,500 K F H T N B

600836 界龙实业 6.30 6.28 6.15 - 6.46 6.40 +0.10 +1.59% 28,638 1,818 K F H T N B

000573 粤宏远A 2.54 2.55 2.51 - 2.62 2.58 +0.04 +1.57% 58,998 1,517 K F H T N B

000511 银基发展 4.59 4.58 4.54 - 4.71 4.66 +0.07 +1.53% 98,763 4,588 K F H T N B

000505 *ST 珠江 2.21 2.25 2.19 - 2.28 2.24 +0.03 +1.36% 41,026 916 K F H T N B

000711 天伦置业 3.75 3.75 3.71 - 3.83 3.80 +0.05 +1.33% 11,325 427 K F H T N B

000667 名流置业 6.27 6.27 6.24 - 6.50 6.34 +0.07 +1.12% 49,201 3,124 K F H T N B

000558 莱茵置业 4.09 4.09 4.01 - 4.16 4.13 +0.04 +0.98% 20,921 856 K F H T N B

600376 天鸿宝业 6.13 6.15 6.13 - 6.40 6.18 +0.05 +0.82% 43,432 2,724 K F H T N B

600736 苏州高新 4.68 4.65 4.62 - 4.75 4.71 +0.03 +0.64% 15,235 715 K F H T N B

600732 上海新梅 4.84 4.85 4.78 - 4.99 4.87 +0.03 +0.62% 56,537 2,774 K F H T N B

600696 多伦股份 2.53 2.53 2.49 - 2.57 2.54 +0.01 +0.40% 30,426 771 K F H T N B

000011 S深物业A 5.22 5.25 5.15 - 5.29 5.24 +0.02 +0.38% 11,402 594 K F H T N B

000839 中信国安 17.43 17.40 17.26 - 17.95 17.49 +0.06 +0.34% 77,750 13,700 K F H T N B

600193 创兴科技 3.94 4.12 3.91 - 4.12 3.95 +0.01 +0.25% 30,945 1,230 K F H T N B

000514 渝 开 发 4.68 4.60 4.50 - 4.75 4.69 +0.01 +0.21% 28,922 1,341 K F H T N B

600252 S中恒 0.00 - - - - - - -% - - K F H T N B

600622 嘉宝集团 4.09 4.07 3.99 - 4.18 4.09 0.00 0.00% 32,340 1,321 K F H T N B

000592 *ST 昌源 0.00 - - - - - - -% - - K F H T N B

600256 广汇股份 5.24 5.24 5.10 - 5.28 5.24 0.00 0.00% 77,815 4,033 K F H T N B

600767 SST运盛 0.00 - - - - - - -% - - K F H T N B

600393 东华实业 3.88 3.91 3.80 - 3.97 3.88 0.00 0.00% 81,467 3,163 K F H T N B

000540 S*ST中天 0.00 - - - - - - -% - - K F H T N B

600052 S浙广厦 0.00 - - - - - - -% - - K F H T N B

000402 金 融 街 11.14 - - - - - - -% - - K F H T N B

600133 S东湖新 5.14 - - - - - - -% - - K F H T N B

600890 S*ST中房 0.00 - - - - - - -% - - K F H T N B

000046 泛海建设 10.39 10.30 10.24 - 10.80 10.39 0.00 0.00% 60,910 6,388 K F H T N B

600643 S爱建 6.79 6.78 6.70 - 6.89 6.78 -0.01 -0.15% 58,663 3,987 K F H T N B

000029 深深房A 4.88 4.90 4.82 - 5.00 4.87 -0.01 -0.20% 148,478 7,297 K F H T N B

600748 上实发展 10.76 10.73 10.60 - 11.25 10.70 -0.06 -0.56% 46,085 5,034 K F H T N B

000415 汇通水利 2.71 2.70 2.61 - 2.74 2.68 -0.03 -1.11% 12,709 341 K F H T N B

000671 阳光发展 5.91 5.91 5.78 - 5.91 5.82 -0.09 -1.52% 3,980 231 K F H T N B

600606 金丰投资 7.29 7.26 7.08 - 7.29 7.15 -0.14 -1.92% 68,658 4,910 K F H T N B

000628 高新发展 3.92 3.90 3.81 - 3.90 3.82 -0.10 -2.55% 19,193 737 K F H T N B

600681 SST万鸿 2.03 2.02 1.93 - 2.03 1.96 -0.07 -3.40% 37,870 741 K F H T N B

600881 亚泰集团 3.92 3.92 3.76 - 3.92 3.78 -0.14 -3.57% 307,643 11,707 K F H T N B

000656 *ST 东源 3.79 3.79 3.60 - 3.79 3.63 -0.16 -4.22% 10,572 388 K F H T N B

相信关于苏州高新股票即时行情的知识,你都汲取了不少,也知道在面临类似问题时,应该怎么做。如果还想了解其他信息,欢迎点击天成财经的其他栏目。

声明:本站所有文章资源内容,如无特殊说明或标注,均为采集网络资源。如若本站内容侵犯了原著者的合法权益,可联系本站删除。

相关推荐

本网站所有内容均由编辑从互联网收集整理,如果您发现不合适的内容,请联系我们进行处理,谢谢合作!

Copyright © 2021-2022 天成财经 -(www.orange-zhsh.com) 版权所有 网站备案号:粤ICP备2023010890号 网站地图