天成财经 - 分享提供股票财经知识资讯

当前位置:天成财经 > 问答 > 10元以内的酒的股票有哪些?

10元以内的酒的股票有哪些?

2024-09-20 09:00:36

股票市场是一个充满机遇和挑战的市场,投资者需要有正确的投资心态,避免盲目跟风和过度自信,以免造成不必要的损失。下面天成财经中的这篇文章是关于000729股票今日价格的相关信息,希望可以帮助到你。

问题一:10元以内的酒的股票有哪些?

10元以内的酒的股票有哪些?

最佳答案10元以内的酒的股票有:000557ST银广夏(葡萄酒)、000752西藏发展(啤酒)、000929兰州黄河(啤酒)、000995ST皇台(白酒、葡萄酒)、600059古越龙山、600090啤酒花

20元以下的酒的股票有:000729燕京啤酒、0799酒鬼酒、600084ST中葡、600197伊力特、600199金种子、600238海南椰岛、600365通葡股份、600543莫高股份、600573惠泉啤酒、600616金枫酒业、600702沱牌曲酒

低端酒上市公司龙头股票有哪些?低端酒概念股一览表

一、泸州老窖:从近三年ROE来看,近三年ROE均值为25.19%,过去三年ROE最低为2018年的21.81%,最高为2020年的28.27%。从国际酒类行业发展普遍经验来看,全球烈酒排名前5的企业综合市场占有率超过60%,目前中国白酒排名前10的企业市场占比不到20%,单个企业的市场占比不超过6%,远远低于国际水平。

6月21日泸州老窖盘中消息,7日内股价下跌12.63%,今年来涨幅上涨2.85%,最新报238.22元,涨2.33%,市值为3478.93亿元。

二、顺鑫农业:从近三年ROE来看,近三年ROE均值为9.01%,过去三年ROE最低为2020年的5.54%,最高为2019年的11.46%。牛栏山酒厂具有一个最大、三个最早、五个唯一的行业优势,即北京地区保持自主酿造规模最大的白酒企业;北京地区白酒行业中最早拥有“中华老字号”、“中国驰名商标”和“中国酿酒大师”的企业;北京地区白酒行业中唯一一家“在太空开展清香型酒曲实验”、唯一一家获得“原产地标记保护产品”认定、唯一一家获得“全国工业旅游示范点”、唯一一家通过“国家级实验室”认可、唯一一家将“二锅头工艺标准”纳入国家标准的白酒企业。

6月21日早盘消息,顺鑫农业000860早盘跌0.36%,报44.1。市值326.3亿元。

问题二:腾安价值组合有哪些股票

最佳答案中证腾安价值100指数由腾讯与中证指数公司、济安金信公司合作开发的“中证腾安价值100指数”于2013年5月18日正式发布,投资者可以通过沪深交易所行情系统看到腾安指数行情。这是国内第一只由互联网媒体与专业机构联合发布的证券市场指数。

该指数样本覆盖1.1万亿元左右的总市值及5000亿元左右的自由流通市值,其中工业、可选消费、医药卫生三个一级行业权重最高,合计占比达67%。

下面是2015年6月15日的成份股:

序号股票代码股票名称最新价涨跌幅(%)↓开盘价最低价最高价成交额成交量1300160秀强股份32.4510%31.431.0532.45463309005144331.722600386北巴传媒19.189.98%18.0717.6419.18443377504240365.773601222林洋电子40.955.9%39.1838.6741.6578926619143968.724000786北新建材13.655.57%12.9512.913.851084114712808458.45300079数码视讯12.855.41%12.4912.1113.439021454773082399.056601929吉视传媒6.994.95%6.676.617.199631840261387127.487600252中恒集团7.484.62%7.197.117.7820244081742719787.388603001奥康国际30.674.28%29.629.3630.7814425024047830.619002398建研集团17.993.93%17.2917.2518.06209880429118802.7210000823超声电子11.943.92%11.5411.4312.19634891349539241.12

11002144宏达高科27.93.87%26.7626.6627.9526890550897739.4912300183东软载波28.773.3%27.8527.8529.2581883507203198.6113002585双星新材12.363.09%12.912.2312.95493180887392122.5714601339百隆东方7.362.94%7.167.137.45180529233246977.8515002661克明面业49.452.91%48.4447.7749.515252648931411.0116600563法拉电子36.292.86%35.5334.8236.7334223219095719.2717600292中电远达26.252.5%26.425.1926.691296439032501466.2318002394联发股份14.992.46%14.5514.5315.16154485823103932.8519600551时代出版23.942.31%23.332324.3532973456225926.320600270外运发展27.812.09%27.4927.3828.25570811359204858.57

21002088鲁阳节能16.522.04%16.2215.916.6412077713474144.322002449国星光电15.12.03%14.8614.7615.18198103577131848.6623000919金陵药业17.71.9%17.417.0317.75342529380197042.3624300082奥克股份7.941.79%7.817.87.98122152270154519.0725000089深圳机场8.671.76%8.538.488.76205224322237607.6726601677明泰铝业14.71.73%14.4314.3814.845960267540598.7927002543万和电气18.21.73%18.0717.8518.2815736501486997.3228600664哈药股份12.231.66%12.0511.9112.34264959287219102.5629600350山东高速6.851.63%6.886.816.93138321224201507.0330002478常宝股份13.911.61%13.6713.631413052107294555.12

31002233塔牌集团11.591.58%11.4111.3811.78260092223225381.0332000830鲁西化工7.381.37%7.297.247.44361795353493562.4333002032苏 泊 尔25.81.22%25.725.526.087877218530464.8134600872中炬高新14.651.17%14.614.4314.83290941439198750.9535601766中国中车14.411.05%14.3514.2814.6929014773352000993.9136000903云内动力8.921.02%8.868.658.98137460797155212.6737600757长江传媒11.440.97%11.411.211.66441080861385212.438601179中国西电7.310.97%7.257.227.34231236916317528.8339600143金发科技8.360.97%8.318.278.44310924074372193.6840002674兴业科技16.150.94%1615.8116.368476192452685.39

41000708大冶特钢11.110.91%11.0210.9811.28845258079636.4842002054德美化工13.240.91%13.1213.0413.25171441300130388.7743603366日出东方11.210.9%11.091111.4247696811220856.8844600373中文传媒24.720.9%24.6924.325.2622812317492101.745002242九阳股份24.140.79%23.9523.524.68754495218312538.6646600529山东药玻19.890.76%19.719.5520.2715613343178446.847002372伟星新材18.130.67%1817.8418.279256982451117.5748600426华鲁恒升14.310.63%14.2514.1414.39191230180133833.3649601678滨化股份8.050.63%7.987.978.13160845694199614.3150601888中国国旅54.930.6%54.6554.255.2620082304836738.93

51002597金禾实业11.660.52%11.611.4711.72163143459140595.2852600033福建高速4.290.47%4.274.244.3118846725278437.6653600138中 青 旅21.160.43%21.012121.48386070130182243.1654002033丽江旅游14.70.41%14.614.4914.79238655503163057.1555600125铁龙物流10.330.39%10.3310.2810.44331097418319975.3656002561徐 家 汇15.590.39%15.5915.4815.6610049277064588.7757600723首商股份10.980.37%10.9510.8711.11117460688107002.2958600104上汽集团19.960.35%19.9119.8220.07380584981190979.4759600805悦达投资12.510.32%12.4412.3912.58180564674144656.2560600062华润双鹤23.270.3%23.2223.123.3814859062063931.06

61002056横店东磁27.410.29%27.327.0327.87442766044161875.2362000726鲁 泰 A12.70.24%12.6912.6312.7711889863593618.3563300137先河环保23.670.21%23.8223.4524.15293702009123456.1164600177雅 戈 尔15.580.13%15.5615.4515.75451083644289588.565600761安徽合力12.950.08%12.9112.8913.1139061243107016.4166601117中国化学7.480%7.497.417.55236301964316243.7267600195中牧股份17.18------68002483润邦股份0------69002191劲嘉股份0------70000423东阿阿胶49.1-0.1%49.1948.4849.1943498044189157.78

71600518康美药业16.89-0.12%17.0516.7217.05553704666327790.0172600004白云机场13.93-0.14%13.9713.7913.9910393821474847.9273300195长荣股份26.44-0.15%26.825.926.9920239096476511.474600269赣粤高速6.06-0.16%6.095.966.11226819268375239.9975002433太 安 堂16.62-0.18%16.716.2217.16509507019308336.4976601333广深铁路4.97-0.2%54.955.03210580347422669.2577601006大秦铁路9.36-0.21%9.389.349.4369625028394528.6378002099海翔药业20.9-0.24%20.920.3821.1421651378202982.0579600642申能股份8.05-0.25%8.088.028.09203544334252514.7880601288农业银行3.23-0.31%3.243.213.2510076839963126107.85

81002238天威视讯24.4-0.33%24.5324.224.59278459375114316.282600059古越龙山10.88-0.37%10.9310.7310.97156852135144695.483600583海油工程10.11-0.39%10.1410.0110.17326613713323323.3784600284浦东建设14.74-0.41%14.8214.6714.95318641448215356.4785601398工商银行4.66-0.43%4.674.644.686517844381400728.2986600522中天科技22.99-0.48%23.1422.8223.66675450972290076.5887601668中国建筑6.77-0.59%6.856.716.9217289017902539762.2688601801皖新传媒29.28-0.61%29.4728.8529.4916075364855128.2889002294信 立 泰28.94-0.75%29.3628.8829.413003122744726.4490002181粤 传 媒14.18-0.77%14.2913.7214.5496692322351913.06

91000623吉林敖东30.17-0.79%30.513030.6759783271251077.6792000729燕京啤酒8.43-0.82%8.58.398.5104811400124400.3193002415海康威视36.07-1.1%36.5835.9236.6741489461204729.3594002533金杯电工9.8-1.11%9.919.6110224262516228875.7595600660福耀玻璃14.39-1.24%14.4814.2914.7204360714141916.696601098中南传媒23.29-1.27%23.4822.923.78329628016141843.597002028思源电气16.88-1.97%17.0216.7117.4501443577295200.9698600900长江电力13.23-2.07%13.4913.1313.491237660887931358.1199601238广汽集团22.83-2.93%23.6922.623.713116374356732.91100300113顺网科技87.95-6.79%93.528793.881411084867156553.81

问题三:2008年1月有哪些股票连续涨停的

最佳答案2008年1月2日沪市前十名:

证券代码 证券简称 收盘价(元) 涨跌幅(%)

600372 昌河股份 9.30 10.06

600658 兆维科技 10.29 10.05

600189 吉林森工 21.95 10.03

600405 动力源 14.81 10.03

600679 金山开发 12.73 10.03

600723 西单商场 20.30 10.03

601588 北辰实业 15.58 10.03

600056 中国医药 26.69 10.02

600251 冠农股份 47.26 10.01

600159 大龙地产 14.72 10.01

深市前十名:

证券代码 证券简称 收盘价(元) 涨跌幅(%)

000902 中国服装 8.44 10.04

000786 北新建材 13.60 10.03

000729 燕京啤酒 23.16 10.02

000802 北京旅游 26.69 10.02

000882 华联股份 16.25 10.02

000504 赛迪传媒 12.53 10.01

000547 闽福发A 13.41 10.01

000916 华北高速 8.90 10.01

000935 四川双马 16.48 10.01

002032 苏 泊 尔 53.97 10.01

山东黄金(600547):2008年1月4日涨停:开盘价:198.99 收盘价:210.76 涨:10.00%

阳泉煤业 (600348) :2008年1月7日涨停:开盘价:52.70 收盘价:57.97 涨:10.00%

三一重工(600031):2008年1月23日涨停:开盘价:49.22 收盘价:52.81 涨:10.00%

张裕A(000869): 2008年1月23日涨停:开盘价:90.00 收盘价:94.63 涨:10.00%

我知道这么多,具体全部还给去同花顺软件上查询会更详细一些。

问题四:股票里啤酒类价格最低的是哪支?

最佳答案沪市最低:600090(啤酒花)9月6日收盘价为9.60

深市最低:000752(西藏发展)9月6日收盘价为12.45

就这两支股票而言,潜力都不是很大——首先,其盈利能力较弱;其次,其市值被明显高估,有炒作嫌疑。

股价低的股票不见得就有潜力,对于散户而言,选股的关键是选公司——公司盈利能力强,股价才有保障。

啤酒涨价,原材料可能也涨价,但对股价的影响不一定大。

祝楼主好运!

问题五:大盘蓝筹股一览表?

最佳答案蓝筹股板块行情 点击标题可以改变排序方式 多股分时图 查代码 综合排行 加入收藏夹

上证 4,017.62 -28.77 (-0.71%) 951.53亿 深成 11,704.00 -28.08 (-0.24%) 451.23亿 2007-05-15 11:25:39

股票代码 股票名称 昨收盘 今开盘 今低 - 今高 当前价 涨跌额 涨跌幅 成交量 成交额 相关

600597 光明乳业 11.32 11.46 11.43 - 12.45 12.25 +0.93 +8.22% 281,577 33,859 K F H T N B

000751 锌业股份 17.52 17.53 17.53 - 19.12 18.90 +1.38 +7.88% 430,430 78,558 K F H T N B

000778 新兴铸管 15.55 15.64 15.64 - 16.23 16.16 +0.61 +3.92% 98,784 15,765 K F H T N B

000761 本钢板材 14.20 14.20 14.20 - 14.84 14.61 +0.41 +2.89% 75,237 10,930 K F H T N B

000858 五 粮 液 23.92 23.85 23.70 - 24.60 24.40 +0.48 +2.01% 372,578 89,877 K F H T N B

600007 中国国贸 16.85 16.85 16.81 - 17.35 17.15 +0.30 +1.78% 61,642 10,526 K F H T N B

600600 青岛啤酒 18.69 18.69 18.69 - 19.14 18.98 +0.29 +1.55% 44,001 8,320 K F H T N B

000562 宏源证券 36.93 36.66 36.20 - 37.95 37.50 +0.57 +1.54% 89,236 33,307 K F H T N B

600030 中信证券 56.14 56.00 55.78 - 57.80 56.93 +0.79 +1.41% 167,435 95,181 K F H T N B

000088 盐 田 港 16.05 16.06 15.98 - 16.35 16.22 +0.17 +1.05% 83,916 13,549 K F H T N B

601111 中国国航 9.99 9.99 9.90 - 10.23 10.09 +0.10 +1.00% 236,225 23,783 K F H T N B

600028 中国石化 12.84 12.83 12.83 - 13.20 12.96 +0.12 +0.93% 791,702 103,161 K F H T N B

000089 深圳机场 12.44 12.44 12.43 - 12.80 12.55 +0.11 +0.88% 141,141 17,858 K F H T N B

000897 津滨发展 12.84 12.79 12.75 - 13.20 12.92 +0.08 +0.62% 115,741 15,046 K F H T N B

600688 S上石化 13.94 13.92 13.89 - 14.26 14.02 +0.08 +0.57% 171,773 24,207 K F H T N B

600005 武钢股份 11.89 11.90 11.54 - 11.96 11.95 +0.06 +0.50% 614,243 72,182 K F H T N B

600011 华能国际 13.01 13.01 12.98 - 13.30 13.07 +0.06 +0.46% 124,165 16,283 K F H T N B

000039 中集集团 28.60 28.79 28.58 - 29.26 28.72 +0.12 +0.42% 89,905 25,964 K F H T N B

600177 雅戈尔 26.44 26.19 26.10 - 26.85 26.53 +0.09 +0.34% 217,111 57,687 K F H T N B

600026 中海发展 21.86 21.60 21.51 - 22.33 21.93 +0.07 +0.32% 78,850 17,296 K F H T N B

600362 江西铜业 24.53 24.44 24.30 - 24.88 24.59 +0.06 +0.24% 52,277 12,877 K F H T N B

000539 粤电力A 13.88 13.90 13.85 - 14.15 13.91 +0.03 +0.22% 63,957 8,938 K F H T N B

600585 海螺水泥 42.92 42.60 41.97 - 43.48 43.00 +0.08 +0.19% 13,831 5,890 K F H T N B

600660 福耀玻璃 22.52 22.50 22.30 - 22.80 22.56 +0.04 +0.18% 16,887 3,814 K F H T N B

600717 天津港 20.00 20.00 19.85 - 20.35 20.01 +0.01 +0.05% 147,111 29,488 K F H T N B

600631 百联股份 20.15 20.10 20.00 - 20.82 20.15 0.00 0.00% 114,216 23,215 K F H T N B

000652 泰达股份 0.00 - - - - - - -% - - K F H T N B

000825 太钢不锈 27.40 27.69 27.12 - 27.99 27.40 0.00 0.00% 162,047 44,773 K F H T N B

000783 S*ST石炼 0.00 - - - - - - -% - - K F H T N B

000793 华闻传媒 14.27 - - - - - - -% - - K F H T N B

000625 长安汽车 16.96 - - - - - - -% - - K F H T N B

600500 中化国际 20.81 - - - - - - -% - - K F H T N B

600690 青岛海尔 14.95 14.98 14.80 - 15.18 14.95 0.00 0.00% 78,179 11,707 K F H T N B

000001 S深发展A 27.85 - - - - - - -% - - K F H T N B

600018 上港集团 11.57 - - - - - - -% - - K F H T N B

000898 鞍钢股份 19.89 20.00 19.56 - 20.14 19.89 0.00 0.00% 154,840 30,679 K F H T N B

600795 国电电力 14.10 14.10 14.05 - 14.28 14.09 -0.01 -0.07% 129,368 18,309 K F H T N B

000488 晨鸣纸业 11.19 11.25 11.10 - 11.35 11.18 -0.01 -0.09% 175,565 19,666 K F H T N B

600309 烟台万华 40.11 40.08 39.61 - 40.70 40.06 -0.05 -0.12% 37,241 14,898 K F H T N B

000012 南 玻A 16.34 16.37 16.24 - 16.67 16.28 -0.06 -0.37% 33,081 5,432 K F H T N B

600900 长江电力 14.74 14.80 14.60 - 15.10 14.66 -0.08 -0.54% 307,186 45,504 K F H T N B

600663 陆家嘴 26.58 26.61 26.30 - 27.00 26.40 -0.18 -0.68% 26,753 7,098 K F H T N B

600098 广州控股 14.53 14.48 14.38 - 14.79 14.43 -0.10 -0.69% 92,437 13,468 K F H T N B

000729 燕京啤酒 14.41 14.40 14.28 - 14.51 14.30 -0.11 -0.76% 83,114 11,935 K F H T N B

600832 东方明珠 20.79 21.05 20.50 - 21.35 20.61 -0.18 -0.87% 169,195 35,273 K F H T N B

000027 深能源A 17.58 17.56 17.35 - 17.80 17.40 -0.18 -1.02% 100,050 17,564 K F H T N B

601872 招商轮船 11.74 11.80 11.55 - 11.83 11.62 -0.12 -1.02% 236,594 27,600 K F H T N B

000983 西山煤电 19.39 19.52 19.18 - 19.65 19.18 -0.21 -1.08% 77,052 14,877 K F H T N B

601628 中国人寿 39.30 39.40 38.68 - 39.78 38.87 -0.43 -1.09% 119,211 46,527 K F H T N B

000767 漳泽电力 10.88 10.90 10.76 - 11.00 10.76 -0.12 -1.10% 85,647 9,285 K F H T N B

600188 兖州煤业 14.48 14.59 13.92 - 14.63 14.30 -0.18 -1.24% 202,904 28,737 K F H T N B

600320 振华港机 18.01 18.10 17.70 - 18.20 17.78 -0.23 -1.28% 186,541 33,404 K F H T N B

601318 中国平安 64.01 64.40 63.00 - 64.49 63.18 -0.83 -1.30% 40,371 25,688 K F H T N B

600008 首创股份 12.76 12.78 12.58 - 12.97 12.59 -0.17 -1.33% 163,742 20,737 K F H T N B

600033 福建高速 9.40 9.38 9.25 - 9.47 9.27 -0.13 -1.38% 123,841 11,555 K F H T N B

600377 宁沪高速 9.79 9.79 9.60 - 9.88 9.65 -0.14 -1.43% 47,991 4,669 K F H T N B

600012 皖通高速 10.08 10.05 9.90 - 10.24 9.93 -0.15 -1.49% 60,502 6,069 K F H T N B

601398 工商银行 5.75 5.76 5.65 - 5.79 5.66 -0.09 -1.57% 2,036,693 115,950 K F H T N B

601988 中国银行 6.13 6.15 6.01 - 6.18 6.03 -0.10 -1.63% 1,301,248 78,964 K F H T N B

600236 桂冠电力 13.69 13.70 13.45 - 13.93 13.46 -0.23 -1.68% 65,267 8,874 K F H T N B

601588 北辰实业 11.25 11.29 11.00 - 11.36 11.06 -0.19 -1.69% 408,180 45,443 K F H T N B

600895 张江高科 16.15 16.00 15.70 - 16.12 15.87 -0.28 -1.73% 83,457 13,277 K F H T N B

601006 大秦铁路 15.02 15.30 14.71 - 15.36 14.75 -0.27 -1.80% 343,640 51,444 K F H T N B

600208 中宝股份 12.46 12.54 12.20 - 12.70 12.23 -0.23 -1.85% 68,143 8,459 K F H T N B

000927 一汽夏利 13.48 13.71 12.92 - 13.75 13.22 -0.26 -1.93% 362,128 48,200 K F H T N B

600649 原水股份 12.76 12.76 12.50 - 12.99 12.51 -0.25 -1.96% 201,231 25,533 K F H T N B

600019 宝钢股份 13.28 13.29 12.98 - 13.29 13.02 -0.26 -1.96% 555,053 72,743 K F H T N B

600269 赣粤高速 14.61 14.63 14.30 - 14.72 14.31 -0.30 -2.05% 91,963 13,302 K F H T N B

600598 北大荒 10.16 10.20 9.90 - 10.27 9.94 -0.22 -2.17% 169,810 17,112 K F H T N B

601991 大唐发电 19.31 19.28 18.80 - 19.30 18.88 -0.43 -2.23% 74,935 14,263 K F H T N B

600009 上海机场 32.10 31.90 30.88 - 32.00 31.38 -0.72 -2.24% 67,122 21,132 K F H T N B

600036 招商银行 22.16 22.20 21.50 - 22.29 21.65 -0.51 -2.30% 459,103 100,180 K F H T N B

000002 万 科A 24.06 24.10 23.39 - 24.55 23.50 -0.56 -2.33% 392,545 93,781 K F H T N B

601666 平煤天安 18.08 17.95 17.58 - 18.24 17.64 -0.44 -2.43% 90,972 16,228 K F H T N B

600016 民生银行 14.44 14.46 14.04 - 14.54 14.08 -0.36 -2.49% 1,248,569 177,722 K F H T N B

601333 广深铁路 10.36 10.36 10.04 - 10.44 10.10 -0.26 -2.51% 612,544 62,524 K F H T N B

600022 济南钢铁 16.55 16.58 16.04 - 16.65 16.11 -0.44 -2.66% 44,569 7,257 K F H T N B

600015 华夏银行 13.51 13.60 13.09 - 13.64 13.12 -0.39 -2.89% 392,191 52,024 K F H T N B

000069 华侨城A 36.40 36.00 35.00 - 36.60 35.34 -1.06 -2.91% 31,139 11,114 K F H T N B

000709 唐钢股份 14.05 14.06 13.58 - 14.06 13.63 -0.42 -2.99% 173,087 23,836 K F H T N B

600642 申能股份 19.70 19.81 19.02 - 19.90 19.08 -0.62 -3.15% 374,030 72,628 K F H T N B

601998 中信银行 11.57 11.57 11.13 - 11.66 11.20 -0.37 -3.20% 709,654 80,333 K F H T N B

600104 上海汽车 15.77 15.77 15.21 - 15.77 15.23 -0.54 -3.42% 208,301 32,143 K F H T N B

600664 S哈药 21.65 21.40 20.57 - 21.40 20.78 -0.87 -4.02% 24,995 5,188 K F H T N B

600881 亚泰集团 23.13 23.13 22.05 - 23.60 22.08 -1.05 -4.54% 236,687 53,863 K F H T N B

600000 浦发银行 29.26 29.00 27.80 - 29.30 27.88 -1.38 -4.72% 290,476 82,436 K F H T N B

问题六:大盘蓝筹股一览表?

最佳答案蓝筹股板块行情 点击标题可以改变排序方式 多股分时图 查代码 综合排行 加入收藏夹

上证 4,017.62 -28.77 (-0.71%) 951.53亿 深成 11,704.00 -28.08 (-0.24%) 451.23亿 2007-05-15 11:25:39

股票代码 股票名称 昨收盘 今开盘 今低 - 今高 当前价 涨跌额 涨跌幅 成交量 成交额 相关

600597 光明乳业 11.32 11.46 11.43 - 12.45 12.25 +0.93 +8.22% 281,577 33,859 K F H T N B

000751 锌业股份 17.52 17.53 17.53 - 19.12 18.90 +1.38 +7.88% 430,430 78,558 K F H T N B

000778 新兴铸管 15.55 15.64 15.64 - 16.23 16.16 +0.61 +3.92% 98,784 15,765 K F H T N B

000761 本钢板材 14.20 14.20 14.20 - 14.84 14.61 +0.41 +2.89% 75,237 10,930 K F H T N B

000858 五 粮 液 23.92 23.85 23.70 - 24.60 24.40 +0.48 +2.01% 372,578 89,877 K F H T N B

600007 中国国贸 16.85 16.85 16.81 - 17.35 17.15 +0.30 +1.78% 61,642 10,526 K F H T N B

600600 青岛啤酒 18.69 18.69 18.69 - 19.14 18.98 +0.29 +1.55% 44,001 8,320 K F H T N B

000562 宏源证券 36.93 36.66 36.20 - 37.95 37.50 +0.57 +1.54% 89,236 33,307 K F H T N B

600030 中信证券 56.14 56.00 55.78 - 57.80 56.93 +0.79 +1.41% 167,435 95,181 K F H T N B

000088 盐 田 港 16.05 16.06 15.98 - 16.35 16.22 +0.17 +1.05% 83,916 13,549 K F H T N B

601111 中国国航 9.99 9.99 9.90 - 10.23 10.09 +0.10 +1.00% 236,225 23,783 K F H T N B

600028 中国石化 12.84 12.83 12.83 - 13.20 12.96 +0.12 +0.93% 791,702 103,161 K F H T N B

000089 深圳机场 12.44 12.44 12.43 - 12.80 12.55 +0.11 +0.88% 141,141 17,858 K F H T N B

000897 津滨发展 12.84 12.79 12.75 - 13.20 12.92 +0.08 +0.62% 115,741 15,046 K F H T N B

600688 S上石化 13.94 13.92 13.89 - 14.26 14.02 +0.08 +0.57% 171,773 24,207 K F H T N B

600005 武钢股份 11.89 11.90 11.54 - 11.96 11.95 +0.06 +0.50% 614,243 72,182 K F H T N B

600011 华能国际 13.01 13.01 12.98 - 13.30 13.07 +0.06 +0.46% 124,165 16,283 K F H T N B

000039 中集集团 28.60 28.79 28.58 - 29.26 28.72 +0.12 +0.42% 89,905 25,964 K F H T N B

600177 雅戈尔 26.44 26.19 26.10 - 26.85 26.53 +0.09 +0.34% 217,111 57,687 K F H T N B

600026 中海发展 21.86 21.60 21.51 - 22.33 21.93 +0.07 +0.32% 78,850 17,296 K F H T N B

600362 江西铜业 24.53 24.44 24.30 - 24.88 24.59 +0.06 +0.24% 52,277 12,877 K F H T N B

000539 粤电力A 13.88 13.90 13.85 - 14.15 13.91 +0.03 +0.22% 63,957 8,938 K F H T N B

600585 海螺水泥 42.92 42.60 41.97 - 43.48 43.00 +0.08 +0.19% 13,831 5,890 K F H T N B

600660 福耀玻璃 22.52 22.50 22.30 - 22.80 22.56 +0.04 +0.18% 16,887 3,814 K F H T N B

600717 天津港 20.00 20.00 19.85 - 20.35 20.01 +0.01 +0.05% 147,111 29,488 K F H T N B

600631 百联股份 20.15 20.10 20.00 - 20.82 20.15 0.00 0.00% 114,216 23,215 K F H T N B

000652 泰达股份 0.00 - - - - - - -% - - K F H T N B

000825 太钢不锈 27.40 27.69 27.12 - 27.99 27.40 0.00 0.00% 162,047 44,773 K F H T N B

000783 S*ST石炼 0.00 - - - - - - -% - - K F H T N B

000793 华闻传媒 14.27 - - - - - - -% - - K F H T N B

000625 长安汽车 16.96 - - - - - - -% - - K F H T N B

600500 中化国际 20.81 - - - - - - -% - - K F H T N B

600690 青岛海尔 14.95 14.98 14.80 - 15.18 14.95 0.00 0.00% 78,179 11,707 K F H T N B

000001 S深发展A 27.85 - - - - - - -% - - K F H T N B

600018 上港集团 11.57 - - - - - - -% - - K F H T N B

000898 鞍钢股份 19.89 20.00 19.56 - 20.14 19.89 0.00 0.00% 154,840 30,679 K F H T N B

600795 国电电力 14.10 14.10 14.05 - 14.28 14.09 -0.01 -0.07% 129,368 18,309 K F H T N B

000488 晨鸣纸业 11.19 11.25 11.10 - 11.35 11.18 -0.01 -0.09% 175,565 19,666 K F H T N B

600309 烟台万华 40.11 40.08 39.61 - 40.70 40.06 -0.05 -0.12% 37,241 14,898 K F H T N B

000012 南 玻A 16.34 16.37 16.24 - 16.67 16.28 -0.06 -0.37% 33,081 5,432 K F H T N B

600900 长江电力 14.74 14.80 14.60 - 15.10 14.66 -0.08 -0.54% 307,186 45,504 K F H T N B

600663 陆家嘴 26.58 26.61 26.30 - 27.00 26.40 -0.18 -0.68% 26,753 7,098 K F H T N B

600098 广州控股 14.53 14.48 14.38 - 14.79 14.43 -0.10 -0.69% 92,437 13,468 K F H T N B

000729 燕京啤酒 14.41 14.40 14.28 - 14.51 14.30 -0.11 -0.76% 83,114 11,935 K F H T N B

600832 东方明珠 20.79 21.05 20.50 - 21.35 20.61 -0.18 -0.87% 169,195 35,273 K F H T N B

000027 深能源A 17.58 17.56 17.35 - 17.80 17.40 -0.18 -1.02% 100,050 17,564 K F H T N B

601872 招商轮船 11.74 11.80 11.55 - 11.83 11.62 -0.12 -1.02% 236,594 27,600 K F H T N B

000983 西山煤电 19.39 19.52 19.18 - 19.65 19.18 -0.21 -1.08% 77,052 14,877 K F H T N B

601628 中国人寿 39.30 39.40 38.68 - 39.78 38.87 -0.43 -1.09% 119,211 46,527 K F H T N B

000767 漳泽电力 10.88 10.90 10.76 - 11.00 10.76 -0.12 -1.10% 85,647 9,285 K F H T N B

600188 兖州煤业 14.48 14.59 13.92 - 14.63 14.30 -0.18 -1.24% 202,904 28,737 K F H T N B

600320 振华港机 18.01 18.10 17.70 - 18.20 17.78 -0.23 -1.28% 186,541 33,404 K F H T N B

601318 中国平安 64.01 64.40 63.00 - 64.49 63.18 -0.83 -1.30% 40,371 25,688 K F H T N B

600008 首创股份 12.76 12.78 12.58 - 12.97 12.59 -0.17 -1.33% 163,742 20,737 K F H T N B

600033 福建高速 9.40 9.38 9.25 - 9.47 9.27 -0.13 -1.38% 123,841 11,555 K F H T N B

600377 宁沪高速 9.79 9.79 9.60 - 9.88 9.65 -0.14 -1.43% 47,991 4,669 K F H T N B

600012 皖通高速 10.08 10.05 9.90 - 10.24 9.93 -0.15 -1.49% 60,502 6,069 K F H T N B

601398 工商银行 5.75 5.76 5.65 - 5.79 5.66 -0.09 -1.57% 2,036,693 115,950 K F H T N B

601988 中国银行 6.13 6.15 6.01 - 6.18 6.03 -0.10 -1.63% 1,301,248 78,964 K F H T N B

600236 桂冠电力 13.69 13.70 13.45 - 13.93 13.46 -0.23 -1.68% 65,267 8,874 K F H T N B

601588 北辰实业 11.25 11.29 11.00 - 11.36 11.06 -0.19 -1.69% 408,180 45,443 K F H T N B

600895 张江高科 16.15 16.00 15.70 - 16.12 15.87 -0.28 -1.73% 83,457 13,277 K F H T N B

601006 大秦铁路 15.02 15.30 14.71 - 15.36 14.75 -0.27 -1.80% 343,640 51,444 K F H T N B

600208 中宝股份 12.46 12.54 12.20 - 12.70 12.23 -0.23 -1.85% 68,143 8,459 K F H T N B

000927 一汽夏利 13.48 13.71 12.92 - 13.75 13.22 -0.26 -1.93% 362,128 48,200 K F H T N B

600649 原水股份 12.76 12.76 12.50 - 12.99 12.51 -0.25 -1.96% 201,231 25,533 K F H T N B

600019 宝钢股份 13.28 13.29 12.98 - 13.29 13.02 -0.26 -1.96% 555,053 72,743 K F H T N B

600269 赣粤高速 14.61 14.63 14.30 - 14.72 14.31 -0.30 -2.05% 91,963 13,302 K F H T N B

